2023年10月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类) | ||||
Chained Index Number of Imports by BEC,Oct. 2023 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
BEC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
1 | 食品和饮料 | 96.0 | 93.9 | 90.2 |
11 | 初级品 | 94.3 | 82.8 | 78.1 |
111 | 主要用于工业 | 92.5 | 77.3 | 71.5 |
112 | 主要用于家庭消费 | 99.7 | 99.1 | 98.8 |
12 | 加工品 | 97.6 | 105.0 | 102.5 |
121 | 主要用于工业 | 89.0 | 160.4 | 142.8 |
122 | 主要用于家庭消费 | 100.2 | 92.6 | 92.8 |
2 | 未列名的工业供应品 | 100.1 | 102.6 | 102.7 |
21 | 初级品 | 102.2 | 112.5 | 115.0 |
22 | 加工品 | 99.5 | 99.9 | 99.3 |
3 | 燃料和润滑油 | 93.3 | 118.4 | 110.4 |
31 | 初级品 | 95.5 | 118.2 | 112.9 |
32 | 加工品 | 83.5 | 119.1 | 99.5 |
321 | 车用 | 94.8 | 173.3 | 164.4 |
322 | 其他 | 80.0 | 103.3 | 82.6 |
4 | 资本货品(运输设备除外)及其零件和附件 | 108.2 | 99.5 | 107.7 |
41 | 资本货品(运输设备除外) | 110.0 | 108.6 | 119.5 |
42 | 零件和附件 | 106.0 | 86.1 | 91.3 |
5 | 运输设备及其零件和附件 | 101.9 | 102.6 | 104.5 |
51 | 机动小客车 | 98.5 | 112.9 | 111.2 |
52 | 其他 | 93.7 | 80.1 | 75.1 |
521 | 工业用 | 92.4 | 75.2 | 69.5 |
522 | 非工业用 | 100.6 | 108.8 | 109.5 |
53 | 零件和附件 | 107.3 | 96.9 | 104.0 |
6 | 未列名的消费品 | 101.1 | 103.6 | 104.7 |
61 | 耐用品 | 110.9 | 109.8 | 121.7 |
62 | 半耐用品 | 112.7 | 103.6 | 116.8 |
63 | 非耐用品 | 93.2 | 99.9 | 93.1 |
7 | 未列名的货品 | 114.8 | 128.0 | 146.9 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准