2023年10月份全国进口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
Chained Index Number of Imports by Industry,Oct. 2023 | |||
monthly average of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 93.3 | 88.7 | 82.7 |
农业 | 93.7 | 87.0 | 81.5 |
林业 | 89.8 | 92.5 | 83.1 |
畜牧业 | 85.4 | 93.1 | 79.5 |
渔业 | 99.0 | 111.0 | 109.9 |
采矿业 | 96.8 | 114.8 | 111.2 |
煤炭开采和洗选业 | 68.5 | 156.3 | 107.1 |
石油和天然气开采业 | 96.2 | 112.9 | 108.5 |
黑色金属矿采选业 | 105.5 | 108.1 | 114.1 |
有色金属矿采选业 | 102.6 | 115.8 | 118.9 |
非金属矿采选业 | 100.0 | 121.7 | 121.7 |
制造业 | 101.1 | 102.1 | 103.2 |
消费品制造业 | 96.3 | 108.4 | 104.4 |
农副食品加工业 | 92.7 | 111.9 | 103.7 |
食品制造业 | 115.6 | 85.4 | 98.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 122.0 | 91.8 | 112.0 |
烟草制品业 | 117.3 | 141.6 | 166.1 |
纺织业 | 103.3 | 112.1 | 115.8 |
纺织服装、服饰业 | 112.3 | 91.9 | 103.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 112.4 | 95.0 | 106.8 |
家具制造业 | 98.5 | 86.9 | 85.6 |
造纸和纸制品业 | 81.3 | 122.7 | 99.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 67.3 | 136.9 | 92.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 102.8 | 117.7 | 121.0 |
医药制造业 | 91.7 | 110.9 | 101.7 |
化学纤维制造业 | 91.5 | 121.0 | 110.7 |
原材料制造业 | 95.4 | 103.1 | 98.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 91.7 | 134.1 | 122.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 91.1 | 100.9 | 91.9 |
非金属矿物制品业 | 107.2 | 64.0 | 68.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 84.9 | 122.1 | 103.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 104.2 | 97.4 | 101.5 |
装备制造业 | 105.3 | 100.0 | 105.3 |
金属制品业 | 105.8 | 89.7 | 94.9 |
通用设备制造业 | 109.7 | 90.8 | 99.6 |
专用设备制造业 | 123.2 | 99.3 | 122.4 |
汽车制造业 | 100.0 | 105.1 | 105.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 101.8 | 84.5 | 86.0 |
电气机械和器材制造业 | 108.4 | 83.2 | 90.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 103.4 | 103.3 | 106.8 |
仪器仪表制造业 | 106.2 | 95.1 | 101.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 91.7 | 93.3 | 85.5 |
橡胶和塑料制品业 | 104.4 | 89.0 | 92.9 |
其他制造业 | 108.4 | 127.9 | 138.6 |
废弃资源综合利用业 | 100.7 | 108.1 | 108.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.7 | 55.0 | 47.1 |
电力、热力生产和供应业 | 85.7 | 55.0 | 47.1 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准