单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 4月 | 1至4月累计 | 4月与上月环比增减±% | 4月与去年同期同比增减±% | 1至4月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,006.3 | 19,397.2 | -7.8 | 1.1 | -1.9 |
出口总值 | 2,954.2 | 11,169.6 | -6.4 | 8.5 | 2.5 |
进口总值 | 2,052.1 | 8,227.6 | -9.7 | -7.9 | -7.3 |
进出口差额 | 902.1 | 2,941.9 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准