单位:万元人民币 | |||||||||
贸易方式 商品 |
计量单位 | 一般贸易 | 加工贸易 | 保税物流 | 其他贸易 | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | — | - | 113,522,982 | - | 4,561,724 | - | 9,826,083 | - | 918,895 |
- | -5.5 | - | 5.6 | - | -5.0 | - | -17.4 | ||
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 522 | 12,980,961 | 10 | 141,796 | 14 | 422,363 | 1 | 10,730 |
-12.5 | -17.4 | 10.4 | -13.5 | -22.0 | -18.1 | -61.4 | -40.7 | ||
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 641 | 10,650,629 | 5 | 176,058 | 20 | 578,456 | 10 | 168,454 |
0.5 | 5.7 | 31.6 | 7.0 | 35.4 | 34.4 | -8.1 | -0.1 | ||
粮食 | 万吨 | 12,637 | 39,885,310 | 736 | 1,699,715 | 357 | 1,073,737 | 53 | 154,085 |
6.7 | -8.7 | 48.7 | 21.4 | -10.5 | -11.2 | -49.7 | -54.3 | ||
大豆 | 万吨 | 8,484 | 30,599,257 | 223 | 782,623 | 249 | 870,717 | 37 | 127,145 |
9.7 | -6.9 | 47.5 | 25.3 | 96.3 | 58.1 | -52.1 | -54.8 | ||
食用植物油 | 万吨 | 540 | 3,891,407 | 2 | 17,736 | 53 | 384,750 | 2 | 9,382 |
-26.9 | -30.7 | 11.9 | 13.9 | -15.2 | -15.1 | -29.5 | -40.0 | ||
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 94,128 | 73,228,437 | 19 | 15,930 | 7,572 | 6,064,819 | 534 | 262,582 |
3.8 | 2.0 | -68.6 | -72.4 | 23.6 | 21.6 | -18.2 | -15.7 | ||
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 1,299 | 22,369,084 | 519 | 9,411,113 | 517 | 8,278,003 | 0 | 66 |
-6.0 | 7.0 | -3.4 | 8.4 | 51.7 | 68.0 | -98.5 | -94.4 | ||
煤及褐煤 | 万吨 | 40,493 | 28,139,960 | 0 | 57 | 540 | 566,896 | 2,505 | 1,522,664 |
14.8 | 1.9 | -98.9 | -98.5 | -17.8 | -30.2 | 3.1 | -19.5 | ||
原油 | 万吨 | 33,420 | 142,681,288 | 2,826 | 12,116,463 | 9,462 | 39,280,693 | 0 | 1 |
-9.8 | -7.9 | 22.6 | 22.6 | 19.1 | 23.6 | 792.3 | 404.7 | ||
成品油 | 万吨 | 1,755 | 8,443,137 | 9 | 80,107 | 2,328 | 9,266,974 | 0 | 791 |
-12.3 | -6.3 | 57.1 | 57.5 | 23.0 | 32.9 | 42.7 | 46.1 | ||
天然气 | 万吨 | 10,518 | 36,691,598 | - | - | 435 | 1,717,104 | 0 | 16 |
12.8 | 6.8 | - | - | 36.4 | 22.2 | -99.5 | -99.3 | ||
稀土 | 吨 | 70,046 | 374,338 | 721 | 33,360 | 1,031 | 28,280 | 40,162 | 519,003 |
-19.1 | -9.5 | 32.9 | 12.4 | -68.0 | -33.3 | -26.7 | -35.6 | ||
医药材及药品 | 吨 | 261,967 | 8,849,540 | 6,131 | 479,430 | 71,570 | 20,862,345 | 7,902 | 457,951 |
24.6 | -2.2 | 4.5 | -12.0 | -9.4 | 2.2 | -69.2 | 3.2 | ||
肥料 | 万吨 | 808 | 1,935,439 | 0 | 11 | 237 | 534,282 | 103 | 218,659 |
19.0 | -10.7 | 408.4 | 377.3 | -13.8 | -39.2 | 17.0 | -1.4 | ||
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 144,100 | 4,903,851 | 4,256 | 88,033 | 119,350 | 4,207,844 | 2,016 | 616,810 |
-17.3 | -7.6 | -20.9 | -12.4 | -2.5 | -4.2 | -35.2 | -37.6 | ||
初级形状的塑料 | 万吨 | 1,876 | 19,524,572 | 318 | 3,755,711 | 199 | 2,498,672 | 1 | 23,791 |
-2.4 | -2.6 | 0.8 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | -20.8 | 3.7 | ||
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 336 | 4,110,089 | 120 | 1,480,291 | 120 | 1,424,974 | 2 | 14,484 |
-9.7 | 6.9 | 0.0 | 18.3 | -24.5 | -11.2 | -11.6 | 24.0 | ||
原木及锯材 | 万立方米 | 4,935 | 7,303,941 | 26 | 64,140 | 34 | 59,311 | 301 | 443,754 |
-1.4 | 2.3 | -16.9 | -17.4 | -62.4 | -51.4 | -13.8 | -3.7 | ||
纸浆 | 万吨 | 2,190 | 10,201,316 | 404 | 1,743,928 | 237 | 1,243,991 | 1 | 1,943 |
-5.7 | -3.9 | 49.9 | 44.0 | -40.0 | -38.2 | -76.8 | -78.9 | ||
纺织纱线、织物及其制品 | — | - | 3,913,644 | - | 1,785,796 | - | 652,344 | - | 34,985 |
- | -9.4 | - | -2.5 | - | 7.9 | - | -2.9 | ||
钢材 | 万吨 | 377 | 4,515,091 | 169 | 1,765,388 | 25 | 536,706 | 1 | 22,399 |
-13.6 | -11.6 | -2.9 | -1.1 | -0.9 | -0.1 | 4.5 | 17.3 | ||
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 2,768,668 | 18,416,380 | 557,845 | 4,117,228 | 1,271,903 | 8,523,292 | 1,147 | 9,315 |
6.0 | 18.0 | -2.4 | 7.9 | -1.2 | 8.5 | -93.8 | -91.6 | ||
机电产品 * | — | - | 245,391,772 | - | 166,255,832 | - | 157,099,334 | - | 5,761,903 |
- | 3.9 | - | 7.3 | - | 18.4 | - | 9.3 | ||
机床 | 台 | 40,515 | 2,982,113 | 125 | 5,980 | 14,734 | 378,983 | 1,030 | 44,557 |
-9.9 | -12.5 | 31.6 | -35.8 | -5.3 | 14.2 | 1.4 | -42.0 | ||
自动数据处理设备及其零部件 | — | - | 14,549,086 | - | 6,924,050 | - | 24,122,765 | - | 148,776 |
- | 49.4 | - | 14.5 | - | 94.8 | - | 4.1 | ||
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 1,598 | 6,139,883 | 1,615 | 3,878,076 | 1,022 | 3,814,445 | 4 | 33,130 |
27.1 | 6.8 | 0.6 | -0.4 | 16.9 | -2.3 | 18.1 | 13.6 | ||
集成电路 | 亿个 | 2,001 | 61,892,719 | 1,846 | 87,399,933 | 700 | 74,540,799 | 9 | 364,544 |
23.9 | 14.4 | 7.0 | 9.6 | 14.6 | 15.9 | -15.2 | -3.6 | ||
汽车(包括底盘) | 万辆 | 47 | 17,739,194 | 0 | 74,130 | 10 | 5,508,275 | 0 | 22,261 |
-8.9 | -14.8 | 31.6 | 36.1 | -11.0 | -7.1 | -18.8 | -14.5 | ||
汽车零配件 | — | - | 13,862,605 | - | 1,383,926 | - | 858,770 | - | 30,778 |
- | 4.5 | - | -12.1 | - | 8.8 | - | 18.6 | ||
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 21 | 705,343 | 12 | 1,047,761 | 85 | 3,316,477 | 9 | 226,193 |
-34.4 | -51.0 | 71.4 | 90.4 | 16.4 | 13.9 | 200.0 | 351.0 | ||
液晶平板显示模组 | 万个 | 50,078 | 1,066,876 | 52,189 | 5,546,039 | 6,416 | 834,805 | 12 | 7,452 |
- | 0.8 | - | 15.5 | - | -16.5 | - | 15.2 | ||
医疗仪器及器械 | — | - | 2,779,133 | - | 166,019 | - | 4,451,460 | - | 20,118 |
- | -21.1 | - | -6.1 | - | 2.4 | - | 21.7 | ||
高新技术产品* | — | - | 156,389,106 | - | 130,759,546 | - | 146,742,420 | - | 4,279,136 |
- | 10.8 | - | 6.8 | - | 22.3 | - | 13.0 | ||
注: 1、深色区域为与去年累计同期比。 2、“加工贸易”指表5中(下同)的“来料加工贸易”与“进料加工贸易”;“保税物流”包括“海关保税监管场所进出境货物”以及“海关特殊监管区域物流货物”;“其他贸易”为除列名分组之外的贸易方式合计。 3、本表商品列目与海关统计快讯重点进口商品表一致,具体编码范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准