首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年2月进出口商品关别总值表(人民币值)

发布时间:2024-04-28 来源:海关总署

                单位:万元人民币
   关别   进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
2月 1至2月 2月 1至2月 2月 1至2月 进出口 出口 进口
总值 285,022,192  661,378,675  156,609,573  375,232,407  128,412,619  286,146,269  8.7 10.3 6.7
北京海关 4,596,468  10,707,713  1,174,735  2,623,169  3,421,733  8,084,543  4.8 18.5 1.1
天津海关 12,172,680  28,120,429  5,920,505  14,177,582  6,252,175  13,942,847  -5.1 -9.8 0.1
石家庄海关 4,364,697  9,389,721  937,745  2,028,262  3,426,953  7,361,459  16.0 31.1 12.4
太原海关 214,657  581,534  59,488  170,475  155,169  411,059  123.5 201.1 101.9
满洲里海关  806,197  1,662,891  515,773  1,062,761  290,424  600,130  28.8 41.6 11.0
呼和浩特海关 902,188  2,133,125  200,827  629,228  701,362  1,503,897  23.0 83.4 8.1
沈阳海关 1,190,828  2,507,837  210,896  521,144  979,932  1,986,693  11.7 101.6 0.0
大连海关 5,722,524  13,429,162  2,599,178  6,130,468  3,123,346  7,298,694  -11.9 -18.4 -5.6
长春海关 512,407  1,163,171  153,805  296,574  358,602  866,597  17.5 6.0 22.0
哈尔滨海关 2,025,409  4,170,939  358,113  836,293  1,667,295  3,334,645  9.4 -5.6 13.9
上海海关  53,371,924  123,822,804  31,499,611  72,855,785  21,872,313  50,967,018  2.5 4.6 -0.3
南京海关 26,201,661  57,723,637  12,788,685  28,282,665  13,412,976  29,440,972  8.0 6.1 9.8
杭州海关 11,174,341  29,229,267  5,904,691  17,102,472  5,269,650  12,126,795  20.4 26.2 13.0
宁波海关 16,249,726  40,033,605  11,552,938  29,429,261  4,696,787  10,604,344  13.9 18.0 4.0
合肥海关 2,745,247  5,773,417  1,370,423  2,870,126  1,374,824  2,903,291  12.4 15.8 9.2
福州海关 2,741,244  6,189,444  952,028  2,345,581  1,789,216  3,843,863  18.1 12.2 22.0
厦门海关 8,318,403  19,674,317  5,497,729  13,484,723  2,820,673  6,189,593  10.7 11.0 10.2
南昌海关 1,414,681  3,392,463  650,946  1,682,410  763,735  1,710,053  -9.5 5.3 -20.5
青岛海关 22,411,805  49,311,377  10,570,783  24,625,264  11,841,023  24,686,114  3.1 3.2 3.1
济南海关 4,286,567  9,126,464  1,932,848  4,690,609  2,353,718  4,435,855  12.5 7.7 18.2
郑州海关 3,471,495  7,987,713  2,141,024  4,595,114  1,330,471  3,392,599  -38.1 -46.0 -22.8
武汉海关 2,320,743  5,501,441  1,381,295  3,391,010  939,448  2,110,431  7.7 16.7 -4.1
长沙海关 1,458,477  3,487,466  513,142  1,287,388  945,334  2,200,078  20.5 -1.7 38.9
广州海关 11,674,828  27,829,688  8,377,731  20,350,664  3,297,096  7,479,024  17.7 27.4 -2.4
黄埔海关 9,831,104  23,527,387  5,094,916  12,599,914  4,736,188  10,927,473  8.4 18.6 -1.4
深圳海关 42,854,157  101,295,963  27,965,170  68,022,776  14,888,987  33,273,187  23.7 21.3 29.1
拱北海关 2,660,182  6,594,130  1,737,043  4,383,242  923,139  2,210,889  3.8 -0.2 12.6
汕头海关 1,641,696  3,837,498  748,527  1,828,807  893,170  2,008,691  52.5 48.7 56.0
海口海关 923,524  2,270,251  290,170  728,792  633,355  1,541,460  -29.5 -19.4 -33.4
湛江海关 2,644,682  4,972,315  260,583  464,209  2,384,099  4,508,106  13.4 8.3 13.9
江门海关 851,468  1,948,785  586,677  1,405,211  264,791  543,573  1.3 19.3 -27.1
南宁海关 5,150,092  13,373,178  2,154,491  6,188,072  2,995,601  7,185,106  5.1 22.2 -6.2
成都海关 5,292,746  12,482,473  2,742,621  6,555,987  2,550,124  5,926,486  36.4 15.2 71.4
重庆海关 3,965,929  8,562,904  2,663,416  5,623,455  1,302,513  2,939,449  4.1 5.5 1.5
贵阳海关 73,907  215,445  36,494  112,201  37,414  103,244  -29.7 -42.1 -8.4
昆明海关 1,338,799  3,094,740  367,834  1,001,632  970,965  2,093,109  -1.5 -15.0 6.5
拉萨海关 45,666  109,936  44,174  104,478  1,492  5,458  188.4 187.3 210.9
西安海关 3,018,769  5,768,874  1,938,530  3,720,726  1,080,239  2,048,148  10.9 10.7 11.5
乌鲁木齐海关 4,173,990  9,994,193  2,694,695  6,988,642  1,479,295  3,005,551  32.4 44.2 11.3
兰州海关 185,413  327,176  11,556  16,544  173,857  310,633  -23.8 -59.5 -20.0
银川海关 17,254  44,926  5,098  12,208  12,156  32,718  -16.8 -45.5 3.6
西宁海关 3,617  8,880  2,640  6,484  977  2,395  -58.7 99.1 -86.9
注:自2013年起,本表增列济南海关,统计口径为原青岛海关划拨至济南海关的隶属海关和办事处,青岛海关统计口径相应调整。   

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准