2021年12月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类) | ||||
Chained Index Number of Imports by BEC,Dec. 2021 | ||||
monthly average of last year=100 | ||||
BEC编码 code | 商品名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
1 | 食品和饮料 | 118.9 | 108.5 | 128.9 |
11 | 初级品 | 127.1 | 113.5 | 144.3 |
111 | 主要用于工业 | 135.0 | 111.4 | 150.4 |
112 | 主要用于家庭消费 | 111.2 | 118.4 | 131.7 |
12 | 加工品 | 110.1 | 106.8 | 117.6 |
121 | 主要用于工业 | 141.9 | 92.9 | 131.9 |
122 | 主要用于家庭消费 | 103.8 | 110.1 | 114.4 |
2 | 未列名的工业供应品 | 115.9 | 111.0 | 128.6 |
21 | 初级品 | 113.2 | 113.4 | 128.3 |
22 | 加工品 | 117.7 | 113.9 | 134.1 |
3 | 燃料和润滑油 | 171.3 | 111.6 | 191.2 |
31 | 初级品 | 162.7 | 108.5 | 176.5 |
32 | 加工品 | 230.1 | 111.9 | 257.4 |
322 | 其他 | 161.3 | 184.0 | 296.9 |
4 | 资本货品(运输设备除外)及其零件和附件 | 109.1 | 117.6 | 128.3 |
41 | 资本货品(运输设备除外) | 110.1 | 116.7 | 128.4 |
42 | 零件和附件 | 112.3 | 120.8 | 135.6 |
5 | 运输设备及其零件和附件 | 105.2 | 99.2 | 104.4 |
51 | 机动小客车 | 115.6 | 86.8 | 100.4 |
52 | 其他 | 100.9 | 166.6 | 168.2 |
521 | 工业用 | 101.0 | 170.4 | 172.0 |
522 | 非工业用 | 101.0 | 133.0 | 134.4 |
53 | 零件和附件 | 98.3 | 96.4 | 94.8 |
6 | 未列名的消费品 | 114.8 | 116.6 | 133.9 |
61 | 耐用品 | 115.8 | 119.4 | 138.3 |
62 | 半耐用品 | 114.6 | 120.6 | 138.3 |
63 | 非耐用品 | 117.0 | 116.9 | 136.8 |
7 | 未列名的货品 | 116.5 | 120.5 | 140.4 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准