| 单位∶亿元人民币 | |||||
| 项 目 | 9月 | 1至9月累计 | 9月与上月环比增减±% | 9月与去年同期同比增减±% | 1至9月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 40,436.2 | 336,078.1 | 4.4 | 8.0 | 4.0 |
| 出口总值 | 23,445.5 | 199,449.6 | 1.8 | 8.4 | 7.1 |
| 进口总值 | 16,990.8 | 136,628.5 | 8.2 | 7.5 | -0.2 |
| 进出口差额 | 6,454.7 | 62,821.1 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准