单位:万元人民币 | |||||||||
贸易方式 商品 | 计量单位 | 一般贸易 | 加工贸易 | 保税物流 | 其他贸易 | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | — | - | 10,846,891 | - | 338,508 | - | 866,387 | - | 139,856 |
- | -15.8 | - | -17.1 | - | -29.5 | - | -6.6 | ||
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 59 | 1,581,178 | 1 | 17,274 | 2 | 61,950 | 0 | 408 |
-1.5 | 2.1 | 21.4 | 48.3 | -8.5 | 11.1 | -72.0 | -73.6 | ||
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 84 | 1,660,095 | 0 | 15,685 | 2 | 76,799 | 2 | 50,172 |
12.3 | 1.6 | -60.1 | -47.0 | -44.2 | -28.3 | 17.7 | -10.1 | ||
粮食 | 万吨 | 911 | 2,844,863 | 27 | 82,891 | 30 | 97,281 | 5 | 12,504 |
-31.5 | -34.7 | -64.6 | -50.1 | -52.8 | -45.1 | -11.8 | -17.4 | ||
大豆 | 万吨 | 723 | 2,409,694 | 23 | 73,738 | 29 | 95,994 | 3 | 10,348 |
-3.8 | -21.2 | 117.6 | 75.3 | 9.2 | -11.9 | -10.6 | -13.8 | ||
食用植物油 | 万吨 | 43 | 385,860 | 0 | 1,105 | 2 | 18,780 | 0 | 1,165 |
-41.0 | -23.3 | -42.7 | -46.6 | -59.5 | -41.9 | 42.7 | 62.6 | ||
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,107 | 6,446,293 | 7 | 5,988 | 558 | 419,349 | 43 | 21,979 |
-13.5 | -34.5 | - | - | -1.8 | -25.3 | -40.0 | -38.8 | ||
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 119 | 2,013,355 | 83 | 1,545,090 | 51 | 838,088 | - | - |
-26.5 | -22.5 | 63.3 | 77.4 | 58.2 | 73.9 | - | - | ||
煤及褐煤 | 万吨 | 3,970 | 2,532,041 | - | - | 26 | 24,622 | 180 | 80,229 |
4.7 | -13.6 | - | - | -13.7 | -20.0 | -29.7 | -57.2 | ||
原油 | 万吨 | 2,985 | 11,645,183 | 344 | 1,340,221 | 788 | 3,102,745 | - | - |
-9.6 | -15.9 | 27.2 | 17.0 | -6.5 | -8.3 | - | - | ||
成品油 | 万吨 | 202 | 894,780 | 2 | 12,116 | 112 | 465,299 | 0 | 71 |
15.2 | 8.4 | 71.3 | 63.4 | -51.6 | -46.6 | -73.7 | -35.7 | ||
天然气 | 万吨 | 1,032 | 3,695,432 | 0 | 2 | 44 | 192,289 | - | - |
-7.1 | -11.2 | - | - | 25.1 | 38.1 | - | - | ||
稀土 | 吨 | 10,654 | 58,922 | 26 | 2,485 | 316 | 4,329 | 1,135 | 15,845 |
20.6 | 32.8 | -75.8 | -43.5 | 98.9 | 204.9 | -77.1 | -68.8 | ||
医药材及药品 | 吨 | 15,003 | 621,533 | 469 | 38,272 | 4,835 | 1,450,197 | 761 | 26,927 |
-27.3 | -29.9 | -43.8 | -22.0 | -31.2 | -26.4 | 56.0 | -31.8 | ||
肥料 | 万吨 | 90 | 204,820 | 0 | 0 | 10 | 21,412 | 29 | 59,042 |
-38.2 | -40.3 | -99.8 | -99.2 | -49.4 | -50.8 | 21.4 | 6.8 | ||
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 13,222 | 423,585 | 365 | 7,138 | 10,298 | 375,336 | 283 | 48,955 |
-4.1 | -15.2 | -23.4 | -7.4 | 6.9 | 0.7 | -2.4 | -49.1 | ||
初级形状的塑料 | 万吨 | 180 | 1,817,615 | 29 | 311,312 | 19 | 222,902 | 0 | 2,420 |
-8.5 | -8.1 | -17.9 | -19.2 | -15.2 | -13.3 | -18.3 | 38.0 | ||
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 46 | 654,515 | 13 | 181,436 | 15 | 207,046 | 0 | 1,956 |
9.6 | 46.1 | 12.0 | 43.6 | -4.0 | 19.4 | 18.2 | 43.4 | ||
原木及锯材 | 万立方米 | 369 | 558,855 | 2 | 4,346 | 2 | 5,588 | 21 | 26,286 |
-22.4 | -16.0 | -10.8 | -8.8 | 116.7 | 171.6 | -27.4 | -28.8 | ||
纸浆 | 万吨 | 252 | 1,144,051 | 46 | 180,580 | 19 | 100,493 | 0 | 0 |
15.4 | 22.4 | 1.0 | -4.8 | -24.1 | -19.5 | 45.9 | -90.1 | ||
纺织纱线、织物及其制品 | — | - | 301,518 | - | 118,724 | - | 56,837 | - | 2,185 |
- | -19.3 | - | -33.5 | - | -11.8 | - | -4.4 | ||
钢材 | 万吨 | 34 | 393,285 | 13 | 161,960 | 3 | 51,102 | 0 | 2,932 |
-17.1 | -17.2 | -23.7 | -2.6 | 22.0 | -1.3 | 111.1 | 63.9 | ||
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 260,768 | 1,724,375 | 76,300 | 540,802 | 79,360 | 528,184 | 245 | 1,373 |
-16.1 | -8.0 | 21.4 | 27.3 | -45.0 | -39.8 | 97.2 | 55.3 | ||
机电产品 * | — | - | 21,944,033 | - | 15,244,325 | - | 13,605,350 | - | 609,756 |
- | -5.5 | - | -6.5 | - | -1.1 | - | -9.7 | ||
机床 | 台 | 3,144 | 281,989 | 7 | 107 | 4,906 | 34,153 | 78 | 3,389 |
-37.0 | -14.3 | -30.0 | 258.5 | 907.4 | -46.6 | 25.8 | -42.9 | ||
自动数据处理设备及其零部件 | — | - | 1,471,126 | - | 653,479 | - | 1,843,489 | - | 13,422 |
- | 49.9 | - | 11.8 | - | 32.8 | - | 34.0 | ||
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 145 | 539,892 | 142 | 314,911 | 94 | 313,057 | 0 | 2,125 |
9.8 | -7.6 | -28.5 | -18.9 | -5.3 | -17.8 | -27.0 | -35.9 | ||
集成电路 | 亿个 | 180 | 6,598,436 | 168 | 8,629,442 | 68 | 6,538,775 | 1 | 44,436 |
-7.4 | 14.0 | -0.3 | 0.2 | -6.4 | -4.4 | 83.2 | 31.0 | ||
汽车(包括底盘) | 万辆 | 2 | 711,753 | 0 | 6,367 | 0 | 135,876 | 0 | 2,803 |
-59.1 | -62.1 | -11.0 | -11.8 | -81.6 | -73.2 | 27.7 | -4.5 | ||
汽车零配件 | — | - | 978,032 | - | 87,092 | - | 46,617 | - | 3,639 |
- | -21.7 | - | -41.5 | - | -5.6 | - | 15.4 | ||
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | - | - | - | - | 21 | 730,853 | - | - |
- | - | - | - | 425.0 | 375.8 | - | - | ||
液晶平板显示模组 | 万个 | 2,617 | 68,101 | 4,287 | 430,722 | 453 | 57,532 | 8 | 1,641 |
- | -43.8 | - | -21.8 | - | -51.1 | - | 202.3 | ||
医疗仪器及器械 | — | - | 177,123 | - | 11,201 | - | 361,523 | - | 1,762 |
- | -32.0 | - | -35.4 | - | -9.9 | - | 57.7 | ||
高新技术产品* | — | - | 15,468,649 | - | 12,177,551 | - | 12,818,652 | - | 471,442 |
- | 6.3 | - | -5.5 | - | -1.3 | - | -11.3 | ||
注: 1、深色区域为与去年累计同期比。 2、“加工贸易”指表5中(下同)的“来料加工贸易”与“进料加工贸易”;“保税物流”包括“海关保税监管场所进出境货物”以及“海关特殊监管区域物流货物”;“其他贸易”为除列名分组之外的贸易方式合计。 3、本表商品列目与海关统计快讯重点进口商品表一致,具体编码范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准