| 2025年9月份全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
| Chained Index Number of Exports by Industry,Sept. 2025 | |||
| monthly average of last year = 100 | |||
| 行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 83.3 | 112.0 | 93.3 |
| 农业 | 82.0 | 114.3 | 93.7 |
| 林业 | 88.3 | 96.8 | 85.5 |
| 畜牧业 | 89.4 | 112.0 | 100.1 |
| 渔业 | 97.1 | 84.7 | 82.3 |
| 采矿业 | 89.2 | 106.8 | 95.2 |
| 煤炭开采和洗选业 | 70.2 | 131.7 | 92.5 |
| 石油和天然气开采业 | 95.3 | 136.3 | 129.9 |
| 黑色金属矿采选业 | 86.4 | 78.5 | 67.8 |
| 有色金属矿采选业 | 108.8 | 88.3 | 96.1 |
| 非金属矿采选业 | 82.8 | 99.3 | 82.2 |
| 制造业 | 97.0 | 114.1 | 110.7 |
| 消费品制造业 | 89.4 | 106.9 | 95.5 |
| 农副食品加工业 | 97.7 | 107.3 | 104.8 |
| 食品制造业 | 94.4 | 110.3 | 104.1 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 102.4 | 110.4 | 113.1 |
| 烟草制品业 | 98.5 | 91.9 | 90.5 |
| 纺织业 | 91.7 | 110.4 | 101.3 |
| 纺织服装、服饰业 | 89.9 | 104.6 | 94.1 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 80.7 | 96.8 | 78.0 |
| 家具制造业 | 84.3 | 99.6 | 84.0 |
| 造纸和纸制品业 | 85.9 | 112.9 | 97.0 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 89.3 | 99.1 | 88.6 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 86.2 | 112.0 | 96.5 |
| 医药制造业 | 101.7 | 112.3 | 114.2 |
| 化学纤维制造业 | 90.2 | 117.3 | 105.8 |
| 原材料制造业 | 94.8 | 112.7 | 106.9 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 95.0 | 99.4 | 94.4 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 94.3 | 118.3 | 111.5 |
| 非金属矿物制品业 | 84.4 | 104.7 | 88.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 90.1 | 118.5 | 106.8 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 114.9 | 107.9 | 124.1 |
| 装备制造业 | 101.0 | 116.9 | 118.0 |
| 金属制品业 | 87.6 | 115.8 | 101.4 |
| 通用设备制造业 | 97.8 | 112.1 | 109.7 |
| 专用设备制造业 | 97.8 | 115.0 | 112.6 |
| 汽车制造业 | 94.4 | 129.6 | 122.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 104.5 | 165.6 | 173.1 |
| 电气机械和器材制造业 | 100.0 | 107.5 | 107.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 106.8 | 116.5 | 124.4 |
| 仪器仪表制造业 | 104.8 | 107.3 | 112.5 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 90.9 | 105.6 | 96.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 89.2 | 107.2 | 95.7 |
| 其他制造业 | 87.6 | 132.0 | 115.7 |
| 废弃资源综合利用业 | 105.8 | 74.5 | 78.9 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.8 | 135.6 | 128.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | 94.8 | 135.6 | 128.6 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103.3 | 98.3 | 101.5 |
| 新闻和出版业 | 103.3 | 98.3 | 101.5 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准