| 指 标 名 称 | 单位 | 12月 | 1至12月累计 | ||||
| 本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
| 监管进出口货运量 | 万吨 | 54943.7 | 51063.7 | 7.6 | 573530.2 | 560225.8 | 2.4 |
| 进口 | 万吨 | 35169.9 | 32410.0 | 8.5 | 365288.0 | 363305.5 | 0.5 |
| 出口 | 万吨 | 19773.8 | 18653.8 | 6.0 | 208242.2 | 196920.3 | 5.7 |
| 监管运输工具 | 辆艘次 | 4701553 | 3857937 | 21.9 | 49389005 | 43534385 | 13.4 |
| 监管进出境运输工具 | 辆艘次 | 4376755 | 3553096 | 23.2 | 45790921 | 40117914 | 14.1 |
| 其中:进出境汽车 | 辆次 | 3826922 | 3024803 | 26.5 | 39524089 | 34185198 | 15.6 |
| 进出境火车 | 节次 | 421625 | 408601 | 3.2 | 4830092 | 4637825 | 4.1 |
| 进出境船舶 | 艘次 | 40701 | 37396 | 8.8 | 428491 | 412612 | 3.8 |
| 进出境飞机 | 架次 | 87507 | 82296 | 6.3 | 1008249 | 882279 | 14.3 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准