| 单位:亿元人民币 | ||||||||
| 年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
| 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
| 2024.01 | 37,545 | 21,755 | 15,791 | 5,964 | 37,545 | 21,755 | 15,791 | 5,964 |
| 2024.02 | 28,608 | 15,759 | 12,849 | 2,910 | 66,153 | 37,514 | 28,639 | 8,874 |
| 2024.03 | 35,500 | 19,830 | 15,670 | 4,161 | 101,653 | 57,344 | 44,309 | 13,035 |
| 2024.04 | 36,318 | 20,709 | 15,609 | 5,100 | 137,971 | 78,053 | 59,918 | 18,136 |
| 2024.05 | 37,059 | 21,418 | 15,641 | 5,777 | 175,030 | 99,471 | 75,559 | 23,912 |
| 2024.06 | 36,619 | 21,827 | 14,791 | 7,036 | 211,648 | 121,298 | 90,350 | 30,948 |
| 2024.07 | 36,651 | 21,365 | 15,287 | 6,078 | 248,300 | 142,663 | 105,637 | 37,027 |
| 2024.08 | 37,427 | 21,979 | 15,448 | 6,531 | 285,727 | 164,642 | 121,084 | 43,558 |
| 2024.09 | 37,428 | 21,629 | 15,799 | 5,830 | 323,155 | 186,271 | 136,884 | 49,388 |
| 2024.10 | 36,978 | 21,885 | 15,094 | 6,791 | 360,133 | 208,156 | 151,977 | 56,179 |
| 2024.11 | 37,453 | 22,186 | 15,266 | 6,920 | 397,586 | 230,342 | 167,243 | 63,099 |
| 2024.12 | 40,648 | 24,101 | 16,547 | 7,553 | 438,234 | 254,443 | 183,791 | 70,652 |
| 2025.01 | 36,717 | 23,320 | 13,396 | 9,924 | 36,717 | 23,320 | 13,396 | 9,924 |
| -2.2 | 7.2 | -15.2 | -2.2 | 7.2 | -15.2 | |||
| -9.7 | -3.2 | -19.0 | ||||||
| 2025.02 | 28,621 | 15,431 | 13,191 | 2,240 | 65,338 | 38,751 | 26,587 | 12,164 |
| 0.0 | -2.1 | 2.7 | -1.2 | 3.3 | -7.2 | |||
| -22.0 | -33.8 | -1.5 | ||||||
| 2025.03 | 37,597 | 22,459 | 15,139 | 7,320 | 102,935 | 61,210 | 41,725 | 19,484 |
| 5.9 | 13.3 | -3.4 | 1.3 | 6.7 | -5.8 | |||
| 31.4 | 45.5 | 14.8 | ||||||
| 2025.04 | 38,326 | 22,604 | 15,722 | 6,882 | 141,261 | 83,814 | 57,447 | 26,366 |
| 5.5 | 9.2 | 0.7 | 2.4 | 7.4 | -4.1 | |||
| 1.9 | 0.6 | 3.9 | ||||||
| 2025.05 | 38,056 | 22,732 | 15,324 | 7,409 | 179,317 | 106,546 | 72,771 | 33,775 |
| 2.7 | 6.1 | -2.0 | 2.5 | 7.1 | -3.7 | |||
| -0.7 | 0.6 | -2.5 | ||||||
| 2025.06 | 38,527 | 23,379 | 15,149 | 8,230 | 217,845 | 129,925 | 87,920 | 42,005 |
| 5.2 | 7.1 | 2.4 | 2.9 | 7.1 | -2.7 | |||
| 1.2 | 2.8 | -1.1 | ||||||
| 2025.07 | 39,081 | 23,051 | 16,031 | 7,020 | 256,926 | 152,976 | 103,951 | 49,025 |
| 6.6 | 7.9 | 4.9 | 3.5 | 7.2 | -1.6 | |||
| 1.4 | -1.4 | 5.8 | ||||||
| 2025.08 | 38,721 | 23,016 | 15,705 | 7,311 | 295,647 | 175,992 | 119,655 | 56,336 |
| 3.5 | 4.7 | 1.7 | 3.5 | 6.9 | -1.2 | |||
| -0.9 | -0.2 | -2.0 | ||||||
| 2025.09 | 40,415 | 23,438 | 16,977 | 6,461 | 336,062 | 199,429 | 136,633 | 62,797 |
| 8.0 | 8.4 | 7.5 | 4.0 | 7.1 | -0.2 | |||
| 4.4 | 1.8 | 8.1 | ||||||
| 2025.10 | 37,028 | 21,716 | 15,311 | 6,405 | 373,090 | 221,146 | 151,944 | 69,202 |
| 0.1 | -0.8 | 1.4 | 3.6 | 6.2 | 0.0 | |||
| -8.4 | -7.3 | -9.8 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
||||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准