| 指 标 名 称 | 单位 | 10月 | 1至10月累计 | ||||
| 本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
| 监管进出口货运量 | 万吨 | 47075.1 | 46012.6 | 2.3 | 470531.7 | 460184.2 | 2.2 |
| 进口 | 万吨 | 30744.9 | 29747.2 | 3.4 | 298730.3 | 300373.5 | -0.5 |
| 出口 | 万吨 | 16330.2 | 16265.4 | 0.4 | 171801.4 | 159810.7 | 7.5 |
| 监管运输工具 | 辆艘次 | 4409477 | 3813990 | 15.6 | 40235921 | 35936066 | 12.0 |
| 监管进出境运输工具 | 辆艘次 | 4106314 | 3516309 | 16.8 | 37274901 | 33126285 | 12.5 |
| 其中:进出境汽车 | 辆次 | 3564830 | 2998691 | 18.9 | 32090103 | 28223854 | 13.7 |
| 进出境火车 | 节次 | 416886 | 402985 | 3.4 | 4000021 | 3839379 | 4.2 |
| 进出境船舶 | 艘次 | 36331 | 35230 | 3.1 | 349844 | 339402 | 3.1 |
| 进出境飞机 | 架次 | 88267 | 79403 | 11.2 | 834933 | 723650 | 15.4 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准