单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 3月 | 1至3月累计 | 3月与上月环比增减±% | 3月与去年同期同比增减±% | 1至3月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,429.9 | 14,389.5 | 32.0 | 7.4 | -2.9 |
出口总值 | 3,155.9 | 8,218.3 | 47.5 | 14.8 | 0.5 |
进口总值 | 2,274.0 | 6,171.2 | 15.3 | -1.4 | -7.1 |
进出口差额 | 881.9 | 2,047.1 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准