logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

 2025年12月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)

发布时间:2026-03-18 来源:海关总署 扫一扫分享

 2025年12月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)
 Chained Index Number of Imports by BEC,Dec. 2025
monthly average of last year = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 99.9 104.4 104.3
111 中间品 98.7 97.2 95.9
1111 初级品 97.3 89.2 86.8
1112 加工品 102.1 117.9 120.4
112 资本品 79.7 98.6 78.6
113 消费品 102.1 115.0 117.4
1131 初级品 101.6 112.4 114.3
1132 加工品 105.4 138.9 146.4
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 91.8 118.7 108.9
211 中间品 91.0 120.2 109.4
2111 初级品 90.5 121.0 109.6
2112 加工品 93.1 116.8 108.7
212 资本品 114.0 105.5 120.2
213 消费品 87.6 91.1 79.8
2131 初级品 87.6 91.1 79.8
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 109.2 104.9 114.5
311 中间品 110.9 105.0 116.4
3111 初级品 99.1 121.0 120.0
3112 加工品 111.2 104.5 116.2
312 资本品 101.6 104.9 106.6
313 消费品 104.5 100.7 105.3
3131 初级品 106.4 108.6 115.5
3132 加工品 103.9 98.7 102.6
4 纺织品、服装、鞋 140.4 60.5 85.0
411 中间品 149.9 54.3 81.3
4111 初级品 96.7 88.9 86.0
4112 加工品 154.3 52.5 81.0
412 资本品 102.8 131.2 134.8
413 消费品 100.7 101.5 102.2
4131 初级品 135.6 52.2 70.8
4132 加工品 100.7 101.5 102.2
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 98.2 97.7 95.9
511 中间品 102.7 104.8 107.6
5111 初级品 101.6 71.0 72.1
5112 加工品 102.7 104.9 107.6
512 资本品 95.1 163.2 155.1
513 消费品 87.6 61.9 54.2
5132 加工品 87.6 61.9 54.2
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 108.3 121.5 131.5
611 中间品 111.2 121.0 134.5
6112 加工品 111.2 121.0 134.5
612 资本品 95.4 125.5 119.8
613 消费品 97.4 123.6 120.4
6131 初级品 115.8 129.3 149.7
6132 加工品 97.3 123.6 120.3
7 健康、制药、教育、文化、体育 105.4 106.8 112.6
711 中间品 112.9 95.2 107.4
7112 加工品 112.9 95.2 107.4
712 资本品 107.2 122.8 131.6
713 消费品 97.7 109.5 107.0
7131 初级品 95.3 108.7 103.6
7132 加工品 99.0 109.8 108.7
8 政府、军队和其他 83.3 118.9 99.1
811 中间品 91.3 90.9 83.0
8112 加工品 91.3 90.9 83.0
812 资本品 80.0 151.0 120.8
813 消费品 88.0 110.6 97.3
8132 加工品 88.0 110.9 97.6

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准