2023年7月份全国出口商品贸易同比指数(SITC2分类) | ||||
Index Number of Exports by SITC2,July 2023 | ||||
same month of last year = 100 | ||||
SITC编码 code | 商品名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
0-4 | 初级产品 | 89.0 | 112.2 | 99.9 |
0 | 食品及活动物 | 103.8 | 98.4 | 102.1 |
00 | 活动物(03章动物除外) | 96.7 | 98.0 | 94.8 |
01 | 肉及肉制品 | 100.5 | 95.8 | 96.3 |
02 | 乳品及蛋品 | 102.3 | 103.7 | 106.1 |
03 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 97.9 | 87.9 | 86.0 |
04 | 谷物及谷物制品 | 126.2 | 76.7 | 96.7 |
05 | 蔬菜及水果 | 107.0 | 100.3 | 107.3 |
06 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 99.9 | 112.4 | 112.3 |
07 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 93.8 | 103.8 | 97.4 |
08 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 94.0 | 131.7 | 123.8 |
09 | 杂项食品 | 116.7 | 106.6 | 124.4 |
1 | 饮料及烟类 | 115.4 | 101.0 | 116.6 |
11 | 饮料 | 108.8 | 114.5 | 124.6 |
12 | 烟草及烟草制品 | 135.9 | 70.2 | 95.5 |
2 | 非食用原料(燃料除外) | 93.2 | 96.5 | 90.0 |
21 | 生皮及生毛皮 | 93.9 | 48.5 | 45.6 |
22 | 含油子仁及果实 | 135.4 | 81.9 | 110.9 |
23 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 80.2 | 97.7 | 78.4 |
24 | 软木及木材 | 93.2 | 67.3 | 62.8 |
25 | 纸浆及废纸 | 83.4 | 49.5 | 41.2 |
26 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 91.4 | 90.4 | 82.6 |
27 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 89.0 | 89.0 | 79.2 |
28 | 金属矿砂及金属废料 | 92.8 | 147.0 | 136.5 |
29 | 其他动、植物原料 | 98.5 | 92.7 | 91.3 |
3 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 72.3 | 142.6 | 103.0 |
32 | 煤、焦炭及煤砖 | 54.8 | 71.7 | 39.3 |
33 | 石油、石油产品及有关原料 | 71.1 | 159.0 | 113.0 |
34 | 天然气及人造气 | 101.8 | 81.2 | 82.7 |
35 | 电力 | 111.2 | 98.1 | 109.1 |
4 | 动、植物油、脂及蜡 | 63.2 | 100.7 | 63.7 |
41 | 动物油、脂 | 68.6 | 252.6 | 173.4 |
42 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 78.9 | 110.0 | 86.8 |
43 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 60.6 | 86.6 | 52.5 |
5-9 | 工业制品 | 94.8 | 95.3 | 90.3 |
5 | 化学品及有关产品 | 83.9 | 90.2 | 75.7 |
51 | 有机化学品 | 85.1 | 75.2 | 64.0 |
52 | 无机化学品 | 81.3 | 85.5 | 69.6 |
53 | 染料、鞣料及着色料 | 81.5 | 98.4 | 80.2 |
54 | 医药品 | 97.4 | 77.2 | 75.2 |
55 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 93.5 | 101.8 | 95.2 |
56 | 肥料(272组货品除外) | 57.8 | 135.4 | 78.2 |
57 | 初级形状的塑料 | 79.0 | 98.2 | 77.6 |
58 | 非初级形状的塑料 | 92.1 | 103.7 | 95.5 |
59 | 未列名化学原料及产品 | 79.0 | 106.7 | 84.3 |
6 | 按原料分类的制成品 | 91.1 | 92.2 | 84.0 |
61 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 93.9 | 86.9 | 81.6 |
62 | 橡胶制品 | 100.9 | 103.4 | 104.4 |
63 | 软木及木制品(家俱除外) | 89.0 | 97.8 | 87.0 |
64 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 90.5 | 97.0 | 87.8 |
65 | 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 | 96.1 | 91.4 | 87.9 |
66 | 未列名非金属矿物制品 | 91.1 | 96.5 | 87.9 |
67 | 钢铁 | 73.7 | 88.1 | 65.0 |
68 | 有色金属 | 92.3 | 85.1 | 78.6 |
69 | 未列名金属制品 | 94.2 | 95.2 | 89.6 |
7 | 机械及运输设备 | 98.0 | 96.5 | 94.6 |
71 | 动力机械及设备 | 103.6 | 95.1 | 98.6 |
72 | 特种工业专用机械 | 95.0 | 94.6 | 89.9 |
73 | 金工机械 | 105.4 | 107.9 | 113.7 |
74 | 通用工业机械设备及零件 | 99.9 | 95.5 | 95.4 |
75 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 90.8 | 84.4 | 76.6 |
76 | 电信及声音的录制或重放装置及设备 | 100.0 | 95.1 | 95.1 |
77 | 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 | 96.2 | 95.9 | 92.3 |
78 | 陆路车辆(包括气垫式) | 105.5 | 120.1 | 126.6 |
79 | 其他运输设备 | 115.7 | 91.1 | 105.4 |
8 | 杂项制品 | 93.7 | 95.9 | 89.8 |
81 | 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 91.4 | 103.5 | 94.6 |
82 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 90.8 | 103.0 | 93.6 |
83 | 旅行用品、手提包及类似容器 | 97.5 | 99.0 | 96.5 |
84 | 服装及衣着附件 | 95.1 | 91.1 | 86.6 |
85 | 鞋靴 | 90.6 | 89.8 | 81.4 |
87 | 专业、科学及控制用仪器及设备 | 110.1 | 85.8 | 94.5 |
88 | 摄影器材及光学物品;钟表 | 92.1 | 102.1 | 94.0 |
89 | 未列名杂项制品 | 91.7 | 98.7 | 90.5 |
9 | 未分类的商品及交易品 | 115.9 | 118.0 | 136.7 |
97 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 113.6 | 85.3 | 96.9 |
98 | 其他 | 116.1 | 121.5 | 141.1 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准