首页 > 监测预警 > 数据经纬

2022年6月全国进口重点商品量值表(人民币值)

发布时间:2022-08-01 来源:海关总署

单位∶亿元人民币
商品名称  计量单位 6月 1至6月累计 2021年1至6月累计 1至当月比去年同期% 
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 1,351.5  - 7,360.7  - 7,013.0  - 5.0
    肉类(包括杂碎) 万吨 60.3  175.9  345.6  897.9  507.8  1,073.6  -31.9 -16.4
    干鲜瓜果及坚果 万吨 71.5  119.8  437.2  597.5  383.7  548.7  14.0 8.9
    粮食 万吨 1,326.4  510.6  7,978.2  2,724.8  8,431.4  2,336.7  -5.4 16.6
        大豆  万吨 825.0  384.2  4,628.4  1,932.7  4,891.8  1,647.6  -5.4 17.3
    食用植物油 万吨 25.4  28.6  188.1  190.1  579.3  370.1  -67.5 -48.6
铁矿砂及其精矿 万吨 8,896.9  800.9  53,574.8  4,393.1  56,021.7  6,329.8  -4.4 -30.6
铜矿砂及其精矿 万吨 206.0  344.1  1,248.1  2,008.8  1,149.0  1,791.0  8.6 12.2
煤及褐煤 万吨 1,898.2  201.8  11,500.1  1,180.3  13,933.0  720.6  -17.5 63.8
原油  万吨 3,581.9  1,917.3  25,252.1  11,633.7  26,054.5  7,620.8  -3.1 52.7
成品油  万吨 163.9  98.5  1,162.1  614.5  1,251.3  474.0  -7.1 29.6
天然气 万吨 871.8  325.6  5,357.2  2,033.9  5,952.0  1,356.2  -10.0 50.0
稀土 10,493.8  7.4  60,140.5  45.7  63,890.0  46.6  -5.9 -1.9
医药材及药品 25,231.2  292.6  128,318.6  1,396.5  116,850.1  1,384.0  9.8 0.9
肥料 万吨 64.8  26.9  458.2  147.2  529.9  91.4  -13.5 60.9
美容化妆品及洗护用品 33,443.9  118.8  204,148.0  725.4  225,664.2  769.5  -9.5 -5.7
初级形状的塑料 万吨 236.9  323.7  1,506.4  1,890.9  1,730.9  1,933.3  -13.0 -2.2
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 53.6  68.0  339.6  412.5  329.3  377.6  3.1 9.2
原木及锯材 万立方米 660.2  108.4  3,529.7  540.0  4,532.6  573.0  -22.1 -5.8
纸浆  万吨 235.2  119.5  1,476.6  663.9  1,581.7  631.8  -6.6 5.1
纺织纱线、织物及其制品 - - 73.7  - 427.8  - 496.5  - -13.8
钢材 万吨 79.1  91.2  577.1  578.1  734.8  574.8  -21.5 0.6
未锻轧铜及铜材 537,698.1  356.6  2,941,706.6  1,916.2  2,794,253.3  1,649.7  5.3 16.2
机电产品 * - - 5,920.1  - 33,903.8  - 35,061.6  - -3.3
    机床 7,293.0  41.8  48,884.0  234.7  56,217.0  264.7  -13.0 -11.3
    自动数据处理设备及其零部件 - - 339.2  - 1,949.8  - 1,988.3  - -1.9
    二极管及类似半导体器件 亿个 527.5  170.7  3,294.3  920.2  3,536.8  913.2  -6.9 0.8
    集成电路 亿个 476.6  2,408.0  2,796.7  13,511.3  3,122.9  12,805.7  -10.4 5.5
    汽车(包括底盘) 万辆 5.8  237.0  44.6  1,819.3  53.5  1,868.8  -16.7 -2.6
    汽车零配件 - - 177.8  - 1,045.4  - 1,270.9  - -17.7
    空载重量超过2吨的飞机 4.0  10.3  41.0  152.3  99.0  337.0  -58.6 -54.8
    液晶平板显示模组 万个 11,418.2  80.1  75,701.9  549.1  - - - -
    医疗仪器及器械 - - 95.9  - 464.4  - 490.2  - -5.2
高新技术产品* - - 4,367.8  - 24,611.1  - 25,171.4  - -2.2

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准