单位:万元人民币 | |||||||||
贸易方式 商品 | 计量单位 | 一般贸易 | 加工贸易 | 保税物流 | 其他贸易 | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 62,818,585 | - | 6,249,557 | - | 1,747,408 | - | 2,481,910 |
- | 6.0 | - | 0.7 | - | -18.4 | - | 27.5 | ||
水产品 | 万吨 | 322 | 11,253,766 | 78 | 2,857,501 | 17 | 215,465 | 1 | 6,522 |
13.3 | 4.1 | 6.4 | -3.0 | 33.8 | 12.6 | -5.2 | -67.4 | ||
粮食 | 万吨 | 182 | 849,805 | 6 | 24,032 | 4 | 12,359 | 34 | 132,137 |
-9.6 | -14.6 | -2.0 | -14.6 | -77.7 | -76.1 | -7.6 | -22.6 | ||
成品油 | 万吨 | 3,023 | 16,388,677 | 64 | 518,335 | 2,721 | 12,855,164 | 6 | 35,420 |
-18.0 | -23.6 | 19.9 | 4.1 | 8.2 | 7.3 | -39.6 | -35.6 | ||
稀土 | 吨 | 54,607 | 318,174 | - | - | 824 | 29,461 | 0 | 0 |
5.9 | -33.9 | - | - | 11.6 | -44.3 | 200.0 | -26.8 | ||
中药材及中式成药 | 吨 | 129,828 | 880,485 | 1,163 | 21,759 | 1,374 | 25,848 | 6,670 | 19,682 |
-1.3 | 3.5 | -3.2 | -18.8 | 23.2 | 10.0 | -33.2 | -50.6 | ||
肥料 | 万吨 | 3,148 | 6,074,703 | - | - | 26 | 64,988 | 40 | 57,881 |
4.4 | -8.4 | - | - | -66.5 | -68.6 | -32.0 | -39.4 | ||
塑料制品 | - | - | 57,601,385 | - | 5,205,164 | - | 2,960,598 | - | 9,723,559 |
- | 7.4 | - | -3.2 | - | 14.5 | - | 6.3 | ||
箱包及类似容器 | 万吨 | 271 | 18,351,883 | 3 | 561,489 | 11 | 1,113,992 | 76 | 4,549,906 |
9.2 | -2.7 | -2.2 | -1.6 | 6.9 | -2.2 | 11.7 | 0.8 | ||
纺织纱线、织物及制品 | - | - | 87,688,767 | - | 3,415,997 | - | 2,941,540 | - | 6,971,814 |
- | 7.4 | - | 4.7 | - | 10.3 | - | 1.8 | ||
服装及衣着附件 | - | - | 85,367,998 | - | 5,147,240 | - | 4,376,804 | - | 18,366,376 |
- | 0.9 | - | -3.8 | - | -1.0 | - | 6.2 | ||
鞋靴 | 万双 | 688,735 | 23,107,434 | 16,981 | 2,095,551 | 29,039 | 2,149,975 | 185,397 | 6,004,370 |
6.4 | 0.9 | -9.6 | -13.1 | -4.9 | -4.2 | -4.2 | -15.6 | ||
陶瓷产品 | 万吨 | 1,814 | 12,368,016 | 2 | 177,155 | 16 | 340,659 | 125 | 2,761,898 |
2.6 | -14.8 | -45.3 | 10.9 | 12.3 | -6.4 | 6.1 | -16.2 | ||
钢材 | 万吨 | 10,762 | 56,695,719 | 147 | 1,406,168 | 87 | 834,862 | 75 | 564,545 |
23.0 | 0.0 | 30.1 | 30.5 | 11.6 | 3.1 | -14.9 | -21.4 | ||
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 5,698,820 | 13,364,587 | 295,193 | 752,550 | 625,999 | 1,457,534 | 44,527 | 128,546 |
11.5 | 11.4 | 1.7 | -8.3 | 164.0 | 177.6 | 16.0 | 13.0 | ||
家具及其零件 | - | - | 42,057,767 | - | 2,346,035 | - | 792,203 | - | 3,107,404 |
- | 7.7 | - | -0.3 | - | 7.8 | - | 3.4 | ||
玩具 | - | - | 18,587,958 | - | 2,473,625 | - | 1,854,480 | - | 5,457,171 |
- | -0.3 | - | 2.2 | - | 7.0 | - | -5.3 | ||
机电产品* | - | - | 851,165,905 | - | 421,315,295 | - | 187,189,862 | - | 52,785,747 |
- | 12.0 | - | 2.0 | - | 11.1 | - | 7.5 | ||
通用机械设备 | - | - | 36,127,846 | - | 5,018,975 | - | 2,433,286 | - | 2,108,742 |
- | 17.6 | - | -4.9 | - | 58.0 | - | 7.3 | ||
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 21,287,480 | - | 88,473,072 | - | 36,468,347 | - | 383,912 |
- | 23.8 | - | 7.9 | - | 12.8 | - | 34.6 | ||
手机 | 万台 | 58,222 | 27,015,764 | 17,271 | 52,002,409 | 5,809 | 16,567,028 | 93 | 9,766 |
6.9 | 11.0 | -13.7 | -15.9 | 4.6 | 41.3 | -41.0 | -20.5 | ||
家用电器 | 万台 | 283,779 | 43,144,768 | 80,199 | 22,900,384 | 13,053 | 2,004,544 | 71,113 | 3,170,168 |
23.6 | 18.0 | 7.4 | 9.9 | 14.3 | 21.1 | 28.8 | 19.0 | ||
音视频设备及其零件 | - | - | 16,803,611 | - | 6,822,997 | - | 2,546,043 | - | 502,391 |
- | 12.4 | - | -4.6 | - | -3.7 | - | 5.3 | ||
集成电路 | 亿个 | 1,094 | 19,638,528 | 1,172 | 44,465,141 | 708 | 49,253,558 | 8 | 158,599 |
11.7 | 19.0 | 8.9 | 23.0 | 16.2 | 15.0 | 35.7 | 9.8 | ||
汽车(包括底盘) | 万辆 | 533 | 62,088,113 | 62 | 11,763,720 | 44 | 9,232,523 | 2 | 380,981 |
24.2 | 22.3 | 35.0 | 18.3 | -3.2 | -12.9 | 28.8 | 4.8 | ||
汽车零配件 | - | - | 46,689,918 | - | 14,167,668 | - | 3,057,477 | - | 2,560,919 |
- | 7.9 | - | 6.1 | - | 12.0 | - | 11.4 | ||
船舶 | 艘 | 3,985 | 1,585,372 | 1,348 | 25,725,902 | 45 | 370,689 | 426 | 3,183,267 |
24.6 | 72.1 | 24.5 | 46.8 | -55.9 | 64.8 | 66.4 | 311.4 | ||
液晶平板显示模组 | 万个 | 119,175 | 7,135,238 | 54,469 | 10,371,478 | 15,481 | 3,135,636 | 139 | 16,228 |
- | 14.2 | - | 10.4 | - | 2.1 | - | 65.6 | ||
医疗仪器及器械 | - | - | 10,127,595 | - | 2,739,703 | - | 740,601 | - | 422,936 |
- | 11.5 | - | -2.0 | - | 7.5 | - | 11.2 | ||
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 24,469,770 | - | 490,993 | - | 979,544 | - | 4,071,315 |
- | 4.6 | - | -33.7 | - | 3.9 | - | -12.2 | ||
高新技术产品* | - | - | 231,644,940 | - | 259,429,384 | - | 132,216,517 | - | 4,631,175 |
- | 7.8 | - | 1.6 | - | 12.5 | - | 1.5 | ||
注: 1、深色区域为与去年累计同期比。 2、“加工贸易”指表5中(下同)的“来料加工贸易”与“进料加工贸易”;“保税物流”包括“海关保税监管场所进出境货物”以及“海关特殊监管区域物流货物”;“其他贸易”为除列名分组之外的贸易方式合计。 3、本表商品列目与海关统计快讯重点出口商品表一致,具体编码范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准