单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,839,225,534 | 463,554,709 | 583,507,205 | 771,884,278 | 20,279,341 |
2.3 | -3.1 | 0.3 | 8.1 | -13.9 | |
一般贸易 | 1,148,269,888 | 366,716,942 | 291,333,880 | 478,447,274 | 11,771,792 |
-1.9 | -7.4 | -6.4 | 6.5 | -18.1 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1,400 | 2 | - | 980 | 418 |
159.4 | -94.4 | - | 1198.9 | -4.4 | |
其他捐赠物资 | 10,257 | 481 | - | 6,769 | 3,006 |
-73.8 | -68.1 | - | -82.0 | 6413.5 | |
来料加工装配贸易 | 60,918,067 | 14,939,476 | 37,093,784 | 8,740,492 | 144,314 |
9.5 | 14.0 | 10.9 | -2.7 | 49.2 | |
进料加工贸易 | 228,282,927 | 12,309,582 | 150,766,099 | 63,595,018 | 1,612,229 |
6.3 | 13.7 | 6.1 | 5.1 | 20.7 | |
边境小额贸易 | 4,555,777 | 46,688 | 1,641 | 4,482,154 | 25,293 |
-28.7 | -62.7 | 1141.4 | -28.0 | -37.9 | |
加工贸易进口设备 | 66,177 | - | 55,358 | 10,819 | - |
-40.4 | - | -43.2 | -19.8 | - | |
租赁贸易 | 773,828 | 210,566 | 225,155 | 334,183 | 3,924 |
131.1 | 180.0 | 120.1 | 112.4 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 643,252 | 395 | 642,857 | - | - |
4.0 | 571.9 | 3.9 | - | - | |
出料加工贸易 | 1,198,527 | 18,576 | 906,017 | 273,818 | 115 |
199.3 | -31.2 | 335.1 | 67.0 | -90.3 | |
免税外汇商品 | 1,216 | 1,216 | - | - | - |
-48.1 | -48.1 | - | - | - | |
免税品 | 1,817,712 | 1,444,464 | 95,055 | 278,192 | - |
-28.6 | -28.4 | 1.5 | -36.0 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 154,510,370 | 44,282,291 | 24,779,255 | 84,788,827 | 659,997 |
22.6 | 32.9 | -3.8 | 27.8 | 7.6 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 224,665,152 | 23,351,241 | 73,431,527 | 127,831,520 | 50,864 |
8.7 | 2.8 | 13.5 | 7.2 | 67.4 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 3,381,431 | 19,424 | 2,469,429 | 892,578 | - |
6.3 | -10.1 | 17.6 | -15.9 | - | |
其他 | 10,129,555 | 213,367 | 1,707,146 | 2,201,655 | 6,007,388 |
-6.1 | 7.5 | 2.0 | 18.9 | -15.0 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准