2023年12月份全国出口商品贸易同比指数(SITC3分类) | ||||
Index Number of Exports by SITC3,Dec. 2023 | ||||
same month of last year = 100 | ||||
SITC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
001 | 活动物(03章动物除外) | 76.3 | 107.8 | 82.2 |
011 | 鲜、冷、冻牛肉 | 79.0 | 5856.2 | 4624.4 |
012 | 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 90.4 | 114.1 | 103.2 |
016 | 肉及食用杂碎、干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 | 96.7 | 126.7 | 122.5 |
017 | 肉、食用杂碎或动物血制成的香肠及类似产品;用香肠制成的食品;其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎或动物血;肉、鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物的精及汁 | 98.5 | 110.8 | 109.1 |
022 | 乳、稀奶油及乳制品 | 93.7 | 139.9 | 131.1 |
023 | 黄油及其他从乳提取的脂和油 | 100.6 | 33.6 | 33.8 |
024 | 乳酪及凝乳 | 131.7 | 353.2 | 465.3 |
025 | 禽蛋及蛋黄 | 96.0 | 98.0 | 94.1 |
034 | 鲜(活的或死的)、冷、冻鱼 | 86.9 | 97.1 | 84.3 |
035 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼(不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 | 92.2 | 88.3 | 81.4 |
036 | 带壳或去壳的甲壳动物、软体动物及水生无脊椎动物 | 99.2 | 88.2 | 87.5 |
037 | 未列名制作或保藏的鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 96.0 | 98.2 | 94.2 |
042 | 稻谷、大米 | 122.9 | 120.6 | 148.3 |
044 | 未碾磨玉米(不包括甜玉米) | 78.4 | 101.0 | 79.1 |
045 | 未磨粉的谷物(小麦、稻米、大麦及玉米除外) | 90.9 | 113.1 | 102.8 |
046 | 小麦的粗粉、细粉及混合麦的细粉 | 102.5 | 114.0 | 116.8 |
047 | 其他谷物粗粉及细粉 | 94.5 | 70.6 | 66.8 |
048 | 谷物制品及水果、蔬菜细粉、淀粉的制品 | 106.4 | 96.1 | 102.2 |
054 | 鲜、冷藏、冷冻或简单保藏的蔬菜(包括干豆类蔬菜);鲜或干的根、块茎及其他未列名可食用的植物产品 | 105.4 | 105.2 | 110.9 |
056 | 未列名制作或保藏的蔬菜、根及块茎 | 96.5 | 83.2 | 80.3 |
057 | 鲜或干的水果及坚果(榨油坚果除外) | 90.7 | 126.6 | 114.9 |
058 | 保藏的水果及水果制品(不包括果汁) | 96.6 | 109.0 | 105.3 |
059 | 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁 | 105.1 | 64.9 | 68.2 |
061 | 糖、糖蜜及蜂蜜 | 100.1 | 130.1 | 130.2 |
062 | 糖食 | 100.9 | 117.2 | 118.3 |
071 | 咖啡及其代用品 | 93.2 | 189.2 | 176.3 |
072 | 可可 | 147.0 | 49.1 | 72.1 |
073 | 巧克力及其他含可可的未列名食品 | 101.8 | 114.3 | 116.4 |
074 | 茶及马黛茶 | 79.1 | 90.7 | 71.7 |
075 | 调味香料 | 98.9 | 115.5 | 114.2 |
081 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 81.8 | 143.2 | 117.1 |
091 | 人造黄油及酥油 | 104.4 | 104.3 | 108.9 |
098 | 未列名食品 | 85.9 | 113.7 | 97.6 |
111 | 无酒精饮料 | 115.7 | 106.5 | 123.3 |
112 | 酒精饮料 | 121.1 | 163.0 | 197.4 |
121 | 烟草;烟草废料 | 112.4 | 64.2 | 72.2 |
122 | 烟草制品(不论是否含烟草代用品) | 155.3 | 178.4 | 277.1 |
211 | 生皮(毛皮除外) | 79.4 | 50.3 | 39.9 |
212 | 生毛皮、除211组 | 117.0 | 112.6 | 131.7 |
222 | 用于提取软性植物油的油子及含油果实(细粉及粗粉除外) | 99.3 | 118.9 | 118.1 |
223 | 用于提取其他植物油的油子及含油果实 | 96.1 | 119.4 | 114.8 |
231 | 天然橡胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶、树胶及类似的天然树胶、初级形状(包括胶乳)或板、片、带 | 96.6 | 60.5 | 58.4 |
232 | 合成橡胶;再生橡胶;非硬质橡胶的废碎料及下脚料 | 93.2 | 135.5 | 126.3 |
244 | 天然软木及废料(包括天然软木块、片) | 100.9 | 307.4 | 310.2 |
245 | 薪柴(木废料除外)及木炭 | 71.1 | 60.9 | 43.3 |
246 | 木片或木粒及木废碎 | 65.6 | 109.9 | 72.1 |
248 | 简单加工的木及铁道枕木 | 94.4 | 99.0 | 93.5 |
251 | 纸浆及废纸 | 80.9 | 97.6 | 79.0 |
261 | 蚕丝 | 106.6 | 103.9 | 110.7 |
263 | 棉花 | 62.3 | 112.8 | 70.3 |
265 | 植物纺织纤维(棉及黄麻除外) | 92.2 | 128.7 | 118.7 |
266 | 纺纱用合成纤维 | 95.6 | 110.0 | 105.1 |
267 | 其他纺纱用化学纤维及化学纤维的废料 | 95.2 | 175.0 | 166.5 |
268 | 羊毛及其他动物毛(包括羊毛条) | 93.1 | 67.3 | 62.7 |
269 | 旧衣着及其他旧纺织物品;碎织物 | 66.9 | 172.5 | 115.4 |
272 | 天然肥料但不包括56章 | 76.6 | 192.8 | 147.8 |
273 | 石、砂及砾石 | 75.8 | 136.3 | 103.3 |
274 | 硫磺及未焙烧的黄铁矿 | 127.2 | 74.1 | 94.2 |
277 | 未列名天然研磨料(包括工业用钻石) | 94.5 | 95.9 | 90.7 |
278 | 其他天然矿物 | 86.8 | 72.3 | 62.8 |
281 | 铁矿砂及其精矿 | 111.6 | 90.8 | 101.3 |
283 | 铜矿砂及其精矿;铜锍、沉积铜 | 102.2 | 190.4 | 194.6 |
284 | 镍矿砂及其精矿;镍锍、氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产物 | 206.8 | 364476.7 | 753902.2 |
285 | 铝矿砂及其精矿(包括矾土) | 88.7 | 215.1 | 190.8 |
287 | 未列名贱金属的矿砂及其精矿 | 104.5 | 70.5 | 73.7 |
288 | 未列名有色贱金属废碎料 | 73.1 | 85.1 | 62.2 |
289 | 贵金属矿砂及其精矿;贵金属的废碎料(不包括金的) | 91.4 | 68.0 | 62.2 |
291 | 其他动物原料 | 101.3 | 92.8 | 94.0 |
292 | 未列名植称原料 | 87.7 | 96.0 | 84.2 |
321 | 未制成型煤 | 76.3 | 133.2 | 101.6 |
322 | 煤砖、褐煤及泥煤 | 77.1 | 315.2 | 243.1 |
325 | 煤矿、褐煤、焦炭及半焦炭 | 85.9 | 153.7 | 132.1 |
333 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 107.8 | 206.4 | 222.5 |
334 | 石油及从沥青矿物提取的油类(原油除外);以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的未列名制品 | 99.0 | 58.9 | 58.3 |
335 | 石油副产品及有关原料 | 87.6 | 116.4 | 101.9 |
342 | 液化丙烷及丁烷 | 102.1 | 106.2 | 108.4 |
343 | 天然气 | 90.6 | 230.4 | 208.8 |
344 | 石油气及其他未列名烃类气 | 99.3 | 104.7 | 104.0 |
351 | 电力 | 104.6 | 91.5 | 95.7 |
411 | 动物油、脂 | 103.3 | 137.0 | 141.5 |
421 | 初榨、精制或分离的软性固定植物油、脂 | 85.9 | 152.0 | 130.6 |
422 | 其他初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 93.0 | 164.8 | 153.2 |
431 | 已加工的动、植物油、脂、蜡及动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 85.7 | 206.6 | 177.1 |
511 | 烃类及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 90.0 | 99.2 | 89.2 |
512 | 醇、酚、酚醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 85.7 | 116.2 | 99.6 |
513 | 羧酚及其酸酐、酰卤化物、过氧化物及过氧酸;它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 87.4 | 113.7 | 99.4 |
514 | 氮基化合物 | 90.6 | 106.7 | 96.7 |
515 | 有机一无机化合物、杂环化合物、核酸及其盐以及磺 | 84.0 | 108.1 | 90.9 |
516 | 其他有机化学品 | 91.3 | 118.4 | 108.1 |
522 | 无机化学元素、氧化物及卤化物 | 79.5 | 107.9 | 85.8 |
523 | 无机酸金属盐及无机过氧酸盐 | 75.4 | 79.8 | 60.2 |
524 | 其他无机化学品;贵金属的有机及无机化合物 | 81.0 | 77.6 | 62.9 |
525 | 放射性物料及有关物料 | 84.7 | 78.3 | 66.3 |
531 | 有机合成着色料、色淀及以其为基本万分的制品 | 78.0 | 136.0 | 106.0 |
532 | 染料浸膏、鞣料浸膏及合成鞣料 | 94.1 | 155.9 | 146.8 |
533 | 颜料、油漆、清漆及有关物料 | 97.9 | 107.2 | 105.0 |
541 | 医药品(但542组货品除外) | 81.7 | 112.0 | 91.5 |
542 | 医药品(包括兽用药品) | 94.7 | 113.2 | 107.2 |
551 | 精油及香料 | 93.7 | 106.2 | 99.5 |
553 | 芳香料制品及化妆盥洗品(肥皂除外) | 89.7 | 121.4 | 108.9 |
554 | 肥皂及光洁制品 | 89.3 | 139.4 | 124.5 |
562 | 肥料(272组货品除外) | 76.1 | 96.5 | 73.4 |
571 | 初级形状的乙烯聚合物 | 86.8 | 119.3 | 103.5 |
572 | 初级形状的苯乙烯聚合物 | 91.4 | 143.5 | 131.2 |
573 | 初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 | 89.3 | 122.8 | 109.7 |
574 | 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸脂;醇酸树脂及其他聚脂 | 90.0 | 121.7 | 109.6 |
575 | 其他初级形状的塑料 | 84.8 | 118.2 | 100.3 |
579 | 塑料的废碎料及下脚料 | 113.5 | 27.3 | 31.0 |
581 | 塑料制的管子 | 90.7 | 123.4 | 112.0 |
582 | 塑料板、片、膜、箔及扁条 | 93.3 | 120.7 | 112.6 |
583 | 烹制的单丝(截面直径超过1毫米)、条、杆、型材及异型材;不论是否经表面加工;但未经其他加工 | 95.1 | 121.1 | 115.2 |
591 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂、抗萌剂、植物生长调节剂=消毒剂及类似产品;零售形状、零售包装或制成制剂及成品(如经硫磺处理的带子、杀虫灯芯、蜡烛及捕蝇纸 | 69.8 | 149.3 | 104.2 |
592 | 淀粉、菊粉及面筋;白蛋白物质;胶 | 88.2 | 107.1 | 94.5 |
593 | 炸药及烟火制品 | 107.5 | 91.1 | 98.0 |
597 | 用于矿物油及类似品的配制添加剂;液压传动用流体防冻剂及解冻剂;润滑剂 | 90.5 | 92.6 | 83.8 |
598 | 未列名杂项化学产品 | 86.8 | 103.8 | 90.1 |
611 | 皮革 | 91.7 | 132.6 | 121.6 |
612 | 未列名皮革及再生皮革制品;鞍具及挽具 | 107.6 | 107.8 | 116.1 |
613 | 未缝制或已缝制(不加其他材料)的已鞣毛皮 | 101.9 | 76.6 | 78.1 |
621 | 橡胶材料 | 95.4 | 115.5 | 110.3 |
625 | 各种车轮的橡胶轮胎、可互换的橡胶胎面、轮胎衬带及内629胎 | 98.5 | 112.5 | 110.8 |
629 | 未列名橡胶制品 | 94.7 | 118.8 | 112.5 |
633 | 软木制品 | 94.4 | 143.1 | 135.2 |
634 | 饰面板、胶合板、木质碎料板及其他已加工木材 | 96.7 | 105.0 | 101.6 |
635 | 未列名木制品 | 93.5 | 110.8 | 103.5 |
641 | 纸及纸板 | 82.2 | 112.7 | 92.6 |
642 | 切成一定尺寸或形状的纸、纸板及纸、纸板的制品 | 90.5 | 122.6 | 110.9 |
651 | 纺织纱线 | 97.6 | 93.2 | 91.0 |
652 | 棉机织物(不包括狭幅织物或特种织物) | 94.6 | 109.4 | 103.5 |
653 | 化学纤维纺织材料机织物(不包括狭幅及特殊织物) | 99.5 | 105.4 | 104.8 |
654 | 其他机织物 | 100.0 | 105.0 | 104.9 |
655 | 未列名针织或钩编织物(包括未列名管状针织物、起绒织物及肉眼织物) | 95.2 | 109.3 | 104.1 |
656 | 网眼薄纱、花边、刺绣品、缎带、装饰带及类似品 | 95.4 | 114.5 | 109.1 |
657 | 特殊纱线、特殊纺织物及相关制品 | 96.7 | 111.4 | 107.7 |
658 | 全部或主要以纺织材料制的未列名制成品 | 94.6 | 114.5 | 108.3 |
659 | 铺地用品等 | 89.6 | 137.2 | 122.9 |
661 | 石灰、水泥及制作的建筑材料(不包括玻璃及粘土材料) | 71.3 | 79.8 | 56.9 |
662 | 粘土建筑材料及耐火建筑材料 | 83.5 | 113.9 | 95.1 |
663 | 未列各矿物制品 | 85.7 | 111.7 | 95.7 |
664 | 玻璃 | 88.6 | 103.3 | 91.5 |
665 | 玻璃器皿 | 90.2 | 122.5 | 110.5 |
666 | 陶瓷器 | 82.7 | 119.2 | 98.6 |
667 | 未加工或已加工的珍珠、宝石及次宝石 | 80.5 | 65.4 | 52.6 |
671 | 生铁、镜铁、海绵铁、铁粉、铁砂及铁合金 | 85.3 | 85.0 | 72.5 |
672 | 锭状及其他初级形状的钢铁;钢铁的半制成品 | 98.7 | 401.5 | 396.5 |
673 | 铁及非合金钢的平板轧材、未经包覆、镀层或涂层 | 91.5 | 197.0 | 180.3 |
674 | 铁及非合金钢的平板轧材 | 76.6 | 125.9 | 96.5 |
675 | 合金钢平板轧材 | 67.2 | 94.7 | 63.7 |
676 | 铁及钢的条、杆、角材、型材及异型材(包括钢板桩) | 77.6 | 116.5 | 90.3 |
677 | 钢轨及铁道铺轨用钢铁材料 | 90.5 | 123.6 | 111.8 |
678 | 钢铁丝 | 82.7 | 48.2 | 39.9 |
679 | 钢铁管及空心异型材;管子的钢铁制附件 | 80.9 | 98.3 | 79.5 |
681 | 银、铂及其他铂族金属 | 113.4 | 119.0 | 135.0 |
682 | 铜 | 100.7 | 111.9 | 112.6 |
683 | 镍 | 72.4 | 241.3 | 174.8 |
684 | 铝 | 94.3 | 103.7 | 97.9 |
685 | 铅 | 96.6 | 104.7 | 101.1 |
686 | 锌 | 79.1 | 414.7 | 327.9 |
687 | 锡 | 137.9 | 77.4 | 106.8 |
689 | 冶金用的有色贱金属及金属陶瓷 | 89.2 | 102.4 | 91.3 |
691 | 钢铁或铝的未列名结构体及其部件 | 88.4 | 140.2 | 123.9 |
692 | 贮藏及运输用金属容器 | 86.0 | 129.3 | 111.2 |
693 | 金属线材产品(绝缘电线除外)及篱、格、栅 | 81.0 | 95.5 | 77.3 |
694 | 钢铁、铜或铝制钉、螺丝钉、螺栓、螺帽、铆钉及类似品 | 69.4 | 114.9 | 79.8 |
695 | 手用或机用工具 | 98.4 | 114.8 | 112.9 |
696 | 刃具 | 91.0 | 115.2 | 104.8 |
697 | 未列名家用贱金属器具 | 86.4 | 131.2 | 113.3 |
699 | 未列名贱金属制品 | 90.4 | 116.4 | 105.2 |
711 | 蒸汽锅炉、过热水锅炉及其附属设备;上述设备零件 | 78.3 | 150.1 | 117.5 |
712 | 汽轮机及其未列名零件 | 120.8 | 92.1 | 111.2 |
713 | 活塞内燃发动机及其未列名零件 | 96.8 | 120.0 | 116.2 |
714 | 非电动发动机(712、713及718组的货品除外);上述发动机的未列名零件 | 121.0 | 98.0 | 118.6 |
716 | 旋转式电力设备及未列名零件 | 102.7 | 103.8 | 106.6 |
718 | 其他动力机械及其零件 | 87.0 | 119.5 | 103.9 |
721 | 农业机械(不包括拖拉机)及其零件 | 82.6 | 126.7 | 104.6 |
722 | 牵引车、拖拉机(744.14及744.15项目的牵引车除外) | 106.4 | 98.9 | 105.2 |
723 | 土木工程及建筑用机械设备 | 88.4 | 110.7 | 97.8 |
724 | 纺织及皮革用机器及其未列名零件 | 93.8 | 107.4 | 100.7 |
725 | 造纸厂及纸浆厂机械、切纸机及其他制造纸制品的机械;上述机械的零件 | 92.9 | 119.5 | 111.1 |
726 | 印刷、书本装订机器及其零件 | 106.8 | 93.9 | 100.3 |
727 | 食品加工机器(家用型除外) | 85.0 | 129.4 | 109.9 |
728 | 其他特种工业专用机器设备及其未列名零件 | 92.2 | 135.8 | 125.2 |
731 | 切削金属或其他材料的机床 | 87.4 | 141.4 | 123.5 |
733 | 金属、硬质合金或金属陶瓷的非切削加工机床 | 106.8 | 130.8 | 139.7 |
735 | 专用于或主要用于归入731和733组机器人的未列名零件及附件(包括工件或工具的夹具、自启板牙切头、分度头及其他专用于机床的附件);各种手提工具的工具夹具 | 101.3 | 116.8 | 118.3 |
737 | 未列名金工机械(机床除外)及其零件 | 102.4 | 117.4 | 120.2 |
741 | 加热及冷却设备及其未列名零件 | 87.2 | 129.3 | 112.8 |
742 | 液体泵;液体提升机;零件 | 101.6 | 114.1 | 115.9 |
743 | 泵、气体压缩机 | 97.4 | 111.2 | 108.3 |
744 | 机械式搬运设备及其零件 | 100.8 | 118.2 | 119.2 |
745 | 其他非电动机械、工具和机械装置及其未列名零件 | 86.6 | 134.2 | 116.3 |
746 | 滚动轴承 | 97.0 | 104.8 | 101.7 |
747 | 用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的龙头、旋塞、阀门、及类似装置(包括减压阀及恒温控制阀) | 88.7 | 119.4 | 105.9 |
748 | 传动轴(包括凸轮轴及曲柄轴)及曲柄;轴承座及滑动轴承;齿轮及齿轮传动装置;滚珠螺杆传动轴;齿轮箱及其他变速装置(包括扭矩变换器);飞轮及滑轮(包括滑轮组);离合器及联轴器(包括万向节);上述物品的零件 | 99.5 | 107.4 | 106.8 |
749 | 机器的未列名非电气零件及附件 | 108.2 | 104.5 | 113.1 |
751 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 90.1 | 101.4 | 91.3 |
752 | 自动数据处理设备及其部件;未列名的磁性或光学阅读机、将数据以代码形式转录到数据记录媒体的机器及处理这些数据的机器 | 87.7 | 107.2 | 94.0 |
759 | 专用于或主要用于归入751及752组下的机械设备的零件、附件(罩套、提箱及类似品除外 | 98.4 | 118.8 | 116.9 |
761 | 电视接收机 | 100.4 | 117.9 | 118.4 |
762 | 无线电收音机 | 84.8 | 115.6 | 98.1 |
763 | 声音的录制或重放装置;电视图像及声音的录制或重放装置制成的未录制媒体 | 97.0 | 113.6 | 110.1 |
764 | 未列名电信设备;第76章设备的零件及附件 | 85.6 | 115.3 | 98.7 |
771 | 电力机械(716组旋转式电力设备除外) | 88.4 | 109.0 | 96.3 |
772 | 电路的开关、保护或连接用的电气装置 | 95.8 | 101.2 | 96.9 |
773 | 未列名配电设备 | 94.7 | 115.8 | 109.6 |
774 | 医用电气诊断装置和辐射线设备 | 95.6 | 116.2 | 111.1 |
775 | 未列名家用电动及非电动设备热电子管、冷阴极度管或光阴极管 | 86.6 | 135.9 | 117.7 |
776 | 述物品的零件 | 102.7 | 99.1 | 101.8 |
778 | 未列名电气机器及器具 | 93.0 | 106.2 | 98.9 |
781 | 主要用于载人的机动车辆(客运机动车辆除外)、包括旅行小客车及赛车 | 108.7 | 144.2 | 156.8 |
782 | 货运机动车辆及特殊用途的机动车辆 | 95.6 | 119.5 | 114.3 |
783 | 未列名陆路机动车辆 | 106.7 | 174.7 | 186.3 |
784 | 722、781、782、及783组所列机动车辆的零件、附件 | 99.8 | 110.1 | 109.8 |
785 | 机动及非机动摩托车(包括机器脚踏两用车)及脚踏车;残疾人用车 | 86.8 | 123.1 | 106.9 |
786 | 挂车及半挂车;其他非机械驱动车辆;经特殊设计、装备的运输集装箱 | 83.3 | 148.8 | 123.9 |
791 | 铁路车辆(包括气垫火车)及有关设备 | 102.3 | 50.1 | 51.3 |
792 | 航空器及有关设备;航天器(包括卫星)及其运载工具;上述货品的零件 | 120.2 | 97.5 | 117.2 |
793 | 船舶(包括气垫船)及浮动结构体 | 92.4 | 140.1 | 129.5 |
811 | 活动房屋 | 86.5 | 164.7 | 142.5 |
812 | 卫生、水道、供热装置 | 78.7 | 118.5 | 93.3 |
813 | 照明装置 | 93.4 | 116.9 | 109.1 |
821 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 90.7 | 131.1 | 119.0 |
831 | 衣箱、提箱、小手袋、公文箱、公文包、书包、望远镜盒、照相机套、乐器盒、眼镜盒、枪套及类似容器;旅行包、化妆包、帆布包、手提包、购物袋、钱夹、钱包、地图盒、烟盒、烟袋、工具包、运动包、瓶盒、首饰盒、粉盒 | 96.2 | 115.3 | 111.0 |
841 | 非针织或钩编的男式外套、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.8分组的货品除) | 95.8 | 98.3 | 94.2 |
842 | 非针织或钩编的女式外套、斗篷、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、连衣裙及裙子、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.6分组的货品除外) | 90.8 | 117.8 | 107.0 |
843 | 针织或钩编的男式外套、斗篷、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.8分组的货品除外) | 96.9 | 102.5 | 99.4 |
844 | 针织或钩编的女式外套、斗篷、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、连衣裙及裙裤、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.6分组的货品除外) | 91.6 | 107.4 | 98.3 |
845 | 未列名纺织服装;不论是否针织或钩编 | 96.1 | 114.8 | 110.3 |
846 | 纺织物制衣着附件;不论是否针织或钩编(婴儿服装的除外) | 95.3 | 106.9 | 101.8 |
848 | 非纺织物制衣着品及衣着附件;各种材料的帽类 | 86.6 | 107.7 | 93.3 |
851 | 鞋靴 | 88.8 | 105.9 | 94.0 |
871 | 光学仪器及设备 | 101.1 | 107.8 | 109.0 |
872 | 医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具 | 101.1 | 107.2 | 108.4 |
873 | 计量仪表及计数器 | 99.3 | 97.6 | 96.9 |
874 | 未列名测量、检验、分析及控制用仪器及装置 | 97.0 | 102.5 | 99.4 |
881 | 未列名摄影装置及设备 | 102.6 | 160.8 | 165.0 |
882 | 照相及电影用品 | 98.1 | 114.7 | 112.5 |
884 | 未列名光学物品 | 98.3 | 103.3 | 101.5 |
885 | 钟表 | 97.3 | 122.2 | 118.9 |
891 | 武器及弹药 | 121.5 | 72.0 | 87.5 |
892 | 印刷品 | 96.5 | 119.0 | 114.7 |
893 | 未列名塑料制品 | 92.4 | 120.2 | 111.0 |
894 | 婴孩车、玩具、游戏品及运动用品 | 87.7 | 99.6 | 87.4 |
895 | 未列名办公及文具用品 | 96.1 | 114.0 | 109.5 |
896 | 艺术品、收藏品及古物 | 140.7 | 92.6 | 130.2 |
897 | 未列名的珠宝、金银器皿及其他贵金属或半贵金属材料制成的物品 | 108.4 | 69.1 | 74.9 |
898 | 乐器及其零件、附件;唱片、录音带、录像带及类似品(763及883组的货品除外) | 97.6 | 119.9 | 117.1 |
899 | 未列名杂项制品 | 94.3 | 118.0 | 111.3 |
961 | 硬币(金币除外),没有法定货币 | 101.5 | 46.3 | 47.0 |
971 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 114.1 | 523.1 | 596.8 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准