首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年3月份全国进口商品贸易同比指数(HS2分类)

发布时间:2024-06-11 来源:海关总署

  2024年3月份全国进口商品贸易同比指数(HS2分类)
 Index Number of Imports by HS2,Mar.  2024
same month of last year  = 100
HS编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
总指数 总指数 102.7  99.3  102.0 
1类 第一类  活动物;动物产品 93.0  89.4  83.1 
  01 第1章活动物 119.5  17.8  21.3 
  02 第2章肉及食用杂碎 92.3  96.4  89.0 
  03 第3章鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 93.3  85.1  79.4 
  04 第4章乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 93.9  86.0  80.7 
  05 第5章其他动物产品 93.4  97.5  91.1 
2类 第二类  植物产品 89.7  92.4  82.8 
  06 第6章活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 98.3  108.4  106.5 
  07 第7章食用蔬菜、根及块茎 96.9  41.7  40.4 
  08 第8章食用水果及坚果;甜瓜或柑橘属水果的果皮 99.5  103.4  102.9 
  09 第9章咖啡、茶、马黛茶及调味香料 107.2  124.6  133.6 
  10 第10章谷物 86.1  118.7  102.2 
  11 第11章制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 117.6  119.8  140.9 
  12 第12章含油子仁及果实;杂项子仁及果仁;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 86.4  83.3  72.0 
  13 第13章虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 80.1  121.9  97.7 
  14 第14章编结用植物材料;其他植物产品 108.6  124.2  134.9 
3类 第三类  动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 85.9  82.4  70.8 
  15 第15章动、植物或微生物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 85.9  82.4  70.8 
4类 第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 112.5  78.2  88.0 
  16 第16章肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、昆虫的制品 94.5  72.9  68.8 
  17 第17章糖及糖食 114.6  77.4  88.7 
  18 第18章可可及可可制品 117.1  99.9  117.0 
  19 第19章谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 110.1  49.1  54.0 
  20 第20章蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 100.3  120.6  121.0 
  21 第21章杂项食品 148.2  81.5  120.8 
  22 第22章饮料、酒及醋 109.1  84.1  91.7 
  23 第23章食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 98.6  88.9  87.6 
  24 第24章烟草、烟草及烟草代用品的制品;非经燃烧吸用的产品,不论是否含有尼古丁;其他供人体摄入尼古丁的含尼古丁的产品 107.1  86.4  92.5 
5类 第五类  矿产品 102.4  99.1  101.4 
  25 第25章盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 95.2  44.8  42.6 
  26 第26章矿砂、矿渣及矿灰 107.1  104.5  111.9 
  27 第27章矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 100.4  99.6  99.9 
6类 第六类  化学工业及其相关工业的产品 97.1  86.1  83.6 
  28 第28章无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 79.5  67.2  53.4 
  29 第29章有机化学品 105.3  80.9  85.2 
  30 第30章药品 97.5  92.2  89.9 
  31 第31章肥料 63.5  121.1  76.9 
  32 第32章鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 95.4  119.5  114.0 
  33 第33章精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 107.0  78.1  83.5 
  34 第34章肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 103.0  90.5  93.3 
  35 第35章蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 96.1  106.1  101.9 
  36 第36章炸药;烟火制品;引火合金;易燃材料制品 114.7  161.4  185.1 
  37 第37章照相及电影用品 101.9  114.1  116.2 
  38 第38章杂项化学产品 95.2  100.1  95.2 
7类 第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 101.1  99.9  101.0 
  39 第39章塑料及其制品 99.1  102.0  101.1 
  40 第40章橡胶及其制品 108.6  92.6  100.7 
8类 第八类  革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 120.5  85.9  103.5 
  41 第41章生皮(毛皮除外)及皮革 103.7  114.3  118.5 
  42 第42章皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 129.7  73.8  95.7 
  43 第43章毛皮、人造毛皮及其制品 105.7  148.5  156.9 
9类 第九类  木及制品;木炭;软木;编结品 99.8  107.5  107.3 
  44 第44章木及木制品;木炭 99.8  107.5  107.3 
  45 第45章软木及软木制品 117.9  114.0  134.4 
  46 第46章稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 145.4  88.2  128.3 
10类 第十类  木浆等;废纸;纸、纸板及其制品 90.7  106.7  96.7 
  47 第47章木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸及纸板 86.9  108.2  94.0 
  48 第48章纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 95.9  117.7  112.8 
  49 第49章书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 123.6  66.3  81.9 
11类 第十一类  纺织原料及纺织制品 100.7  134.7  135.6 
  50 第50章蚕丝 113.5  106.9  121.2 
  51 第51章羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 91.5  108.6  99.3 
  52 第52章棉花 96.9  252.6  244.8 
  53 第53章其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 149.7  66.6  99.7 
  54 第54章化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 98.8  113.8  112.4 
  55 第55章化学纤维短纤 103.4  126.7  131.0 
  56 第56章絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 94.7  107.1  101.5 
  57 第57章地毯及纺织材料的其他铺地制品 99.9  117.2  117.1 
  58 第58章特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 94.2  107.4  101.2 
  59 第59章浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 110.7  95.1  105.3 
  60 第60章针织物及钩编织物 106.6  94.6  100.9 
  61 第61章针织或钩编的服装及衣着附件 94.8  94.1  89.2 
  62 第62章非针织或非钩编的服装及衣着附件 105.9  92.6  98.0 
  63 第63章其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 106.1  89.1  94.5 
12类 第十二类  鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品 108.7  94.3  102.4 
  64 第64章鞋靴、护腿和类似品及其零件 110.4  90.2  99.5 
  65 第65章帽类及其零件 75.1  99.1  74.4 
  66 第66章雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 115.9  59.8  69.3 
  67 第67章已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 103.8  116.9  121.3 
13类 第十三类  矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 112.3  89.3  100.3 
  68 第68章石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 98.9  97.7  96.6 
  69 第69章陶瓷产品 100.8  90.4  91.1 
  70 第70章玻璃及其制品 119.2  86.6  103.3 
14类 第十四类  珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 113.3  103.7  117.6 
  71 第71章天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 113.3  103.7  117.6 
15类 第十五类 贱金属及其制品 94.6  114.3  108.2 
  72 第72章钢铁 79.7  104.5  83.3 
  73 第73章钢铁制品 106.8  101.3  108.2 
  74 第74章铜及其制品 102.1  118.5  121.0 
  75 第75章镍及其制品 81.3  90.9  73.9 
  76 第76章铝及其制品 100.4  158.3  158.9 
  78 第78章铅及其制品 102.1  102.9  105.2 
  79 第79章锌及其制品 89.4  268.7  240.1 
  80 第80章锡及其制品 102.0  57.4  58.6 
  81 第81章其他贱金属、金属陶瓷及其制品 87.0  127.2  110.6 
  82 第82章贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 98.0  100.6  98.6 
  83 第83章贱金属杂项制品 103.2  94.1  97.1 
16类 第十六类  机电、音像设备及其零件、附件 108.2  102.4  110.7 
  84 第84章核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件 112.6  106.6  120.1 
  85 第85章电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 106.8  100.6  107.5 
17类 第十七类  车辆、航空器、船舶及运输设备 92.9  97.2  90.3 
  86 第86章铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件;附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 108.8  152.9  166.4 
  87 第87章车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 96.0  91.6  88.0 
  88 第88章航空器、航天器及其零件 77.9  134.7  104.9 
  89 第89章船舶及浮动结构体 88.4  21.3  18.8 
18类 第十八类  光学、医疗等仪器;钟表;乐器 105.1  92.9  97.7 
  90 第90章光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 104.9  95.3  100.0 
  91 第91章钟表及其零件 110.1  63.3  69.8 
  92 第92章乐器及其零件、附件 98.2  79.6  78.2 
19类 第十九类  武器、弹药及其零件、附件 126.5  18.4  23.3 
  93 第93章武器、弹药及其零件、附件 126.5  18.4  23.3 
20类 第二十类  杂项制品 104.1  95.3  99.2 
  94 第94章家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光铭牌及类似品;活动房屋 103.6  92.4  95.8 
  95 第95章玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 107.0  94.4  101.0 
  96 第96章杂项制品 99.5  102.9  102.3 
21类 第二十一类  艺术品、收藏品及古物 103.1  16.8  17.4 
  97 第97章艺术品、收藏品及古物 103.1  16.8  17.4 
  98 第98章特殊交易品及未分类商品 89.4  94.2  84.2 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准