| 单位:百万美元 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 5,204,595.6 | 3,084,707.2 | 2,119,888.5 | 2.7 | 5.3 | -0.9 |
| 一般贸易 | 3,298,129.6 | 2,018,484.6 | 1,279,645.0 | 1.4 | 5.5 | -4.3 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 460.1 | 449.4 | 10.7 | -4.4 | -6.2 | 443.8 |
| 其他捐赠物资 | 34.4 | 30.6 | 3.9 | -3.0 | 42.3 | -72.3 |
| 来料加工装配贸易 | 143,635.9 | 65,019.9 | 78,616.0 | 11.8 | 13.3 | 10.6 |
| 进料加工贸易 | 825,001.6 | 532,294.8 | 292,706.8 | 4.6 | 1.7 | 10.3 |
| 边境小额贸易 | 43,167.8 | 38,403.7 | 4,764.0 | -11.4 | -11.0 | -14.1 |
| 加工贸易进口设备 | 55.1 | - | 55.1 | -34.2 | - | -34.2 |
| 对外承包工程出口货物 | 14,854.9 | 14,854.9 | - | 44.3 | 44.3 | - |
| 租赁贸易 | 5,979.8 | 4,837.4 | 1,142.4 | 13.0 | 20.9 | -11.4 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 507.6 | - | 507.6 | -36.3 | - | -36.3 |
| 出料加工贸易 | 4,087.8 | 1,610.9 | 2,476.9 | 83.0 | 79.3 | 85.5 |
| 免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -99.4 | - | -99.4 |
| 免税品 | 1,710.4 | - | 1,710.4 | -22.2 | - | -22.2 |
| 保税监管场所进出境货物 | 242,273.6 | 70,546.7 | 171,726.9 | -0.7 | 8.5 | -4.0 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 503,393.4 | 234,130.3 | 269,263.1 | 7.4 | 11.4 | 4.1 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 5,897.3 | - | 5,897.3 | 52.9 | - | 52.9 |
| 其他 | 115,406.3 | 104,044.0 | 11,362.3 | 4.0 | 4.7 | -1.9 |
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准