首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年7月进出口商品关别总值表(人民币值)

发布时间:2024-09-29 来源:海关总署

                单位:万元人民币
   关别   进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
7月 1至7月 7月 1至7月 7月 1至7月 进出口 出口 进口
总值 367,580,159  2,483,351,781  213,885,246  1,425,730,334  153,694,913  1,057,621,447  6.2 6.7 5.4
北京海关 5,932,813  40,957,619  1,494,241  9,936,849  4,438,573  31,020,769  -2.5 10.4 -6.0
天津海关 14,837,294  103,765,152  7,341,423  53,721,809  7,495,870  50,043,344  -4.3 -7.1 -1.0
石家庄海关 3,794,392  31,538,063  875,831  7,522,434  2,918,561  24,015,629  10.1 12.0 9.5
太原海关 347,538  1,840,361  81,123  468,230  266,415  1,372,131  10.9 40.7 3.4
满洲里海关  1,171,461  7,084,182  833,066  4,532,256  338,395  2,551,925  31.7 36.4 24.1
呼和浩特海关 1,361,937  8,629,336  479,423  2,613,696  882,515  6,015,640  19.4 43.6 11.2
沈阳海关 1,336,157  9,194,145  304,436  1,764,843  1,031,721  7,429,302  11.9 30.8 8.2
大连海关 6,655,920  51,572,273  3,329,637  24,334,106  3,326,284  27,238,167  -4.0 -4.0 -4.0
长春海关 723,769  4,558,695  283,233  1,404,870  440,536  3,153,826  30.2 23.3 33.5
哈尔滨海关 2,217,468  15,201,225  555,015  3,453,812  1,662,453  11,747,413  12.4 -4.7 18.6
上海海关  68,246,626  459,347,965  43,115,977  276,891,190  25,130,649  182,456,775  2.2 3.6 0.2
南京海关 31,826,912  215,078,231  15,976,955  108,704,429  15,849,957  106,373,803  8.7 11.5 6.0
杭州海关 15,699,948  105,464,002  8,885,315  61,281,860  6,814,634  44,182,142  8.2 9.8 6.1
宁波海关 22,602,373  146,279,984  16,585,883  106,761,224  6,016,491  39,518,761  6.8 5.8 9.6
合肥海关 3,777,546  21,948,198  1,900,468  11,530,908  1,877,078  10,417,290  7.3 12.0 2.5
福州海关 3,166,459  22,471,784  1,198,299  8,577,144  1,968,160  13,894,640  7.1 1.0 11.2
厦门海关 10,187,796  69,974,841  6,977,022  46,873,024  3,210,774  23,101,817  4.3 2.8 7.6
南昌海关 2,056,798  12,807,313  975,185  6,566,479  1,081,614  6,240,834  -1.6 12.8 -13.3
青岛海关 26,792,679  186,356,942  14,260,099  97,237,977  12,532,580  89,118,965  1.3 3.9 -1.4
济南海关 5,660,572  38,198,898  3,059,177  19,869,983  2,601,395  18,328,914  13.2 10.8 16.0
郑州海关 5,365,736  29,918,662  3,328,644  17,456,834  2,037,092  12,461,828  -12.5 -21.0 3.0
武汉海关 3,006,660  20,279,115  1,871,129  12,640,385  1,135,531  7,638,730  5.0 13.6 -6.6
长沙海关 1,708,039  13,549,151  667,995  5,185,105  1,040,044  8,364,046  30.9 6.2 53.0
广州海关 14,249,033  103,094,650  10,012,833  75,049,741  4,236,200  28,044,909  7.5 11.1 -1.0
黄埔海关 15,511,783  96,550,534  8,360,707  52,241,713  7,151,076  44,308,821  10.6 16.8 4.1
深圳海关 56,732,605  383,941,772  37,227,707  255,983,135  19,504,898  127,958,637  13.2 10.0 20.2
拱北海关 4,173,101  25,926,103  2,657,524  17,200,249  1,515,577  8,725,854  -2.3 -4.7 2.9
汕头海关 1,962,022  14,944,914  937,221  6,679,738  1,024,801  8,265,176  16.3 14.8 17.6
海口海关 1,390,030  9,104,545  465,797  2,518,213  924,233  6,586,332  -15.7 -25.5 -11.1
湛江海关 2,169,631  16,207,882  226,794  1,692,763  1,942,837  14,515,119  -2.9 -14.3 -1.4
江门海关 1,102,246  7,435,312  796,940  5,336,028  305,306  2,099,284  -0.1 9.5 -18.4
南宁海关 7,974,756  53,501,456  4,017,970  26,316,851  3,956,786  27,184,605  11.3 28.3 -1.3
成都海关 7,233,056  47,259,208  3,738,698  23,267,807  3,494,358  23,991,401  26.8 7.0 54.6
重庆海关 5,093,466  33,349,811  3,608,852  22,732,109  1,484,614  10,617,702  2.2 4.4 -2.2
贵阳海关 257,941  1,596,942  128,661  804,871  129,280  792,071  -1.9 -20.5 28.7
昆明海关 1,613,439  12,390,216  611,080  4,097,693  1,002,359  8,292,524  -4.1 -17.6 4.4
拉萨海关 52,853  412,370  50,011  391,972  2,843  20,397  99.4 101.9 61.2
西安海关 2,791,256  20,365,192  1,866,635  13,630,090  924,621  6,735,102  11.0 12.5 8.3
乌鲁木齐海关 6,549,258  39,681,400  4,756,511  28,231,394  1,792,747  11,450,006  20.1 25.5 8.5
兰州海关 211,793  1,299,931  24,564  103,134  187,228  1,196,797  -6.1 -18.1 -4.9
银川海关 29,601  232,240  14,814  100,260  14,787  131,980  2.0 11.5 -4.3
西宁海关 5,394  41,168  2,351  23,129  3,043  18,038  -48.4 -10.9 -66.5
注:自2013年起,本表增列济南海关,统计口径为原青岛海关划拨至济南海关的隶属海关和办事处,青岛海关统计口径相应调整。   

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准