单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 35,579.6 | 19,869.1 | 15,710.5 | -1.3 | -3.8 | 2.0 |
一般贸易 | 22,786.0 | 13,015.4 | 9,770.6 | -3.7 | -4.6 | -2.5 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | -0.7 | -3.4 | 2536.8 |
其他捐赠物资 | 0.0 | 0.0 | - | 321.7 | 373.2 | - |
来料加工装配贸易 | 933.1 | 435.3 | 497.7 | 5.4 | -0.4 | 11.1 |
进料加工贸易 | 5,373.9 | 3,550.4 | 1,823.5 | 0.1 | -3.1 | 7.0 |
边境小额贸易 | 305.0 | 261.3 | 43.7 | 8.7 | 20.3 | -31.0 |
加工贸易进口设备 | 0.7 | - | 0.7 | -37.5 | - | -37.5 |
对外承包工程出口货物 | 72.0 | 72.0 | - | 3.6 | 3.6 | - |
租赁贸易 | 41.8 | 33.0 | 8.8 | 442.2 | 579.0 | 209.1 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 5.9 | - | 5.9 | -17.6 | - | -17.6 |
出料加工贸易 | 11.7 | 5.0 | 6.7 | 196.2 | 124.2 | 291.5 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -51.0 | - | -51.0 |
免税品 | 20.3 | - | 20.3 | -34.4 | - | -34.4 |
保税监管场所进出境货物 | 1,938.3 | 376.3 | 1,562.1 | 16.7 | -24.9 | 34.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,421.3 | 1,564.3 | 1,857.0 | 6.7 | 15.1 | 0.4 |
海关特殊监管区域进口设备 | 26.2 | - | 26.2 | 2.7 | - | 2.7 |
其他 | 640.4 | 553.2 | 87.2 | -24.1 | -26.4 | -5.1 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准