指 标 名 称 | 单位 | 04月 | 1至04月累计 | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
监管进出口货运量 | 万吨 | 47950.8 | 43758.3 | 9.6 | 176583.3 | 166123.9 | 6.3 |
进口 | 万吨 | 30429.2 | 27457.3 | 10.8 | 117851.4 | 110336.1 | 6.8 |
出口 | 万吨 | 17521.6 | 16301.0 | 7.5 | 58731.9 | 55787.8 | 5.3 |
监管运输工具总数 | 辆艘 | 3582203 | 2766366 | 29.5 | 13827480 | 9343299 | 48.0 |
监管进出境总数 | 辆艘 | 3309354 | 2542857 | 30.1 | 12808925 | 8477705 | 51.1 |
其中:进出境汽车 | 辆 | 2828439 | 2129712 | 32.8 | 10946073 | 7033498 | 55.6 |
进出境火车 | 节 | 376851 | 343194 | 9.8 | 1470568 | 1220527 | 20.5 |
进出境船舶 | 艘 | 34604 | 31208 | 10.9 | 127518 | 111658 | 14.2 |
进出境飞机 | 架 | 69460 | 38743 | 79.3 | 264766 | 112022 | 136.4 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准