单位:万元人民币 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 198,978,236 | 1,145,876,890 | 149,853,671 | 864,285,529 | 3.7 | -0.1 |
第一类 活动物;动物产品 | 791,752 | 4,931,659 | 3,525,893 | 19,946,714 | -3.5 | 11.0 |
01章 活动物 | 28,123 | 148,795 | 27,247 | 205,661 | 10.4 | -26.1 |
02章 肉及食用杂碎 | 57,995 | 313,988 | 1,757,220 | 9,513,066 | 7.7 | 9.1 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 557,941 | 3,550,571 | 1,116,448 | 6,606,266 | -5.5 | 29.5 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 40,558 | 256,162 | 532,921 | 3,099,349 | 11.8 | -10.1 |
05章 其他动物产品 | 107,135 | 662,143 | 92,057 | 522,371 | -5.6 | 23.1 |
第二类 植物产品 | 1,459,641 | 9,042,008 | 7,761,296 | 44,836,719 | 8.6 | 17.7 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 25,826 | 173,592 | 12,903 | 73,526 | -2.1 | 38.9 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 611,644 | 3,335,932 | 240,210 | 1,386,916 | 10.5 | -10.7 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 202,713 | 1,511,372 | 1,392,487 | 7,360,517 | 14.3 | 18.5 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 211,991 | 1,312,152 | 157,377 | 662,832 | 8.9 | 63.5 |
10章 谷物 | 54,549 | 255,045 | 1,137,280 | 7,571,282 | -16.0 | 4.8 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 59,469 | 351,480 | 72,561 | 590,375 | 13.2 | -32.8 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 151,465 | 1,119,533 | 4,695,665 | 26,976,484 | 4.9 | 25.2 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 127,762 | 887,330 | 42,451 | 163,427 | 6.0 | -2.8 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 14,222 | 95,572 | 10,361 | 51,360 | 10.2 | -32.0 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 138,393 | 1,096,412 | 815,094 | 5,201,987 | -3.1 | 35.5 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 138,393 | 1,096,412 | 815,094 | 5,201,987 | -3.1 | 35.5 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2,980,174 | 17,013,026 | 2,108,428 | 12,248,834 | 15.0 | 27.5 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 602,009 | 3,688,789 | 36,773 | 215,818 | -6.4 | 129.3 |
17章 糖及糖食 | 180,896 | 950,094 | 133,338 | 853,083 | 20.8 | -4.9 |
18章 可可及可可制品 | 20,493 | 110,506 | 49,616 | 264,676 | 1.0 | 10.9 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 159,103 | 869,863 | 311,947 | 2,450,449 | 14.7 | 25.9 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 547,087 | 3,704,760 | 134,691 | 679,330 | 19.6 | 40.0 |
21章 杂项食品 | 448,035 | 2,444,900 | 353,897 | 2,103,480 | 24.9 | 29.3 |
22章 饮料、酒及醋 | 209,417 | 921,117 | 445,014 | 1,839,446 | 28.6 | 17.5 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 251,133 | 1,380,130 | 420,060 | 2,798,749 | 1.1 | 24.5 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 562,000 | 2,942,868 | 223,094 | 1,043,804 | 42.2 | 108.2 |
第五类 矿产品 | 3,326,037 | 23,539,787 | 44,174,756 | 263,079,613 | 23.6 | 5.4 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 177,273 | 1,298,427 | 1,401,845 | 8,400,729 | 1.4 | 82.7 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 229,790 | 1,294,038 | 12,952,912 | 80,716,489 | -6.3 | 5.6 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 2,918,974 | 20,947,323 | 29,819,999 | 173,962,395 | 27.8 | 3.1 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 11,275,546 | 70,380,613 | 10,172,029 | 66,262,616 | -14.5 | 2.6 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,926,487 | 13,044,101 | 1,210,717 | 9,974,207 | 8.9 | 30.3 |
29章 有机化学品 | 4,404,479 | 28,186,960 | 2,856,599 | 16,815,686 | -20.3 | -15.4 |
30章 药品 | 642,771 | 3,936,575 | 2,295,131 | 15,869,995 | -17.3 | 23.2 |
31章 肥料 | 627,351 | 3,056,389 | 380,400 | 2,219,559 | 10.5 | 49.6 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 550,146 | 3,335,919 | 294,424 | 1,588,182 | -8.8 | -9.4 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 485,819 | 2,478,672 | 919,498 | 6,515,020 | 17.0 | -6.9 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 414,120 | 2,327,471 | 339,324 | 1,929,421 | 7.3 | -13.6 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 258,164 | 1,549,984 | 261,023 | 1,368,598 | -0.9 | -9.9 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 82,017 | 391,099 | 7,651 | 34,952 | -8.4 | 17.9 |
37章 照相及电影用品 | 73,803 | 434,827 | 211,359 | 1,126,436 | -8.0 | -3.5 |
38章 杂项化学产品 | 1,810,389 | 11,638,617 | 1,395,903 | 8,820,560 | -31.8 | -1.6 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 9,935,626 | 56,876,015 | 4,604,266 | 26,856,243 | 1.7 | -14.4 |
39章 塑料及其制品 | 7,824,265 | 45,466,279 | 3,652,160 | 21,120,936 | -1.2 | -16.8 |
40章 橡胶及其制品 | 2,111,361 | 11,409,736 | 952,106 | 5,735,307 | 15.1 | -4.7 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,648,373 | 14,071,509 | 630,085 | 3,514,804 | 18.1 | 8.7 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 50,517 | 311,306 | 168,950 | 996,908 | -9.7 | -13.6 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,510,562 | 13,387,630 | 404,037 | 2,325,288 | 20.3 | 15.1 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 87,294 | 372,573 | 57,098 | 192,608 | -16.4 | 222.4 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 1,044,356 | 5,932,230 | 1,181,437 | 6,646,118 | -14.0 | -9.0 |
44章 木及木制品;木炭 | 947,921 | 5,357,268 | 1,176,345 | 6,622,630 | -13.6 | -9.0 |
45章 软木及软木制品 | 2,736 | 14,445 | 3,167 | 13,400 | 2.1 | -3.2 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 93,699 | 560,517 | 1,925 | 10,088 | -18.0 | 3.2 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 2,020,827 | 11,403,213 | 1,954,773 | 12,056,950 | 6.1 | 24.5 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 16,725 | 98,104 | 1,327,266 | 8,987,738 | -4.7 | 34.5 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,725,754 | 9,981,551 | 477,138 | 2,357,908 | 7.7 | 2.0 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 278,348 | 1,323,558 | 150,369 | 711,304 | -3.6 | 2.5 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 18,651,139 | 97,652,522 | 1,682,095 | 9,184,738 | -1.5 | -13.6 |
50章 蚕丝 | 45,433 | 281,949 | 3,882 | 21,251 | -9.3 | -1.7 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 129,401 | 831,750 | 228,220 | 1,029,800 | 13.1 | -1.8 |
52章 棉花 | 593,505 | 3,786,127 | 409,803 | 2,257,520 | -16.1 | -36.5 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 43,888 | 358,356 | 83,783 | 471,193 | -11.1 | 25.6 |
54章 化学纤维长丝 | 1,784,032 | 10,048,141 | 123,537 | 676,384 | 2.9 | -12.9 |
55章 化学纤维短纤 | 798,802 | 4,675,057 | 98,828 | 462,506 | -4.8 | -8.1 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 464,872 | 2,647,342 | 70,521 | 390,822 | 3.3 | -1.2 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 223,945 | 1,371,536 | 5,802 | 29,380 | 13.9 | -4.0 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 345,718 | 1,987,175 | 18,442 | 97,984 | -0.4 | -11.7 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 564,724 | 3,237,355 | 75,297 | 441,560 | -3.5 | -12.8 |
60章 针织物及钩编织物 | 1,320,205 | 7,421,944 | 45,278 | 231,372 | -8.2 | -26.4 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 5,492,651 | 26,197,725 | 226,134 | 1,326,402 | -2.0 | 2.4 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 4,880,066 | 23,518,509 | 273,103 | 1,629,040 | 5.1 | 3.2 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 1,963,899 | 11,289,556 | 19,465 | 119,526 | -7.8 | -3.4 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 4,546,970 | 25,464,625 | 478,765 | 2,648,495 | -1.1 | 12.5 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 3,355,454 | 18,547,605 | 385,892 | 2,114,988 | -0.3 | 6.4 |
65章 帽类及其零件 | 379,864 | 2,089,044 | 19,481 | 93,163 | 3.3 | 21.5 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 181,708 | 1,237,488 | 1,084 | 5,521 | 2.2 | 75.8 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 629,943 | 3,590,488 | 72,307 | 434,822 | -8.0 | 51.5 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 3,699,555 | 22,826,888 | 587,056 | 3,196,200 | 5.0 | -14.4 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 732,747 | 4,914,928 | 100,455 | 610,696 | 9.8 | -16.2 |
69章 陶瓷产品 | 1,512,787 | 8,985,662 | 85,719 | 483,847 | -2.3 | -13.3 |
70章 玻璃及其制品 | 1,454,021 | 8,926,298 | 400,883 | 2,101,657 | 10.6 | -14.2 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,801,599 | 10,056,077 | 5,611,161 | 41,450,022 | 25.1 | 81.1 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,801,599 | 10,056,077 | 5,611,161 | 41,450,022 | 25.1 | 81.1 |
第十五类 贱金属及其制品 | 15,549,887 | 96,175,132 | 8,056,373 | 47,722,617 | -0.2 | -11.9 |
72章 钢铁 | 3,781,553 | 26,307,346 | 1,735,008 | 12,370,548 | 2.5 | -14.3 |
73章 钢铁制品 | 5,687,883 | 34,719,030 | 528,603 | 2,959,828 | 5.3 | -5.9 |
74章 铜及其制品 | 591,601 | 3,699,443 | 3,621,960 | 20,947,486 | -8.4 | -12.7 |
75章 镍及其制品 | 61,175 | 501,774 | 883,532 | 4,307,441 | 27.1 | 9.7 |
76章 铝及其制品 | 2,084,323 | 12,057,308 | 671,112 | 3,712,075 | -15.1 | 1.6 |
78章 铅及其制品 | 23,682 | 132,751 | 8,622 | 35,023 | -8.6 | 61.4 |
79章 锌及其制品 | 11,725 | 63,201 | 94,915 | 265,846 | -70.5 | 13.6 |
80章 锡及其制品 | 25,123 | 123,537 | 48,207 | 259,911 | -18.3 | -43.6 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 276,318 | 1,696,507 | 207,709 | 1,422,486 | -29.9 | -46.0 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 1,434,940 | 8,000,284 | 154,743 | 897,173 | 8.4 | -9.5 |
83章 贱金属杂项制品 | 1,571,565 | 8,873,951 | 101,963 | 544,800 | 0.8 | -18.1 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 81,017,935 | 473,763,761 | 45,481,825 | 236,544,523 | 1.7 | -13.4 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 31,184,997 | 176,687,026 | 12,202,386 | 61,250,077 | 0.9 | -9.4 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 49,832,937 | 297,076,735 | 33,279,439 | 175,294,446 | 2.2 | -14.7 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 15,480,418 | 80,723,445 | 5,013,333 | 28,296,678 | 40.8 | -7.5 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 778,598 | 3,997,423 | 32,896 | 219,535 | -35.8 | 29.3 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 10,997,681 | 63,692,018 | 4,090,155 | 22,668,453 | 50.7 | -17.2 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 860,644 | 2,490,579 | 879,827 | 5,043,582 | 73.4 | 109.4 |
89章 船舶及浮动结构体 | 2,843,494 | 10,543,425 | 10,455 | 365,108 | 41.8 | -42.1 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 4,592,614 | 25,992,920 | 4,988,065 | 27,814,541 | 13.4 | 1.8 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 4,171,911 | 23,782,531 | 4,710,328 | 26,050,268 | 14.0 | 0.9 |
91章 钟表及其零件 | 293,781 | 1,551,648 | 243,904 | 1,587,938 | 9.5 | 19.9 |
92章 乐器及其零件、附件 | 126,921 | 658,741 | 33,833 | 176,336 | 1.9 | 3.5 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 11,202 | 69,001 | 3,041 | 5,228 | -24.5 | 713.8 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 11,202 | 69,001 | 3,041 | 5,228 | -24.5 | 713.8 |
第二十类 杂项制品 | 14,617,910 | 78,910,183 | 380,721 | 2,148,932 | 1.2 | -6.8 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 7,163,359 | 40,830,045 | 142,795 | 811,374 | -0.3 | -11.2 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 5,782,710 | 28,765,874 | 163,707 | 903,455 | -0.6 | 6.9 |
96章 杂项制品 | 1,671,840 | 9,314,264 | 74,219 | 434,104 | 15.1 | -20.6 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 40,297 | 504,319 | 40,365 | 703,273 | 49.4 | 130.5 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 40,297 | 504,319 | 40,365 | 703,273 | 49.4 | 130.5 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 3,347,987 | 19,451,544 | 602,812 | 3,919,684 | 49.2 | 86.7 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 3,229,073 | 18,480,440 | 602,812 | 3,919,684 | 57.8 | 86.7 |
99章 跨境电商B2B简化申报商品 | 118,914 | 971,105 | - | - | -26.8 | - |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准