| 单位:百万美元 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 6,162,288.7 | 3,577,222.0 | 2,585,066.7 | 3.8 | 5.9 | 1.1 |
| 一般贸易 | 3,953,572.1 | 2,339,480.7 | 1,614,091.4 | 2.7 | 7.2 | -3.1 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 554.3 | 552.4 | 2.0 | 6.2 | 5.9 | 160.5 |
| 其他捐赠物资 | 37.1 | 22.6 | 14.4 | -45.6 | 67.0 | -73.6 |
| 来料加工装配贸易 | 155,219.4 | 69,622.2 | 85,597.1 | 5.4 | 2.0 | 8.3 |
| 进料加工贸易 | 956,627.8 | 635,864.5 | 320,763.3 | 2.4 | 1.1 | 5.1 |
| 边境小额贸易 | 58,234.9 | 51,825.5 | 6,409.4 | 3.1 | 9.3 | -29.5 |
| 加工贸易进口设备 | 93.1 | - | 93.1 | -41.3 | - | -41.3 |
| 对外承包工程出口货物 | 12,538.0 | 12,538.0 | - | -3.4 | -3.4 | - |
| 租赁贸易 | 5,862.8 | 4,776.9 | 1,085.9 | 109.3 | 105.5 | 128.3 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 902.7 | - | 902.7 | 2.3 | - | 2.3 |
| 出料加工贸易 | 2,799.9 | 1,114.7 | 1,685.2 | 170.8 | 138.2 | 197.8 |
| 免税外汇商品 | 1.7 | - | 1.7 | -48.8 | - | -48.8 |
| 免税品 | 2,554.8 | - | 2,554.8 | -29.8 | - | -29.8 |
| 保税监管场所进出境货物 | 297,071.4 | 79,911.9 | 217,159.5 | 18.9 | 13.1 | 21.2 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 579,002.5 | 263,279.1 | 315,723.4 | 8.1 | 8.8 | 7.5 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 4,749.7 | - | 4,749.7 | 5.1 | - | 5.1 |
| 其他 | 132,466.6 | 118,233.5 | 14,233.1 | -4.0 | -3.6 | -7.3 |
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准