2025年2月份全国进口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
Chained Index Number of Imports by Industry, Feb. 2025 | |||
monthly average of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 94.9 | 78.3 | 74.3 |
农业 | 93.4 | 74.3 | 69.4 |
林业 | 105.2 | 102.6 | 108.0 |
畜牧业 | 99.7 | 65.8 | 65.6 |
渔业 | 96.8 | 110.6 | 107.1 |
采矿业 | 97.7 | 91.2 | 89.0 |
煤炭开采和洗选业 | 85.7 | 76.8 | 65.8 |
石油和天然气开采业 | 97.2 | 91.1 | 88.5 |
黑色金属矿采选业 | 93.6 | 92.2 | 86.3 |
有色金属矿采选业 | 109.5 | 96.7 | 105.8 |
非金属矿采选业 | 101.4 | 87.4 | 88.6 |
制造业 | 101.3 | 84.4 | 85.6 |
消费品制造业 | 101.7 | 86.0 | 87.5 |
农副食品加工业 | 103.5 | 78.7 | 81.5 |
食品制造业 | 102.2 | 97.3 | 99.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 101.9 | 69.8 | 71.1 |
烟草制品业 | 105.2 | 50.6 | 53.2 |
纺织业 | 100.4 | 79.1 | 79.4 |
纺织服装、服饰业 | 92.2 | 98.2 | 90.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 100.3 | 82.8 | 83.0 |
家具制造业 | 109.2 | 86.5 | 94.5 |
造纸和纸制品业 | 96.7 | 108.7 | 105.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 76.8 | 108.5 | 83.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 100.1 | 85.1 | 85.1 |
医药制造业 | 105.9 | 81.1 | 85.9 |
化学纤维制造业 | 103.8 | 84.5 | 87.8 |
原材料制造业 | 104.8 | 84.8 | 88.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 99.9 | 81.9 | 81.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 99.8 | 94.4 | 94.3 |
非金属矿物制品业 | 102.7 | 79.7 | 81.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 92.5 | 103.0 | 95.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 113.4 | 75.8 | 85.9 |
装备制造业 | 99.7 | 83.5 | 83.3 |
金属制品业 | 102.4 | 86.0 | 88.1 |
通用设备制造业 | 102.4 | 89.6 | 91.7 |
专用设备制造业 | 105.8 | 75.1 | 79.5 |
汽车制造业 | 91.5 | 66.4 | 60.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 120.4 | 124.5 | 149.9 |
电气机械和器材制造业 | 101.6 | 83.3 | 84.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 97.5 | 84.8 | 82.7 |
仪器仪表制造业 | 109.1 | 79.6 | 86.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 101.2 | 82.1 | 83.1 |
橡胶和塑料制品业 | 101.1 | 87.2 | 88.2 |
其他制造业 | 88.9 | 64.0 | 56.9 |
废弃资源综合利用业 | 101.8 | 104.2 | 106.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.2 | 124.5 | 132.2 |
电力、热力生产和供应业 | 106.2 | 124.5 | 132.2 |
文化、体育和娱乐业 | 110.0 | 64.7 | 71.2 |
新闻和出版业 | 110.0 | 64.7 | 71.2 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准