单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 34,562.9 | 20,159.9 | 14,402.9 | -8.3 | -9.2 | -6.9 |
一般贸易 | 22,504.2 | 13,191.4 | 9,312.8 | -7.6 | -8.4 | -6.3 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2.3 | 2.3 | - | -48.5 | -48.5 | - |
其他捐赠物资 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 1721.8 | 0.6 | - |
来料加工装配贸易 | 822.0 | 384.5 | 437.5 | -20.8 | -22.8 | -19.1 |
进料加工贸易 | 5,324.2 | 3,552.0 | 1,772.2 | -16.1 | -17.4 | -13.3 |
边境小额贸易 | 336.3 | 284.9 | 51.3 | 20.4 | 25.0 | -0.1 |
加工贸易进口设备 | 0.9 | - | 0.9 | -52.0 | - | -52.0 |
对外承包工程出口货物 | 88.2 | 88.2 | - | 31.6 | 31.6 | - |
租赁贸易 | 8.9 | 7.2 | 1.7 | -54.2 | -49.1 | -68.1 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 3.9 | - | 3.9 | -34.8 | - | -34.8 |
出料加工贸易 | 6.8 | 2.4 | 4.4 | 388.6 | 313.5 | 441.9 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | 74.1 | - | 74.1 |
免税品 | 17.5 | - | 17.5 | 51.3 | - | 51.3 |
保税监管场所进出境货物 | 1,348.6 | 399.7 | 948.8 | -7.1 | -13.3 | -4.3 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,266.3 | 1,537.8 | 1,728.5 | 5.7 | 14.9 | -1.3 |
海关特殊监管区域进口设备 | 28.8 | - | 28.8 | -28.6 | - | -28.6 |
其他 | 800.2 | 709.2 | 91.0 | -18.8 | -21.1 | 5.0 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准