2025年1月份全国出口商品贸易同比指数(国民经济行业分类) | |||
Index Number of Exports by Industry,Jan. 2025 | |||
same month of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 97.1 | 104.0 | 101.0 |
农业 | 97.3 | 104.9 | 102.1 |
林业 | 98.2 | 120.1 | 117.9 |
畜牧业 | 95.7 | 100.8 | 96.5 |
渔业 | 95.0 | 93.3 | 88.6 |
采矿业 | 93.2 | 119.7 | 111.6 |
煤炭开采和洗选业 | 67.1 | 48.9 | 32.8 |
石油和天然气开采业 | 112.7 | 213.6 | 240.6 |
黑色金属矿采选业 | 82.9 | 100.6 | 83.4 |
有色金属矿采选业 | 101.2 | 115.3 | 116.7 |
非金属矿采选业 | 99.6 | 101.7 | 101.2 |
制造业 | 95.1 | 112.8 | 107.3 |
消费品制造业 | 90.2 | 115.5 | 104.1 |
农副食品加工业 | 97.7 | 106.6 | 104.2 |
食品制造业 | 91.9 | 116.4 | 107.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 90.5 | 113.5 | 102.7 |
烟草制品业 | 96.8 | 103.4 | 100.1 |
纺织业 | 94.2 | 121.1 | 114.1 |
纺织服装、服饰业 | 90.8 | 119.8 | 108.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 85.2 | 111.7 | 95.2 |
家具制造业 | 79.7 | 118.1 | 94.2 |
造纸和纸制品业 | 85.7 | 113.0 | 96.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 86.2 | 110.9 | 95.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 88.3 | 111.7 | 98.6 |
医药制造业 | 103.9 | 108.2 | 112.4 |
化学纤维制造业 | 95.4 | 123.5 | 117.8 |
原材料制造业 | 93.6 | 108.3 | 101.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 95.4 | 75.6 | 72.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 94.8 | 111.8 | 105.9 |
非金属矿物制品业 | 81.4 | 103.9 | 84.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 90.6 | 110.9 | 100.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 112.4 | 130.5 | 146.7 |
装备制造业 | 96.7 | 113.3 | 109.6 |
金属制品业 | 89.7 | 125.8 | 112.8 |
通用设备制造业 | 95.1 | 122.2 | 116.2 |
专用设备制造业 | 101.2 | 117.7 | 119.2 |
汽车制造业 | 92.7 | 119.5 | 110.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.2 | 121.4 | 121.7 |
电气机械和器材制造业 | 94.8 | 113.6 | 107.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.5 | 103.8 | 103.3 |
仪器仪表制造业 | 101.3 | 113.0 | 114.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 90.7 | 117.3 | 106.4 |
橡胶和塑料制品业 | 88.5 | 117.2 | 103.7 |
其他制造业 | 123.8 | 97.2 | 120.3 |
废弃资源综合利用业 | 84.1 | 56.5 | 47.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.3 | 167.9 | 151.6 |
电力、热力生产和供应业 | 90.3 | 167.9 | 151.6 |
文化、体育和娱乐业 | 107.8 | 111.4 | 120.1 |
新闻和出版业 | 107.8 | 111.4 | 120.1 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准