单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 6月 | 1至6月累计 | 2022年1至6月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 1,482.1 | - | 8,555.3 | - | 7,362.4 | - | 16.2 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 66.5 | 180.7 | 380.7 | 982.8 | 345.5 | 897.7 | 10.2 | 9.5 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 75.0 | 133.8 | 421.5 | 707.9 | 437.4 | 600.5 | -3.6 | 17.9 |
粮食 | 万吨 | 1,520.8 | 551.4 | 8,339.5 | 3,132.3 | 7,977.7 | 2,724.1 | 4.5 | 15.0 |
大豆 | 万吨 | 1,027.0 | 423.4 | 5,257.5 | 2,312.6 | 4,627.9 | 1,931.8 | 13.6 | 19.7 |
食用植物油 | 万吨 | 76.1 | 58.0 | 449.6 | 366.1 | 188.1 | 190.1 | 139.0 | 92.6 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,551.8 | 710.1 | 57,613.5 | 4,542.2 | 53,510.6 | 4,460.1 | 7.7 | 1.8 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 212.5 | 335.3 | 1,343.5 | 2,075.6 | 1,245.2 | 1,915.6 | 7.9 | 8.4 |
煤及褐煤 | 万吨 | 3,987.1 | 313.6 | 22,193.0 | 1,911.3 | 11,499.4 | 1,191.2 | 93.0 | 60.5 |
原油 | 万吨 | 5,206.2 | 1,964.7 | 28,207.6 | 11,242.9 | 25,247.2 | 11,782.7 | 11.7 | -4.6 |
成品油 | 万吨 | 440.5 | 162.6 | 2,240.1 | 894.3 | 1,175.4 | 619.7 | 90.6 | 44.3 |
天然气 | 万吨 | 1,038.9 | 351.5 | 5,662.9 | 2,204.4 | 5,350.5 | 2,036.8 | 5.8 | 8.2 |
稀土 | 吨 | 17,884.9 | 13.0 | 90,920.3 | 82.2 | 60,140.7 | 46.0 | 51.2 | 78.8 |
医药材及药品 | 吨 | 33,319.0 | 273.0 | 187,507.8 | 1,872.8 | 137,662.7 | 1,552.7 | 36.2 | 20.6 |
肥料 | 万吨 | 121.5 | 37.7 | 603.5 | 220.9 | 458.3 | 147.2 | 31.7 | 50.1 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 30,359.7 | 92.9 | 182,213.6 | 661.9 | 203,972.7 | 724.8 | -10.7 | -8.7 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 236.4 | 262.7 | 1,419.1 | 1,551.1 | 1,506.3 | 1,890.8 | -5.8 | -18.0 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 63.3 | 65.7 | 400.6 | 407.4 | 339.5 | 412.3 | 18.0 | -1.2 |
原木及锯材 | 万立方米 | 642.3 | 90.3 | 3,461.6 | 497.5 | 3,522.7 | 540.0 | -1.7 | -7.9 |
纸浆 | 万吨 | 302.2 | 132.1 | 1,755.7 | 894.8 | 1,476.6 | 663.9 | 18.9 | 34.8 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 70.4 | - | 367.6 | - | 427.3 | - | -14.0 |
钢材 | 万吨 | 61.2 | 71.1 | 374.1 | 442.5 | 577.0 | 578.0 | -35.2 | -23.4 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 449,648.5 | 271.4 | 2,588,377.8 | 1,576.2 | 2,940,929.9 | 1,902.5 | -12.0 | -17.1 |
机电产品 * | - | - | 5,645.8 | - | 29,812.6 | - | 33,705.7 | - | -11.6 |
机床 | 台 | 4,561.0 | 38.7 | 40,512.0 | 228.5 | 47,863.0 | 234.2 | -15.4 | -2.5 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 318.0 | - | 1,468.3 | - | 1,941.4 | - | -24.4 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 397.4 | 140.4 | 2,156.3 | 784.1 | 3,286.8 | 914.2 | -34.4 | -14.2 |
集成电路 | 亿个 | 413.4 | 2,164.9 | 2,277.7 | 11,191.4 | 2,795.8 | 13,477.8 | -18.5 | -17.0 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 6.3 | 262.5 | 34.6 | 1,500.7 | 44.6 | 1,819.1 | -22.4 | -17.5 |
汽车零配件 | - | - | 167.0 | - | 883.1 | - | 1,043.8 | - | -15.4 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 14.0 | 71.3 | 96.0 | 407.7 | 40.0 | 150.7 | 140.0 | 170.5 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 11,262.9 | 71.4 | 67,762.9 | 395.9 | 75,578.0 | 545.7 | -10.3 | -27.5 |
医疗仪器及器械 | - | - | 83.7 | - | 474.6 | - | 464.5 | - | 2.2 |
高新技术产品* | - | - | 4,083.2 | - | 21,801.1 | - | 24,536.9 | - | -11.1 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准