logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年12月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)

发布时间:2026-03-09 来源:海关总署 扫一扫分享

 2025年12月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)
 Index Number of Exports by BEC,Dec. 2025
same month of last year = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 95.9 108.1 103.7
111 中间品 100.5 113.8 114.4
1111 初级品 95.3 109.3 104.2
1112 加工品 102.4 115.6 118.4
112 资本品 100.7 111.1 111.9
113 消费品 92.8 104.7 97.2
1131 初级品 93.3 105.4 98.4
1132 加工品 91.9 103.1 94.7
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 94.8 114.8 108.9
211 中间品 93.0 110.0 102.3
2111 初级品 93.1 77.1 71.8
2112 加工品 93.0 112.2 104.4
212 资本品 97.4 116.8 113.7
213 消费品 102.8 138.4 142.3
2131 初级品 102.8 138.4 142.3
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 94.9 106.5 101.0
311 中间品 96.8 111.1 107.5
3111 初级品 97.8 96.6 94.5
3112 加工品 96.8 111.2 107.7
312 资本品 96.9 106.3 103.0
313 消费品 90.2 98.6 89.0
3131 初级品 100.7 97.3 98.0
3132 加工品 89.8 98.7 88.7
4 纺织品、服装、鞋 95.7 98.0 93.7
411 中间品 102.0 98.1 100.1
4111 初级品 102.9 57.7 59.4
4112 加工品 102.0 98.1 100.1
412 资本品 93.4 115.4 107.7
413 消费品 92.2 97.4 89.8
4131 初级品 84.2 94.1 79.3
4132 加工品 92.2 97.4 89.8
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 95.7 119.0 113.9
511 中间品 96.2 112.5 108.2
5111 初级品 92.8 147.0 136.4
5112 加工品 96.2 112.5 108.2
512 资本品 95.2 104.7 99.6
513 消费品 95.1 149.2 141.9
5132 加工品 95.1 149.2 141.9
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 107.4 106.6 114.5
611 中间品 117.0 113.9 133.4
6112 加工品 117.0 113.9 133.4
612 资本品 96.7 96.0 92.8
613 消费品 100.7 105.6 106.4
6131 初级品 95.3 93.8 89.4
6132 加工品 100.7 105.6 106.4
7 健康、制药、教育、文化、体育 90.8 106.3 96.5
711 中间品 97.4 107.2 104.4
7111 初级品 103.7 68.6 71.1
7112 加工品 97.4 107.2 104.4
712 资本品 98.5 104.0 102.4
713 消费品 85.8 106.4 91.3
7131 初级品 89.3 115.0 102.8
7132 加工品 85.4 105.4 89.9
8 政府、军队和其他 93.0 105.5 98.1
811 中间品 90.2 103.7 93.5
8112 加工品 90.2 103.7 93.5
812 资本品 97.0 114.1 110.6
813 消费品 113.8 76.4 87.0
8131 初级品 110.2 117.2 129.1
8132 加工品 114.1 73.7 84.1

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准