| 单位∶亿元人民币 | |||||||||
| 商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 2024年1至12月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品* | - | - | 1,310.4 | - | 14,842.9 | - | 15,306.7 | - | -3.0 |
| 肉类(包括杂碎) | 万吨 | 41.8 | 115.5 | 608.7 | 1,657.5 | 666.4 | 1,663.5 | -8.7 | -0.4 |
| 干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 70.9 | 125.8 | 908.2 | 1,391.4 | 801.0 | 1,366.3 | 13.4 | 1.8 |
| 粮食 | 万吨 | 1,086.4 | 343.1 | 14,056.3 | 4,272.0 | 15,752.5 | 4,906.8 | -10.8 | -12.9 |
| 大豆 | 万吨 | 804.4 | 274.9 | 11,183.3 | 3,602.1 | 10,503.3 | 3,749.7 | 6.5 | -3.9 |
| 食用植物油 | 万吨 | 66.7 | 59.2 | 693.6 | 615.7 | 716.2 | 527.8 | -3.2 | 16.6 |
| 铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 11,964.7 | 858.0 | 125,870.9 | 8,803.7 | 123,599.6 | 9,420.9 | 1.8 | -6.6 |
| 铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 270.4 | 580.9 | 3,031.0 | 5,939.4 | 2,808.7 | 4,790.3 | 7.9 | 24.0 |
| 煤及褐煤 | 万吨 | 5,859.7 | 324.1 | 49,027.0 | 2,586.2 | 54,262.5 | 3,703.9 | -9.6 | -30.2 |
| 原油 | 万吨 | 5,597.3 | 1,888.3 | 57,772.6 | 21,216.8 | 55,323.2 | 23,135.3 | 4.4 | -8.3 |
| 成品油 | 万吨 | 398.7 | 138.7 | 4,241.8 | 1,717.7 | 4,822.9 | 2,086.2 | -12.0 | -17.7 |
| 天然气 | 万吨 | 1,344.8 | 417.0 | 12,786.5 | 4,059.8 | 13,160.8 | 4,641.3 | -2.8 | -12.5 |
| 稀土 | 吨 | 9,951.6 | 14.3 | 101,062.0 | 128.8 | 132,928.8 | 110.7 | -24.0 | 16.3 |
| 医药材及药品 | 吨 | 27,025.4 | 322.7 | 363,692.2 | 3,527.4 | 401,484.6 | 3,669.2 | -9.4 | -3.9 |
| 肥料 | 万吨 | 157.7 | 40.7 | 1,400.9 | 344.6 | 1,411.1 | 324.7 | -0.7 | 6.1 |
| 美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 29,053.2 | 98.5 | 348,095.4 | 1,157.1 | 324,787.1 | 1,160.9 | 7.2 | -0.3 |
| 初级形状的塑料 | 万吨 | 255.9 | 252.5 | 2,684.0 | 2,843.2 | 2,897.8 | 3,116.6 | -7.4 | -8.8 |
| 天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 95.3 | 119.4 | 852.5 | 1,134.4 | 730.3 | 915.7 | 16.7 | 23.9 |
| 原木及锯材 | 万立方米 | 437.3 | 65.4 | 5,544.5 | 802.7 | 6,282.9 | 926.4 | -11.8 | -13.4 |
| 纸浆 | 万吨 | 311.3 | 127.6 | 3,603.8 | 1,565.6 | 3,434.9 | 1,593.4 | 4.9 | -1.7 |
| 纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 70.7 | - | 713.6 | - | 770.7 | - | -7.4 |
| 钢材 | 万吨 | 51.7 | 66.3 | 605.9 | 735.2 | 681.5 | 818.6 | -11.1 | -10.2 |
| 未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 43.7 | 351.3 | 532.1 | 3,869.0 | 568.3 | 3,843.6 | -6.4 | 0.7 |
| 机电产品* | - | - | 7,227.7 | - | 74,068.8 | - | 70,058.2 | - | 5.7 |
| 机床 | 台 | 7,230.0 | 41.8 | 72,254.0 | 420.4 | 69,809.0 | 416.5 | 3.5 | 0.9 |
| 自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 688.1 | - | 6,731.0 | - | 5,661.7 | - | 18.9 |
| 二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 445.4 | 162.1 | 5,055.5 | 1,746.8 | 5,094.9 | 1,676.7 | -0.8 | 4.2 |
| 集成电路 | 亿个 | 509.9 | 3,020.5 | 5,916.9 | 30,355.4 | 5,487.6 | 27,423.7 | 7.8 | 10.7 |
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 3.0 | 104.2 | 47.6 | 1,692.7 | 70.5 | 2,785.4 | -32.4 | -39.2 |
| 汽车零配件 | - | - | 115.8 | - | 1,512.6 | - | 1,913.1 | - | -20.9 |
| 空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 21.0 | 80.5 | 215.0 | 1,004.5 | 157.0 | 651.8 | 36.9 | 54.1 |
| 液晶平板显示模组 | 万个 | 9,981.1 | 66.1 | 114,284.4 | 774.8 | 129,430.9 | 888.7 | -11.7 | -12.8 |
| 医疗仪器及器械 | - | - | 80.5 | - | 891.9 | - | 890.9 | - | 0.1 |
| 高新技术产品* | - | - | 5,857.2 | - | 58,844.0 | - | 53,560.9 | - | 9.9 |
| 注: 1. “农产品*”“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。 |
|||||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准