首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年1至3月进出口商品贸易方式总值表(人民币)

发布时间:2025-05-09 来源:海关总署

            单位:亿元人民币
贸易方式  进出口 出口 进口 1至当月比去年同期±%
进出口 出口 进口
总值 103,013.2  61,313.7  41,699.5  1.3 6.9 -6.0
一般贸易  65,838.1  40,355.1  25,483.0  -0.9 6.4 -10.6
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 6.0  6.0  - -44.8 -44.4 -
其他捐赠物资  0.4  0.1  0.3  8.8 24.4 3.2
来料加工装配贸易 2,817.1  1,268.9  1,548.3  9.4 10.6 8.4
进料加工贸易 15,817.3  10,420.2  5,397.0  6.0 6.1 5.9
边境小额贸易 826.1  741.8  84.3  -8.4 -4.0 -34.5
加工贸易进口设备 0.7  - 0.7  -70.8 - -70.8
对外承包工程出口货物 261.2  261.2  - 23.8 23.8 -
租赁贸易 116.0  76.5  39.5  5.9 -6.7 43.3
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 8.7  - 8.7  -46.0 - -46.0
出料加工贸易 74.4  34.1  40.3  127.2 106.1 148.9
免税外汇商品 - - - - - -
免税品 39.7  - 39.7  -32.1 - -32.1
保税监管场所进出境货物 5,069.0  1,639.6  3,429.4  -0.9 42.1 -13.4
海关特殊监管区域物流货物 9,926.5  4,595.7  5,330.8  11.2 10.0 12.2
海关特殊监管区域进口设备 85.3  - 85.3  11.1 - 11.1
其他 2,126.8  1,914.4  212.3  -8.4 -6.4 -23.1
注: 
1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。
2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准