首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年2月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)

发布时间:2025-04-29 来源:海关总署

  2025年2月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)
  Chained Index Number of Imports by BEC, Feb.  2025
monthly average of last year = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 98.8  81.5  80.5 
    111     中间品 97.6  77.4  75.6 
        1111         初级品 96.9  74.4  72.1 
        1112         加工品 99.6  85.2  84.8 
    112     资本品 95.9  89.4  85.7 
    113     消费品 100.5  86.8  87.2 
        1131         初级品 100.6  87.5  88.0 
        1132         加工品 99.7  79.8  79.6 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 98.5  90.9  89.6 
    211     中间品 98.2  91.9  90.2 
        2111         初级品 97.7  91.2  89.1 
        2112         加工品 100.1  94.7  94.8 
    212     资本品 106.8  77.3  82.6 
    213     消费品 99.6  80.4  80.1 
        2131         初级品 99.6  80.4  80.1 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 101.6  88.7  90.2 
    311     中间品 102.1  89.6  91.5 
        3111         初级品 109.1  79.0  86.2 
        3112         加工品 101.9  90.1  91.8 
    312     资本品 98.4  84.6  83.3 
    313     消费品 103.9  87.5  90.9 
        3131         初级品 106.0  106.9  113.3 
        3132         加工品 103.2  82.4  85.0 
4 纺织品、服装、鞋 114.2  71.3  81.4 
    411     中间品 117.9  67.8  79.9 
        4111         初级品 94.1  54.6  51.4 
        4112         加工品 119.2  68.6  81.7 
    412     资本品 91.7  116.8  107.1 
    413     消费品 95.2  92.3  87.9 
        4131         初级品 74.4  109.4  81.4 
        4132         加工品 95.2  92.3  87.9 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 98.6  88.0  86.7 
    511     中间品 96.9  91.0  88.1 
        5111         初级品 99.1  88.1  87.3 
        5112         加工品 96.9  91.0  88.1 
    512     资本品 123.0  136.4  167.9 
    513     消费品 93.0  64.5  59.9 
        5132         加工品 93.0  64.5  59.9 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 98.6  83.0  81.9 
    611     中间品 94.7  85.6  81.0 
        6112         加工品 94.7  85.6  81.0 
    612     资本品 116.3  73.3  85.3 
    613     消费品 108.6  78.7  85.5 
        6131         初级品 81.6  75.6  61.7 
        6132         加工品 108.7  78.7  85.6 
7 健康、制药、教育、文化、体育 103.1  84.5  87.1 
    711     中间品 106.3  81.1  86.2 
        7112         加工品 106.3  81.1  86.2 
    712     资本品 102.1  84.5  86.3 
    713     消费品 100.6  88.0  88.5 
        7131         初级品 94.0  95.5  89.8 
        7132         加工品 104.2  84.4  87.9 
8 政府、军队和其他 80.6  107.9  87.0 
    811     中间品 68.1  119.9  81.6 
        8112         加工品 68.1  119.9  81.6 
    812     资本品 106.3  89.3  95.0 
    813     消费品 103.0  78.5  80.8 
        8131         初级品 138.6  17.9  24.9 
        8132         加工品 103.0  79.0  81.3 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准