单位:万元人民币 | |||||||||
外商投资企业 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
合计 | 89,010,350 | 190,959,216 | 47,613,617 | 107,968,543 | 41,396,733 | 82,990,673 | -0.3 | 6.9 | -8.3 |
北京市 | 3,790,729 | 7,808,239 | 1,339,192 | 2,929,037 | 2,451,538 | 4,879,202 | -15.3 | -2.4 | -21.5 |
天津市 | 2,626,354 | 5,375,498 | 1,188,304 | 2,575,161 | 1,438,049 | 2,800,337 | -0.6 | 3.6 | -4.1 |
河北省 | 541,970 | 1,199,606 | 366,426 | 886,576 | 175,544 | 313,030 | -19.0 | -19.1 | -18.5 |
山西省 | 276,575 | 712,409 | 249,735 | 646,188 | 26,840 | 66,221 | -41.5 | -44.5 | 24.3 |
内蒙古自治区 | 44,564 | 103,287 | 24,748 | 56,109 | 19,816 | 47,178 | -40.9 | -36.3 | -45.6 |
辽宁省 | 1,878,119 | 3,841,382 | 974,859 | 2,103,863 | 903,260 | 1,737,519 | -4.0 | 7.7 | -15.1 |
吉林省 | 420,622 | 771,055 | 83,617 | 215,002 | 337,006 | 556,052 | -36.9 | 13.7 | -46.2 |
黑龙江省 | 50,672 | 109,616 | 22,953 | 52,531 | 27,719 | 57,085 | -39.0 | -44.7 | -32.8 |
上海市 | 16,157,316 | 32,785,502 | 5,536,762 | 12,482,051 | 10,620,554 | 20,303,451 | -16.5 | -5.5 | -22.0 |
江苏省 | 18,391,462 | 41,087,654 | 10,249,591 | 24,338,850 | 8,141,871 | 16,748,803 | 6.0 | 7.8 | 3.5 |
浙江省 | 4,343,089 | 10,521,096 | 2,372,798 | 6,777,138 | 1,970,291 | 3,743,959 | 4.6 | 6.5 | 1.2 |
安徽省 | 1,578,966 | 3,544,693 | 1,098,228 | 2,550,910 | 480,738 | 993,783 | 31.5 | 51.4 | -1.7 |
福建省 | 2,714,825 | 6,031,937 | 1,548,165 | 3,904,905 | 1,166,660 | 2,127,032 | -2.3 | 7.3 | -16.2 |
厦门经济特区 | 1,471,276 | 3,389,119 | 869,717 | 2,193,612 | 601,558 | 1,195,507 | 9.1 | 18.6 | -4.9 |
江西省 | 683,315 | 1,544,355 | 405,632 | 830,684 | 277,683 | 713,671 | -9.3 | -13.3 | -4.2 |
山东省 | 3,344,223 | 7,470,189 | 2,164,154 | 5,041,485 | 1,180,069 | 2,428,705 | -0.9 | 0.9 | -4.3 |
河南省 | 1,916,035 | 3,167,143 | 1,249,997 | 1,789,215 | 666,038 | 1,377,928 | 100.2 | 362.2 | 15.4 |
湖北省 | 697,289 | 1,564,948 | 476,944 | 1,115,758 | 220,345 | 449,190 | 0.8 | 5.2 | -8.5 |
湖南省 | 372,713 | 806,522 | 264,172 | 549,758 | 108,541 | 256,764 | 22.3 | 27.0 | 13.3 |
广东省 | 19,381,566 | 42,454,274 | 11,902,054 | 26,419,213 | 7,479,511 | 16,035,061 | 3.9 | 4.1 | 3.6 |
深圳经济特区 | 7,543,051 | 16,469,386 | 4,480,200 | 9,624,391 | 3,062,851 | 6,844,995 | 3.5 | 2.9 | 4.3 |
珠海经济特区 | 930,468 | 2,094,376 | 469,578 | 1,090,912 | 460,890 | 1,003,465 | 1.9 | -8.7 | 16.5 |
汕头经济特区 | 71,604 | 127,430 | 36,982 | 85,374 | 34,622 | 42,056 | -2.0 | 10.4 | -20.1 |
广西壮族自治区 | 541,299 | 1,118,815 | 270,422 | 566,316 | 270,877 | 552,499 | 11.8 | -0.9 | 28.8 |
海南省并经济特区 | 418,696 | 873,265 | 294,245 | 618,589 | 124,451 | 254,676 | -22.4 | -24.7 | -16.0 |
四川省 | 4,568,814 | 9,351,927 | 2,465,310 | 5,112,426 | 2,103,504 | 4,239,502 | 35.5 | 43.2 | 27.2 |
重庆市 | 1,965,321 | 4,223,352 | 1,460,795 | 3,290,792 | 504,526 | 932,560 | -9.1 | 6.6 | -40.1 |
贵州省 | 8,914 | 17,124 | 4,897 | 12,996 | 4,017 | 4,128 | -45.1 | -46.2 | -41.3 |
云南省 | 38,464 | 84,713 | 23,273 | 50,627 | 15,192 | 34,086 | -4.1 | 33.2 | -32.2 |
西藏自治区 | 33 | 88 | - | 19 | 33 | 70 | -79.8 | 393.3 | -83.9 |
陕西省 | 2,208,667 | 4,295,673 | 1,562,048 | 3,013,732 | 646,619 | 1,281,942 | 10.4 | 43.5 | -28.4 |
甘肃省 | 3,054 | 7,123 | 618 | 2,102 | 2,436 | 5,021 | -19.2 | -13.6 | -21.3 |
青海省 | 20 | 511 | 20 | 511 | - | - | -26.3 | 144.8 | - |
宁夏回族自治区 | 29,426 | 53,980 | 10,095 | 25,015 | 19,331 | 28,965 | 27.8 | -23.6 | 205.4 |
新疆维吾尔自治区 | 17,239 | 33,240 | 3,564 | 10,986 | 13,675 | 22,254 | 32.5 | 0.9 | 56.6 |
注: 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准