logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年11月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)

发布时间:2026-02-10 来源:海关总署 扫一扫分享

  2025年11月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)
  Chained Index Number of Imports by BEC,Nov.  2025
monthly average of last year = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 100.7  92.5  93.1 
    111     中间品 97.2  92.3  89.8 
        1111         初级品 94.5  85.4  80.7 
        1112         加工品 103.7  109.9  114.0 
    112     资本品 81.0  106.5  86.2 
    113     消费品 106.3  92.4  98.2 
        1131         初级品 106.5  90.0  95.9 
        1132         加工品 104.0  114.5  119.0 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 91.0  106.9  97.4 
    211     中间品 90.5  107.9  97.6 
        2111         初级品 89.5  109.1  97.6 
        2112         加工品 94.8  103.0  97.7 
    212     资本品 108.5  87.7  95.2 
    213     消费品 89.0  103.7  92.2 
        2131         初级品 89.0  103.7  92.2 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 105.8  96.1  101.6 
    311     中间品 108.0  95.5  103.1 
        3111         初级品 104.9  109.3  114.7 
        3112         加工品 108.1  94.8  102.5 
    312     资本品 95.6  99.6  95.2 
    313     消费品 104.2  92.4  96.2 
        3131         初级品 103.2  110.0  113.6 
        3132         加工品 104.5  87.7  91.6 
4 纺织品、服装、鞋 144.0  66.5  95.7 
    411     中间品 152.5  62.2  94.8 
        4111         初级品 95.7  65.1  62.3 
        4112         加工品 156.1  62.0  96.8 
    412     资本品 100.1  95.5  95.6 
    413     消费品 104.2  97.5  101.5 
        4131         初级品 123.2  80.5  99.2 
        4132         加工品 104.2  97.5  101.5 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 97.9  91.0  89.1 
    511     中间品 100.3  97.2  97.6 
        5111         初级品 93.1  79.7  74.2 
        5112         加工品 100.3  97.3  97.6 
    512     资本品 101.5  111.1  112.8 
    513     消费品 90.8  71.1  64.6 
        5132         加工品 90.8  71.1  64.6 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 110.6  104.5  115.5 
    611     中间品 113.4  105.4  119.6 
        6112         加工品 113.4  105.4  119.6 
    612     资本品 98.0  100.5  98.5 
    613     消费品 110.3  101.2  111.7 
        6131         初级品 96.3  83.8  80.7 
        6132         加工品 110.3  101.3  111.7 
7 健康、制药、教育、文化、体育 99.3  95.9  95.2 
    711     中间品 98.2  96.7  95.0 
        7112         加工品 98.2  96.7  95.0 
    712     资本品 94.0  99.0  93.0 
    713     消费品 103.1  93.7  96.7 
        7131         初级品 86.3  103.0  88.9 
        7132         加工品 112.5  89.4  100.6 
8 政府、军队和其他 74.3  134.6  100.0 
    811     中间品 74.6  91.5  68.3 
        8112         加工品 74.6  91.5  68.3 
    812     资本品 72.4  199.3  144.3 
    813     消费品 100.3  82.0  82.3 
        8132         加工品 100.3  82.8  83.0 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准