单位∶百万美元 | |||||||
商品名称 | 计量单位 | 1至2月累计 | 2022年1至2月累计 | 累计比去年同期±% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 14,547.7 | - | 14,222.6 | - | 2.3 |
水产品 | 万吨 | 52.8 | 2,947.2 | 55.4 | 3,400.9 | -4.8 | -13.3 |
粮食 | 万吨 | 27.7 | 226.1 | 44.6 | 269.6 | -37.9 | -16.2 |
成品油 | 万吨 | 1,269.6 | 10,274.0 | 728.7 | 5,090.2 | 74.2 | 101.8 |
稀土 | 吨 | 7,391.2 | 146.0 | 7,833.6 | 126.4 | -5.6 | 15.6 |
中药材及中式成药 | 吨 | 22,317.1 | 197.0 | 19,899.8 | 207.1 | 12.1 | -4.9 |
肥料 | 万吨 | 358.6 | 1,395.7 | 254.5 | 1,077.2 | 40.9 | 29.6 |
塑料制品 | - | - | 14,369.1 | - | 15,906.3 | - | -9.7 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 40.8 | 4,923.6 | 43.2 | 4,768.5 | -5.5 | 3.3 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 19,164.5 | - | 24,690.7 | - | -22.4 |
服装及衣着附件 | - | - | 21,677.9 | - | 25,419.8 | - | -14.7 |
鞋靴 | 万双 | 131,981.3 | 8,080.1 | 160,273.0 | 9,140.4 | -17.7 | -11.6 |
陶瓷产品 | 万吨 | 233.4 | 3,875.5 | 242.9 | 4,527.1 | -3.9 | -14.4 |
钢材 | 万吨 | 1,219.0 | 14,977.7 | 818.0 | 11,745.7 | 49.0 | 27.5 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 880,413.9 | 3,166.6 | 1,033,693.7 | 4,070.2 | -14.8 | -22.2 |
家具及其零件 | - | - | 9,260.5 | - | 11,186.1 | - | -17.2 |
玩具 | - | - | 5,442.2 | - | 6,052.6 | - | -10.1 |
机电产品* | - | - | 294,049.0 | - | 316,875.9 | - | -7.2 |
通用机械设备 | - | - | 8,487.7 | - | 8,815.0 | - | -3.7 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 26,691.4 | - | 39,330.0 | - | -32.1 |
手机 | 万台 | 11,042.7 | 23,683.3 | 12,893.6 | 23,208.9 | -14.4 | 2.0 |
家用电器 | 万台 | 46,496.3 | 12,204.0 | 54,831.1 | 14,052.9 | -15.2 | -13.2 |
音视频设备及其零件 | - | - | 5,095.1 | - | 5,650.8 | - | -9.8 |
集成电路 | 亿个 | 372.6 | 18,627.9 | 470.8 | 25,103.7 | -20.9 | -25.8 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 68.2 | 14,024.7 | 47.6 | 8,488.6 | 43.2 | 65.2 |
汽车零配件 | - | - | 12,929.1 | - | 12,431.2 | - | 4.0 |
船舶 | 艘 | 602.0 | 2,485.6 | 467.0 | 3,314.6 | 28.9 | -25.0 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 22,603.1 | 3,627.6 | 24,787.0 | 5,006.4 | -8.8 | -27.5 |
医疗仪器及器械 | - | - | 2,566.3 | - | 2,962.3 | - | -13.4 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 6,044.5 | - | 7,286.4 | - | -17.0 |
高新技术产品* | - | - | 127,096.4 | - | 156,310.2 | - | -18.7 |
注: 1. “农产品*”、“机电产品*”和“高新技术产品*”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准