金额单位:万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 3月 | 1至3月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 6,113,418 | - | 16,138,320 | - | 25.8 | - | 15.9 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 3 | 114,592 | 9 | 294,398 | 10.7 | 24.7 | 0.9 | 13.7 |
水产品 | 万吨 | 32 | 1,281,656 | 84 | 3,311,895 | 17.0 | 16.4 | 2.4 | 1.3 |
食用水产品 | 万吨 | 32 | 1,280,713 | 84 | 3,309,269 | 17.0 | 16.4 | 2.4 | 1.3 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 85 | 788,350 | 220 | 2,031,688 | 22.2 | 22.8 | 18.9 | 16.1 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 55 | 389,631 | 138 | 944,007 | 26.7 | 25.1 | 28.5 | 24.7 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 27 | 286,112 | 79 | 837,749 | 12.8 | 25.4 | 8.8 | 18.3 |
苹果 | 万吨 | 7 | 63,437 | 19 | 165,704 | -15.6 | -2.6 | -8.7 | 0.8 |
茶叶 | 吨 | 34,214 | 116,804 | 85,422 | 290,967 | 20.9 | 20.0 | -7.0 | -9.5 |
粮食 | 万吨 | 14 | 79,229 | 42 | 235,870 | -9.7 | 9.0 | -30.5 | -3.5 |
稻谷及大米 | 万吨 | 7 | 28,116 | 23 | 96,351 | -28.2 | 9.3 | -46.5 | -16.8 |
罐头 | 吨 | 258,397 | 347,939 | 673,709 | 967,256 | 19.0 | 58.2 | 19.4 | 61.7 |
蔬菜罐头 | 吨 | 205,711 | 289,792 | 534,320 | 806,232 | 34.2 | 89.4 | 41.1 | 96.7 |
酒类及饮料 | - | - | 237,338 | - | 601,319 | - | 40.3 | - | 40.6 |
果蔬汁 | 万吨 | 3 | 68,520 | 10 | 218,908 | -42.7 | 22.4 | -39.5 | 37.5 |
啤酒 | 万升 | 4,680 | 22,221 | 13,065 | 62,518 | 20.5 | 30.9 | 14.5 | 30.2 |
烟草及其制品 | 吨 | 14,741 | 45,827 | 41,414 | 110,575 | -19.0 | 20.8 | 5.2 | 43.3 |
烤烟 | 吨 | 8,152 | 21,464 | 23,797 | 59,988 | -33.9 | -12.8 | -1.1 | 28.2 |
卷烟 | 万条 | 660 | 12,260 | 1,553 | 23,541 | 89.7 | 304.2 | 85.9 | 227.7 |
制盐 | 吨 | 84,604 | 5,917 | 425,925 | 25,415 | 21.4 | -25.8 | 43.8 | 2.8 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 33 | 20,330 | 72 | 46,987 | 193.3 | 166.2 | 124.0 | 91.9 |
钨品 | 吨 | 1,855 | 49,174 | 4,757 | 126,477 | -13.9 | -7.3 | -13.5 | -6.1 |
煤及褐煤 | 万吨 | 27 | 62,764 | 88 | 215,204 | 308.2 | 322.2 | 32.3 | 68.0 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 71 | 163,380 | 196 | 453,835 | 5.7 | -16.6 | 22.7 | -3.2 |
成品油 | 万吨 | 545 | 2,853,450 | 1,816 | 9,982,868 | 33.8 | 32.7 | 59.8 | 85.0 |
汽油 | 万吨 | 76 | 420,856 | 303 | 1,632,894 | -34.0 | -39.7 | -0.5 | -4.2 |
航空煤油 | 万吨 | 112 | 674,386 | 387 | 2,371,816 | 45.3 | 70.2 | 94.2 | 144.6 |
柴油 | 万吨 | 144 | 805,240 | 598 | 3,552,772 | 113.8 | 107.3 | 452.1 | 528.1 |
氧化铝 | 万吨 | 5 | 21,093 | 31 | 102,442 | 313.6 | 132.7 | 1362.9 | 433.6 |
稀土及其制品 | 吨 | 10,164 | 308,048 | 27,475 | 853,408 | 0.6 | 0.0 | -1.4 | 7.4 |
稀土 | 吨 | 4,446 | 61,227 | 11,837 | 161,711 | -8.2 | -17.0 | -6.6 | 4.9 |
基本有机化学品 | - | - | 3,724,676 | - | 10,799,705 | - | -19.2 | - | -13.1 |
柠檬酸 | 万吨 | 10 | 71,024 | 32 | 207,458 | -15.4 | -51.2 | -8.3 | -46.6 |
医药材及药品 | 吨 | 127,978 | 1,433,628 | 346,856 | 4,118,785 | -23.7 | -51.4 | -32.4 | -56.4 |
中药材 | 吨 | 13,851 | 70,162 | 34,483 | 169,365 | 19.2 | 33.0 | 15.8 | 15.1 |
中式成药 | 吨 | 1,113 | 22,218 | 2,798 | 58,512 | -22.0 | -46.0 | -11.7 | -25.7 |
人用疫苗 | 千克 | 31,863 | 12,359 | 73,390 | 55,214 | -39.2 | -78.6 | -86.5 | -86.8 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 6,456 | 256,724 | 18,776 | 729,702 | -11.0 | -0.7 | -0.4 | 3.3 |
医用敷料 | 吨 | 21,906 | 123,364 | 57,720 | 326,365 | 9.7 | -12.2 | -1.4 | -12.1 |
肥料 | 万吨 | 200 | 491,518 | 558 | 1,455,512 | 24.1 | 9.0 | 34.4 | 27.9 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 199 | 490,221 | 557 | 1,452,437 | 26.1 | 10.0 | 36.0 | 28.9 |
尿素 | 万吨 | 12 | 37,815 | 53 | 175,101 | 82.5 | 58.0 | 73.8 | 58.7 |
硫酸铵 | 万吨 | 102 | 138,100 | 280 | 401,061 | 33.9 | 10.9 | 18.8 | -13.0 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 26 | 114,040 | 63 | 296,251 | -30.6 | -35.2 | -14.7 | -10.3 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 19 | 83,301 | 53 | 258,274 | 84.8 | 67.6 | 163.9 | 177.3 |
合成有机染料 | 吨 | 20,073 | 75,800 | 54,549 | 213,935 | -8.6 | -21.9 | -12.7 | -26.0 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 85,175 | 372,157 | 224,568 | 929,731 | 9.2 | 69.0 | -2.9 | 30.4 |
烟花、爆竹 | 吨 | 24,023 | 49,352 | 64,937 | 130,131 | -42.3 | -30.9 | -32.0 | -21.4 |
塑料制品 | - | - | 7,101,009 | - | 17,024,078 | - | 36.9 | - | 11.1 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 76 | 1,326,029 | 198 | 3,475,382 | 18.2 | 26.8 | 11.1 | 19.9 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 73 | 1,269,146 | 191 | 3,338,495 | 18.0 | 26.1 | 11.6 | 20.4 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 5,298 | 1,269,146 | 13,907 | 3,338,495 | 12.3 | 26.1 | 1.3 | 20.4 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 387,065 | - | 937,262 | - | 41.6 | - | 7.9 |
裘皮服装 | 吨 | 90 | 17,273 | 233 | 62,670 | 87.7 | 30.9 | 23.0 | 35.8 |
裘皮服装 | 万件 | 19 | 17,273 | 32 | 62,670 | 253.1 | 30.9 | 53.7 | 35.8 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 28 | 2,545,260 | 68 | 5,950,908 | 57.3 | 107.1 | 12.7 | 39.4 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 8,171 | 177,691 | 18,563 | 397,667 | 11.0 | 50.8 | -22.8 | 5.4 |
木及其制品 | 万吨 | 103 | 964,697 | 258 | 2,455,441 | 13.8 | 7.0 | -10.9 | -12.7 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 6 | 167,237 | 17 | 443,754 | 0.2 | 4.9 | -20.0 | -16.9 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 95 | 296,437 | 235 | 752,552 | 18.5 | 5.8 | -9.9 | -14.6 |
植物材料编结品 | 吨 | 27,068 | 107,142 | 71,275 | 284,344 | -13.4 | -4.0 | -21.1 | -20.6 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 117 | 1,995,838 | 312 | 4,953,195 | 14.7 | 40.2 | 9.2 | 21.7 |
纺织原料 | 万吨 | 16 | 230,170 | 44 | 638,380 | 10.8 | 8.2 | 14.9 | 14.4 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 16 | 154,998 | 42 | 404,784 | 11.7 | 9.5 | 15.1 | 10.7 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 8,803,277 | - | 22,044,937 | - | 17.6 | - | -5.1 |
纺织纱线 | - | - | 906,033 | - | 2,413,904 | - | 3.1 | - | -4.5 |
纺织织物 | - | - | 4,137,452 | - | 10,381,686 | - | 20.4 | - | -6.1 |
纺织制品 | - | - | 3,759,792 | - | 9,249,347 | - | 18.6 | - | -4.0 |
服装及衣着附件 | - | - | 9,198,161 | - | 24,185,449 | - | 42.1 | - | 6.7 |
服装 | - | - | 8,105,659 | - | 21,437,313 | - | 42.9 | - | 7.2 |
鞋靴 | 万双 | 74,064 | 2,863,899 | 206,046 | 8,462,404 | 24.5 | 42.8 | -6.2 | 8.0 |
帽类 | 万个 | 105,172 | 381,776 | 250,706 | 1,002,043 | 48.6 | 41.5 | 2.1 | 12.8 |
伞 | 万把 | 8,268 | 224,335 | 19,099 | 549,510 | 57.5 | 25.1 | 25.1 | 7.0 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 39 | 359,764 | 91 | 925,097 | 36.8 | 118.0 | 18.2 | 125.1 |
陶瓷产品 | 万吨 | 146 | 1,822,217 | 379 | 4,503,591 | 23.3 | 56.8 | 5.0 | 11.3 |
日用陶瓷 | 万吨 | 36 | 1,125,531 | 93 | 2,821,377 | 18.6 | 41.9 | -14.3 | -4.8 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 107 | 649,824 | 278 | 1,547,521 | 24.9 | 99.7 | 14.0 | 62.1 |
玻璃及其制品 | - | - | 1,892,584 | - | 4,758,214 | - | 46.3 | - | 25.0 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 192,794 | - | 454,858 | - | -10.7 | - | -12.4 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 90 | 898,427 | 197 | 2,208,482 | -63.2 | 67.8 | -46.7 | 61.1 |
铁合金 | 万吨 | 6 | 130,573 | 20 | 407,879 | -49.1 | -39.7 | -37.3 | -27.0 |
钢材 | 万吨 | 789 | 6,961,627 | 2,008 | 17,293,812 | 60.2 | 63.9 | 53.2 | 47.4 |
钢铁棒材 | 万吨 | 88 | 551,225 | 263 | 1,538,329 | 70.6 | 60.1 | 105.7 | 72.9 |
角钢及型钢 | 万吨 | 42 | 324,939 | 115 | 823,081 | 69.6 | 88.8 | 85.9 | 89.3 |
钢铁板材 | 万吨 | 528 | 4,053,110 | 1,281 | 9,790,384 | 62.0 | 54.8 | 48.2 | 36.2 |
钢铁线材 | 万吨 | 24 | 522,116 | 56 | 1,173,271 | 45.9 | 115.5 | 24.5 | 94.0 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 107,593 | 704,276 | 267,989 | 1,762,274 | 1.6 | -2.8 | 9.3 | 4.2 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 497,412 | 1,206,904 | 1,377,826 | 3,388,810 | -16.3 | -21.2 | -15.4 | -17.9 |
家具及其零件 | - | - | 4,318,390 | - | 10,725,525 | - | 22.9 | - | 0.8 |
玩具 | - | - | 2,588,062 | - | 6,352,442 | - | 42.9 | - | 12.0 |
体育用品及设备 | - | - | 1,136,878 | - | 2,800,050 | - | 4.9 | - | -14.0 |
笔及其零件 | - | - | 258,570 | - | 585,952 | - | 96.4 | - | 40.0 |
机电产品* | - | - | 124,289,254 | - | 327,067,687 | - | 21.7 | - | 7.6 |
机械基础件 | - | - | 2,041,443 | - | 5,217,700 | - | 34.5 | - | 10.5 |
紧固件 | 吨 | 418,789 | 889,947 | 1,050,051 | 2,102,526 | 13.4 | 47.5 | -10.8 | 12.8 |
轴承 | 吨 | 68,871 | 326,101 | 188,063 | 873,730 | 9.1 | 17.5 | -7.2 | 1.6 |
手用或机用工具 | 万吨 | 19 | 1,150,054 | 48 | 2,789,279 | 12.8 | 45.3 | -12.3 | 12.3 |
农业机械 | - | - | 451,692 | - | 1,202,681 | - | 10.9 | - | -3.9 |
拖拉机 | 辆 | 11,468 | 78,389 | 34,557 | 197,348 | 57.8 | 89.9 | -7.0 | 64.9 |
食品加工机械 | 万台 | 126 | 157,056 | 259 | 390,448 | 95.7 | 67.3 | 39.3 | 38.9 |
包装机械 | 台 | 1,750,028 | 219,978 | 4,207,216 | 641,697 | 37.3 | 31.3 | 10.1 | 19.6 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 916,551 | - | 2,505,336 | - | 23.0 | - | 13.4 |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 4,640,349 | 558,720 | 11,899,362 | 1,501,121 | 22.4 | 31.1 | 7.6 | 19.5 |
通用机械设备 | - | - | 3,707,661 | - | 9,570,403 | - | 22.0 | - | 10.5 |
泵 | 万台 | 37,174 | 553,425 | 89,265 | 1,396,359 | 16.5 | 33.0 | -3.0 | 11.2 |
压缩机 | 万台 | 1,378 | 487,758 | 3,846 | 1,342,247 | -4.5 | -21.6 | -5.6 | -3.1 |
分离设备 | - | - | 423,754 | - | 1,068,336 | - | 66.9 | - | 35.1 |
阀门及类似装置 | 万套 | 45,036 | 992,067 | 116,984 | 2,631,290 | 11.2 | 35.3 | -12.9 | 4.9 |
纺织机械及其零件 | - | - | 316,939 | - | 814,403 | - | 11.9 | - | -0.9 |
缝制机械及其零件 | - | - | 141,897 | - | 351,076 | - | 5.7 | - | -9.9 |
机床 | 台 | 1,456,805 | 638,107 | 3,819,150 | 1,617,222 | -16.2 | 43.9 | -34.2 | 18.1 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 11,247,119 | - | 29,618,430 | - | -20.4 | - | -24.4 |
自动数据处理设备 | 万台 | 2,215 | 5,958,298 | 5,807 | 16,250,715 | -24.8 | -30.9 | -28.2 | -29.2 |
平板电脑 | 万台 | 997 | 1,452,621 | 2,634 | 4,074,965 | -10.3 | -24.3 | -13.3 | -12.9 |
笔记本电脑 | 万台 | 1,131 | 4,184,314 | 2,933 | 11,342,384 | -34.9 | -33.8 | -38.1 | -33.3 |
中央处理部件 | 万台 | 335 | 1,143,603 | 789 | 2,851,189 | -5.1 | 2.2 | -19.8 | -9.0 |
存储部件 | 万台 | 2,074 | 858,208 | 5,044 | 1,937,372 | 11.2 | 12.1 | -10.0 | -14.8 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 44,476 | 1,714,983 | 114,055 | 4,544,193 | -6.1 | 1.0 | -19.0 | -13.8 |
液晶监视器 | 万台 | 777 | 545,978 | 2,015 | 1,449,052 | -30.4 | -46.6 | -36.1 | -49.9 |
3D打印机 | 万台 | 22 | 43,797 | 73 | 117,799 | 23.1 | 64.7 | 71.3 | 67.5 |
电工器材 | - | - | 11,764,445 | - | 31,301,562 | - | 53.4 | - | 39.2 |
变压器 | 万个 | 24,835 | 273,696 | 65,350 | 723,301 | -9.6 | 43.1 | -17.8 | 22.5 |
原电池 | 亿个 | 25 | 136,247 | 64 | 348,388 | 10.1 | 13.2 | -7.4 | -1.4 |
蓄电池 | 万个 | 35,351 | 4,179,408 | 97,684 | 11,633,638 | 5.7 | 81.9 | -6.4 | 84.8 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 29,674 | 3,918,260 | 83,690 | 10,979,236 | 3.4 | 88.0 | -7.3 | 94.3 |
电气控制装置 | - | - | 2,259,297 | - | 5,804,410 | - | 33.6 | - | 16.0 |
高压开关及控制装置 | - | - | 195,011 | - | 489,443 | - | 49.3 | - | 37.0 |
低压开关及控制装置 | - | - | 2,064,286 | - | 5,314,966 | - | 32.2 | - | 14.4 |
电线及电缆 | 万吨 | 20 | 1,506,535 | 51 | 3,781,138 | 16.5 | 27.6 | -5.7 | 5.1 |
手机 | 万台 | 6,129 | 5,788,142 | 17,172 | 22,123,590 | -8.3 | -26.7 | -12.3 | -2.5 |
家用电器 | 万台 | 32,112 | 5,697,992 | 78,654 | 14,124,338 | 22.9 | 20.6 | -2.8 | 3.2 |
电扇 | 万台 | 5,496 | 603,393 | 11,621 | 1,222,540 | 38.7 | 54.3 | 15.0 | 26.9 |
空调 | 万台 | 657 | 689,207 | 1,678 | 1,719,679 | -4.6 | -1.6 | -5.7 | -1.7 |
冰箱 | 万台 | 528 | 460,940 | 1,327 | 1,190,787 | -8.2 | -12.5 | -14.2 | -17.3 |
洗衣机 | 万台 | 244 | 205,429 | 625 | 547,809 | 45.2 | 29.6 | 25.3 | 15.7 |
吸尘器 | 万台 | 1,098 | 298,079 | 2,802 | 779,748 | 7.9 | 16.1 | -9.3 | -1.8 |
微波炉 | 万台 | 592 | 214,521 | 1,472 | 551,551 | 2.3 | 0.2 | -8.1 | -6.7 |
电视机 | 万台 | 896 | 804,296 | 2,318 | 2,122,525 | 25.7 | 15.0 | 12.2 | 9.3 |
液晶电视机 | 万台 | 888 | 784,728 | 2,301 | 2,077,737 | 25.3 | 14.6 | 12.5 | 9.1 |
音视频设备及其零件 | - | - | 2,221,050 | - | 5,734,604 | - | 31.7 | - | 8.5 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 5,099 | 620,803 | 10,685 | 1,587,707 | 57.7 | 27.2 | 8.9 | 6.1 |
数字照相机 | 万台 | 89 | 51,913 | 212 | 135,078 | 25.9 | 14.1 | 6.6 | 3.9 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 1,923 | 213,921 | 4,505 | 521,321 | 86.5 | 122.4 | 11.3 | 35.9 |
音视频设备的零件 | - | - | 699,105 | - | 1,829,258 | - | 30.9 | - | 13.1 |
平板显示模组 | 万个 | 17,119 | 2,278,268 | 43,664 | 5,966,599 | 9.3 | 2.7 | -4.4 | -9.9 |
平板显示模组 | 吨 | 43,378 | 2,278,268 | 115,408 | 5,966,599 | 1.6 | 2.7 | -14.7 | -9.9 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 14,642 | 1,546,436 | 37,245 | 4,042,238 | 8.8 | -3.2 | -2.6 | -15.5 |
液晶平板显示模组 | 吨 | 41,611 | 1,546,436 | 111,037 | 4,042,238 | 3.2 | -3.2 | -13.5 | -15.5 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 2,192 | 700,480 | 5,490 | 1,832,323 | 4.0 | 13.0 | -21.2 | 0.9 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 吨 | 1,527 | 700,480 | 3,741 | 1,832,323 | -34.0 | 13.0 | -45.6 | 0.9 |
电子元件 | - | - | 18,079,452 | - | 43,700,212 | - | 19.8 | - | 0.1 |
印刷电路 | 亿块 | 37 | 1,056,691 | 95 | 2,878,022 | 3.1 | 0.3 | -11.3 | -8.3 |
印刷电路 | 万吨 | 3 | 1,056,691 | 8 | 2,878,022 | 2.1 | 0.3 | -6.5 | -8.3 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 489 | 4,744,364 | 1,355 | 11,815,266 | -17.6 | 33.1 | -20.2 | 17.7 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 110 | 4,744,364 | 262 | 11,815,266 | 39.2 | 33.1 | 17.3 | 17.7 |
太阳能电池 | 万个 | 47,831 | 3,649,646 | 144,820 | 9,014,191 | 11.1 | 39.2 | 49.1 | 23.6 |
太阳能电池 | 万吨 | 109 | 3,649,646 | 260 | 9,014,191 | 39.3 | 39.2 | 17.5 | 23.6 |
集成电路 | 亿个 | 236 | 8,936,867 | 609 | 21,727,215 | 1.4 | 5.1 | -13.5 | -11.3 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 8,936,867 | 1 | 21,727,215 | 2.4 | 5.1 | -10.7 | -11.3 |
集装箱 | 万个 | 16 | 452,383 | 46 | 1,126,152 | -35.6 | -41.9 | -47.2 | -57.5 |
摩托车 | 万辆 | 207 | 683,934 | 519 | 1,741,102 | 2.1 | 11.2 | -15.3 | -5.6 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 92 | 409,735 | 233 | 1,044,727 | 14.3 | 15.5 | -7.3 | -2.0 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 111 | 264,811 | 279 | 680,264 | -8.4 | 2.2 | -22.3 | -12.1 |
自行车 | 万辆 | 353 | 242,155 | 871 | 568,799 | -16.9 | 7.7 | -33.4 | -15.2 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 759,784 | - | 1,987,890 | - | 36.5 | - | 6.2 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 39 | 5,063,304 | 107 | 14,746,799 | 94.3 | 142.4 | 58.3 | 96.6 |
乘用车 | 辆 | 322,653 | 3,553,528 | 890,767 | 10,817,955 | 113.3 | 171.6 | 62.9 | 98.9 |
商用车 | 辆 | 64,564 | 1,509,776 | 178,448 | 3,928,844 | 34.4 | 93.5 | 38.7 | 90.4 |
客车(十座及以上) | 辆 | 5,145 | 199,781 | 13,335 | 536,671 | 15.7 | 79.5 | 35.1 | 82.8 |
货车 | 辆 | 43,660 | 673,693 | 125,788 | 1,811,523 | 21.1 | 75.0 | 26.4 | 75.9 |
专用汽车 | 辆 | 2,905 | 186,960 | 7,031 | 452,600 | 75.6 | 114.9 | 64.9 | 96.0 |
汽车零配件 | - | - | 5,461,814 | - | 14,383,158 | - | 35.1 | - | 20.2 |
车用发动机 | 万台 | 25 | 145,433 | 73 | 380,399 | 23.7 | 20.1 | 3.2 | 5.4 |
汽车轮胎 | 吨 | 645,008 | 1,069,911 | 1,688,764 | 2,834,035 | 17.1 | 23.5 | 11.9 | 19.1 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 17,797 | 105,037 | 46,194 | 265,339 | 3.9 | 32.7 | -11.9 | 7.4 |
飞机及其他航空器 | 架 | 179,902 | 250,893 | 478,964 | 657,320 | 66.7 | 135.3 | -17.2 | 36.9 |
无人驾驶航空器 | 架 | 179,871 | 78,276 | 478,837 | 216,166 | 67.1 | 96.5 | -17.1 | -22.1 |
船舶 | 艘 | 436 | 1,589,040 | 1,033 | 3,308,713 | 82.4 | 95.9 | 46.3 | 13.1 |
液货船 | 艘 | 13 | 310,491 | 25 | 664,222 | 85.7 | 66.0 | 4.2 | 16.3 |
集装箱船 | 艘 | 14 | 568,138 | 28 | 789,394 | 250.0 | 216.8 | 86.7 | 67.5 |
散货船 | 艘 | 26 | 521,270 | 61 | 1,202,608 | 73.3 | 96.0 | -11.6 | 12.8 |
眼镜及其零件 | - | - | 477,623 | - | 1,257,021 | - | 51.2 | - | 16.7 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2,008,074 | - | 5,181,372 | - | 47.6 | - | 31.8 |
分析仪器 | 台 | 7,154,773 | 170,829 | 19,108,788 | 409,431 | 11.9 | 40.0 | -10.6 | 22.6 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,198,585 | - | 2,967,111 | - | 21.4 | - | 3.2 |
钟表及其零件 | - | - | 321,925 | - | 765,433 | - | 59.0 | - | 23.0 |
手表 | 万只 | 4,260 | 120,029 | 11,906 | 307,108 | 81.7 | 43.4 | 19.9 | 20.0 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 2,575,120 | - | 6,764,874 | - | 50.2 | - | 6.4 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 20,913 | 1,056,734 | 63,293 | 3,432,083 | 56.8 | 80.6 | 42.5 | 73.0 |
高新技术产品* | - | - | 50,833,964 | - | 138,320,530 | - | -3.2 | - | -9.1 |
生物技术 | - | - | 91,358 | - | 285,676 | - | -20.6 | - | -52.7 |
生命科学技术 | - | - | 2,921,353 | - | 8,293,587 | - | -37.1 | - | -40.2 |
光电技术 | - | - | 2,249,741 | - | 5,788,177 | - | 10.6 | - | -4.4 |
计算机与通信技术 | - | - | 25,734,348 | - | 74,386,957 | - | -11.2 | - | -10.7 |
电子技术 | - | - | 16,171,802 | - | 40,211,277 | - | 13.8 | - | -1.3 |
计算机集成制造技术 | - | - | 1,999,244 | - | 5,070,050 | - | 42.5 | - | 22.9 |
材料技术 | 吨 | 56,889 | 847,574 | 141,481 | 2,197,318 | 15.1 | 29.4 | -2.0 | 18.7 |
航空航天技术 | - | - | 708,070 | - | 1,856,461 | - | 60.2 | - | 27.1 |
其他技术 | - | - | 110,476 | - | 231,027 | - | 111.7 | - | 32.9 |
电动载人汽车* | 辆 | 130,235 | 1,898,024 | 382,063 | 6,475,270 | 183.8 | 252.5 | 87.6 | 122.3 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 3 | 33 | 3 | 33 | 0.0 | -38.2 | -25.0 | -53.6 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 833 | 93,502 | 2,216 | 234,368 | 145.0 | 90.5 | 137.5 | 94.1 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 2,411 | 29,843 | 6,807 | 81,977 | 60.4 | 159.1 | 62.5 | 152.3 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 12,287 | 239,408 | 28,109 | 560,083 | 82.5 | 80.4 | 68.5 | 78.4 |
纯电动乘用车 | 辆 | 114,701 | 1,535,238 | 344,928 | 5,598,809 | 207.4 | 344.8 | 89.7 | 129.0 |
文化产品* | - | - | 8,574,750 | - | 21,967,796 | - | 44.6 | - | 16.2 |
食品* | - | - | 4,762,937 | - | 12,553,882 | - | 27.4 | - | 15.5 |
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准