| 单位∶亿美元 | |||||
| 项 目 | 6月 | 1至6月累计 | 6月与上月环比增减±% | 6月与去年同期同比增减±% | 1至6月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 5,166.6 | 29,801.4 | -1.0 | 3.9 | 2.9 |
| 出口总值 | 3,078.5 | 17,075.7 | 1.9 | 8.6 | 3.6 |
| 进口总值 | 2,088.1 | 12,725.8 | -4.9 | -2.3 | 2.0 |
| 进出口差额 | 990.5 | 4,349.9 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准