首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年9月进口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2024-12-02 来源:海关总署

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 9月 1至9月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 13,264,672 - 117,477,908 - 2.8 - -5.1
    肉类(包括杂碎) 万吨 54 1,310,124 494 12,208,078 -9.1 -14.6 -13.4 -18.7
        牛肉及牛杂碎 万吨 22 742,810 213 7,230,956 -11.0 -15.6 3.5 -5.7
            牛肉 万吨 22 733,997 210 7,135,572 -11.0 -15.4 3.4 -5.6
        猪肉及猪杂碎 万吨 22 329,420 171 2,526,460 4.3 3.9 -20.5 -31.1
            猪肉 万吨 10 150,075 80 1,114,896 -1.4 -2.0 -37.3 -46.1
        羊肉 21,210 46,236 276,207 611,275 -23.0 -35.4 -16.1 -37.0
        禽肉 28,547 55,902 301,072 611,733 -36.5 -36.2 -46.0 -36.4
    水产品 万吨 40 1,118,368 346 9,396,826 -12.1 -9.3 -6.4 -9.9
        食用水产品 万吨 39 1,111,001 336 9,261,611 -12.8 -9.4 -6.4 -9.4
            冻鱼   万吨 20 287,623 165 2,267,798 -14.7 -9.9 -1.7 -6.7
    乳品 万吨 19 616,639 193 5,864,058 -12.8 7.6 -13.2 -12.3
        奶粉 万吨 4 317,993 65 3,364,234 -25.0 9.8 -21.0 -16.3
    干鲜瓜果及坚果 万吨 69 1,180,650 623 10,772,073 0.7 16.9 1.5 7.1
    粮食 万吨 1,413 4,617,563 12,713 39,471,294 25.0 18.2 7.8 -8.8
        薯类 411 144 10,078 3,589 11.8 11.7 170.7 156.9
        谷物及谷物粉 万吨 262 527,969 4,372 9,211,977 -33.4 -43.9 8.7 -10.3
            小麦 万吨 25 57,547 1,074 2,437,517 -60.1 -62.2 5.5 -6.8
            大麦 万吨 94 167,346 1,181 2,256,451 -9.1 -24.5 63.3 26.0
            玉米 万吨 31 55,944 1,283 2,489,956 -80.9 -85.6 -22.5 -38.0
            稻谷及大米 万吨 9 32,814 98 405,322 -32.6 -37.5 -54.2 -48.4
            高粱 万吨 97 198,015 678 1,464,395 107.6 80.9 85.7 58.4
        豆类 万吨 1,150 4,087,578 8,339 30,241,956 56.3 37.9 7.4 -8.3
            大豆  万吨 1,137 4,032,181 8,185 29,609,303 59.0 39.1 8.1 -8.1
    食用油 万吨 84 696,008 706 5,461,777 -24.3 -13.8 -16.2 -18.0
        食用植物油 万吨 63 476,630 539 3,876,602 -31.5 -24.4 -24.1 -28.7
            豆油 万吨 4 26,593 25 169,985 7.8 -4.4 4.8 -16.2
            棕榈油 万吨 22 139,242 206 1,316,837 -58.5 -58.4 -33.3 -34.3
            菜子油及芥子油 万吨 15 104,193 131 924,351 2.8 4.6 -19.6 -31.1
    食糖 万吨 40 149,800 289 1,137,968 -25.1 -36.1 36.5 40.2
    酒类及饮料 - - 388,620 - 3,369,552 - -4.8 - -1.1
        啤酒 万升 3,545 35,120 29,887 293,633 24.5 17.9 -13.4 -11.7
        葡萄酒 万升 2,499 86,228 21,450 824,734 46.6 29.9 11.3 28.9
制盐 万吨 95 28,702 927 292,980 45.9 24.0 37.4 27.2
金属矿及矿砂 万吨 12,883 14,647,550 113,842 135,550,773 3.2 2.6 4.9 10.7
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,413 7,087,406 91,887 72,932,885 3.2 -12.2 4.9 6.1
    铜矿砂及其精矿 万吨 244 4,184,694 2,106 36,188,783 8.7 22.0 3.7 16.9
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,155 549,590 11,939 5,524,233 15.9 27.5 12.1 22.6
煤及褐煤 万吨 4,759 3,099,924 38,913 27,331,679 13.0 6.9 11.9 -1.5
原油  万吨 4,549 18,344,491 41,239 176,861,205 -0.5 -12.3 -2.8 2.1
成品油  万吨 448 1,832,199 3,698 16,154,663 7.1 -2.8 6.3 13.6
    石脑油 万吨 102 492,062 953 4,762,406 -21.5 -24.3 -5.1 3.7
    航空煤油 万吨 3 15,611 16 88,084 94928.3 88316.9 -6.4 -7.8
天然气 万吨 1,199 4,248,464 9,908 34,601,960 19.0 22.5 13.0 5.7
    液化天然气  万吨 684 2,839,033 5,709 23,119,605 21.7 24.7 11.9 3.5
    气态天然气 万吨 515 1,409,432 4,199 11,482,355 15.6 18.2 14.6 10.5
多晶硅 2,556 48,778 31,398 440,798 -44.8 -26.5 -41.0 -58.8
稀土 10,804 110,611 102,489 870,305 -32.1 -12.7 -23.7 -26.9
基本有机化学品 - - 3,080,746 - 24,621,057 - 6.1 - -1.1
    二甲苯 万吨 92 618,831 672 4,856,691 34.5 16.9 -3.3 -3.3
    乙二醇 万吨 59 231,610 493 1,852,547 -9.9 4.5 -5.0 4.5
医药材及药品 42,217 2,908,534 313,399 27,419,819 23.2 -2.5 8.4 -0.6
    中药材 26,253 22,434 169,799 230,332 52.3 31.5 25.7 -1.1
    人用疫苗 50 146,117 1,121 3,006,101 -71.4 -68.6 -18.0 -11.8
肥料 万吨 130 277,794 1,038 2,447,768 12.7 2.0 12.2 -18.2
    矿物肥料及化肥 万吨 130 277,215 1,037 2,442,180 12.6 1.9 12.2 -18.3
        氯化钾 万吨 116 223,926 924 1,988,746 10.4 -2.3 14.5 -19.6
        氮磷钾三元复合肥 万吨 11 43,908 94 370,901 16.1 15.4 -2.5 -13.2
美容化妆品及洗护用品 29,474 1,003,119 241,431 8,765,988 -11.2 -9.6 -11.7 -9.0
初级形状的塑料 万吨 233 2,534,146 2,155 23,243,746 -12.5 -9.1 -1.2 -1.2
塑料制品 - - 1,065,081 - 9,478,279 - -2.0 - 5.4
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 61 792,890 513 6,155,280 -2.1 22.5 -13.3 1.8
皮革、毛皮及其制品 - - 272,910 - 3,048,158 - -19.5 - -3.3
    牛皮革及马皮革  43,113 74,115 458,262 799,022 0.4 -10.4 21.5 10.7
木及其制品 万吨 398 847,883 3,889 8,131,305 1.5 7.2 -2.0 1.9
    原木 万立方米 288 339,980 2,752 3,404,145 8.4 11.8 -3.9 -1.0
    锯材 万立方米 220 404,963 2,077 3,798,437 -0.6 7.2 -1.0 3.8
纸浆、纸及其制品 万吨 348 1,711,181 3,407 15,536,553 -17.7 0.7 -3.7 -4.4
    纸浆  万吨 268 1,340,405 2,564 11,928,540 -18.0 3.4 -4.4 -5.6
纺织原料 万吨 26 436,527 357 6,092,554 -31.1 -25.5 52.1 45.4
    羊毛及毛条 20,396 85,508 253,187 1,140,606 9.5 6.4 11.9 2.3
    棉花 万吨 12 165,404 227 3,319,847 -50.3 -53.4 106.7 96.8
纺织纱线、织物及其制品 - - 595,544 - 5,756,002 - -25.0 - -4.4
    纺织纱线 - - 274,416 - 2,800,531 - -39.3 - -8.0
        棉纱线 万吨 11 180,691 112 1,912,533 -39.9 -48.1 -7.3 -13.7
        合成纤维纱线 18,192 60,700 163,424 560,556 -6.3 -13.7 10.9 3.0
服装及衣着附件 - - 648,963 - 5,457,321 - 2.3 - 6.1
玻璃及其制品 - - 375,598 - 3,467,321 - -2.6 - 4.3
    玻璃纤维及其制品 8,241 53,283 82,007 469,650 -17.2 3.0 -8.7 11.6
珍珠、宝石及半宝石 - - 231,880 - 2,611,542 - -40.6 - -38.5
    钻石 千克 89 189,489 1,787 2,220,163 -24.2 -40.0 15.4 -33.4
钢材 万吨 55 661,606 518 6,168,816 -13.6 -12.0 -9.0 -8.2
未锻轧铜及铜材 万吨 48 3,247,047 409 27,556,940 -0.2 9.8 2.6 13.1
未锻轧铝及铝材 万吨 27 527,538 285 5,404,694 -20.0 -13.7 39.5 38.7
机电产品* - - 64,294,814 - 513,351,699 - 4.5 - 9.6
    机械基础件 - - 562,199 - 5,047,296 - -3.1 - -0.8
    农业机械 - - 30,541 - 412,556 - -44.9 - -41.0
        收获机械 201 14,760 2,413 199,988 -28.0 -46.3 -27.7 -50.8
        拖拉机 38 7,138 1,012 102,943 -15.6 9.5 8.7 25.8
    食品加工机械 万台 1 26,639 8 344,192 -60.6 -53.3 -48.6 -13.7
    包装机械 1,653 74,813 19,040 622,551 -58.1 0.8 -23.9 -8.5
    印刷、装订机械及其零件 - - 334,882 - 2,896,433 - 12.8 - -4.3
        打印机、复印机及一体机 万台 73 123,856 637 1,047,634 20.2 14.9 -17.8 -15.9
    通用机械设备 - - 1,213,188 - 10,673,795 - -9.1 - -1.8
        泵 万台 654 208,736 6,959 2,010,324 -36.9 -36.7 -2.2 -15.0
        压缩机 万台 47 179,535 457 1,080,714 -12.6 74.3 -3.3 1.7
        分离设备 - - 230,153 - 1,999,842 - -19.4 - 1.0
        阀门及类似装置 万套 7,150 468,264 65,989 4,275,771 -14.3 -5.2 -2.9 0.8
    机床 7,156 346,634 47,254 3,083,272 50.9 -10.8 -14.4 -10.5
    自动数据处理设备及其零部件 - - 5,840,503 - 39,262,093 - 73.1 - 63.7
        自动数据处理设备 万台 27 121,527 266 1,040,400 -46.8 -39.3 -7.9 12.8
        中央处理部件 万台 108 758,417 1,074 5,977,025 -10.7 172.2 -2.9 152.3
        存储部件 万台 1,829 1,485,683 15,113 9,941,680 -26.4 42.4 -11.2 31.2
        自动数据处理设备的零件、附件 3,886 1,798,904 33,861 12,025,064 13.9 85.6 15.6 65.0
    半导体制造设备 5,333 3,028,789 46,496 21,510,759 -1.4 -13.0 14.6 31.5
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 189 101,931 1,801 828,433 -23.8 -18.2 -16.1 -10.4
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 970 2,516,743 8,686 17,148,168 -19.6 -7.6 1.0 34.8
        制造平板显示器用的机器及装置 232 119,026 2,817 1,211,286 -23.9 -61.7 8.3 36.5
    电工器材 - - 2,232,424 - 18,881,045 - -6.0 - -3.7
        变压器 万个 5,714 30,150 45,332 271,372 -10.8 -12.1 -8.6 -14.5
        蓄电池 万个 7,496 168,408 60,698 1,402,160 -9.7 -2.8 2.5 5.6
            锂离子蓄电池 万个 7,123 153,685 57,715 1,288,492 -11.0 -3.9 1.1 7.7
        电气控制装置 - - 1,082,673 - 9,227,890 - -5.2 - -2.4
        电线及电缆 万吨 1 251,574 11 2,215,222 -15.7 -12.3 -8.9 -7.1
     家用电器 万台 135 97,684 1,447 987,478 -22.9 -17.0 -17.7 -10.7
          电视机 万台 2 10,515 24 118,999 39.8 31.2 13.5 28.9
           液晶电视机 万台 2 9,481 22 104,727 34.5 35.7 11.6 24.6
    音视频设备及其零件 - - 1,579,858 - 10,144,053 - -2.5 - 10.8
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 127 134,572 2,477 1,204,329 -38.2 -10.3 83.0 4.1
        音视频设备的零件 - - 1,421,461 - 8,771,710 - -2.1 - 12.0
    平板显示模组 万个 15,437 2,894,748 136,788 20,105,698 9.3 5.8 7.0 16.7
    平板显示模组 17,374 2,894,748 152,878 20,105,698 8.3 5.8 8.8 16.7
        液晶平板显示模组 万个 9,509 707,974 97,079 6,774,687 1.7 -2.1 -2.4 10.3
        液晶平板显示模组 15,118 707,974 138,660 6,774,687 5.8 -2.1 7.4 10.3
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 5,746 2,099,614 38,308 12,760,156 23.8 7.2 39.3 19.0
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,103 2,099,614 13,171 12,760,156 29.1 7.2 26.2 19.0
    电子元件 - - 28,681,061 - 225,521,084 - 8.6 - 12.1
        电容器 亿个 2,372 559,817 18,985 4,690,791 9.4 -2.2 18.9 1.8
        电容器 万吨 0 559,817 4 4,690,791 5.5 -2.2 -0.8 1.8
        印刷电路 亿块 31 512,815 264 4,040,265 8.3 -3.0 17.9 -1.2
        印刷电路 万吨 0 512,815 3 4,040,265 -17.5 -3.0 -12.2 -1.2
        二极管及类似半导体器件 亿个 464 1,485,664 3,793 12,555,549 9.9 -2.7 13.4 3.9
        二极管及类似半导体器件 万吨 0 1,485,664 6 12,555,549 -84.6 -2.7 -20.7 3.9
        集成电路 亿个 497 25,659,267 4,077 199,913,075 17.0 10.3 15.1 13.5
        集成电路 万吨 0 25,659,267 4 199,913,075 -2.7 10.3 1.0 13.5
    汽车(包括底盘) 万辆 6 2,288,162 53 21,649,376 -20.2 -19.1 -4.1 -8.1
        乘用车 54,697 2,244,473 523,954 21,092,311 -19.0 -18.2 -3.6 -8.0
        商用车 665 43,688 9,604 557,065 -65.3 -48.3 -27.4 -10.7
            货车 439 26,628 7,024 330,462 -73.8 -61.1 -40.3 -37.8
            专用汽车 8 2,622 78 40,491 0.0 -37.3 44.4 38.3
    汽车零配件 - - 1,642,238 - 14,663,692 - -13.4 - 4.6
        车用发动机 万台 2 38,407 12 373,930 10.4 -26.3 -7.6 0.1
        汽车轮胎 6,158 27,633 57,201 267,032 -19.6 -14.7 -5.8 -0.8
    飞机及其他航空器 15,015 475,799 93,046 4,736,380 180.9 177.7 111.8 1.1
        空载重量超过2吨的飞机 14 469,443 114 4,691,194 100.0 179.6 5.6 0.7
    航空器零部件 - - 851,816 - 7,558,621 - 10.6 - 16.3
        涡轮喷气发动机 43 251,856 575 2,540,540 10.3 1.2 -5.3 12.2
        涡轮螺桨发动机 4 72 43 4,395 - - 30.3 -58.0
    船舶 146 3,744 4,587 84,896 17.7 -92.0 42.7 -66.8
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,404,570 - 20,479,932 - -10.9 - -5.1
    医疗仪器及器械 - - 834,478 - 6,750,055 - -4.4 - -7.5
    钟表及其零件 - - 220,918 - 1,962,276 - -29.3 - -20.4
        手表  万只 79 187,502 702 1,661,710 -34.6 -32.4 -15.5 -24.3
            电动手表 万只 70 38,725 621 351,670 -33.2 -46.1 -12.4 -32.0
            机械手表 万只 9 148,777 81 1,310,040 -43.9 -27.6 -33.4 -21.9
高新技术产品* - - 49,709,781 - 390,131,154 - 9.6 - 13.9
    生物技术 - - 294,361 - 4,726,351 - -55.0 - 2.0
    生命科学技术 - - 3,198,001 - 26,926,347 - 11.5 - -2.5
    光电技术  - - 1,753,295 - 15,409,856 - -11.7 - 5.5
    计算机与通信技术 - - 9,251,346 - 64,937,187 - 35.6 - 37.4
    电子技术 - - 28,591,991 - 224,539,674 - 8.8 - 12.0
    计算机集成制造技术 - - 4,532,491 - 34,861,512 - -11.7 - 13.3
    材料技术 2,281 363,833 21,829 2,974,278 -0.7 8.8 -4.9 -2.1
    航空航天技术 - - 1,574,229 - 14,556,757 - 29.0 - 6.3
    其他技术 - - 150,233 - 1,199,192 - 111.6 - 108.2
电动载人汽车* 6,108 208,449 93,209 3,030,613 -56.0 -58.5 -6.8 -22.1
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 5,264 151,835 69,779 1,989,254 -46.8 -49.1 12.7 9.0
    插电式混合动力乘用车 224 22,934 8,832 477,367 -87.5 -75.5 -45.5 -46.0
    纯电动乘用车 620 33,680 14,598 563,991 -71.9 -69.5 -33.2 -52.4
文化产品* - - 757,149 - 6,961,293 - -32.3 - -24.1
食品* - - 11,903,680 - 101,917,319 - 4.5 - -7.8

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准