单位:万元人民币 | |||||||||
特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
经济特区 | 51,920,659 | 191,075,608 | 32,144,011 | 115,179,644 | 19,776,648 | 75,895,963 | 21.6 | 26.2 | 15.3 |
厦门经济特区 | 7,549,512 | 30,077,408 | 4,101,206 | 14,874,572 | 3,448,307 | 15,202,836 | -6.4 | -0.7 | -11.3 |
深圳经济特区 | 39,049,812 | 141,058,257 | 25,102,162 | 89,331,972 | 13,947,650 | 51,726,285 | 31.8 | 33.9 | 28.4 |
珠海经济特区 | 2,597,748 | 9,520,865 | 1,824,526 | 6,653,045 | 773,221 | 2,867,820 | 10.9 | 13.5 | 5.3 |
汕头经济特区 | 366,054 | 1,633,836 | 305,471 | 1,309,729 | 60,583 | 324,107 | -8.1 | -5.8 | -16.4 |
海南经济特区 | 2,357,533 | 8,785,242 | 810,646 | 3,010,326 | 1,546,887 | 5,774,915 | 15.6 | 30.9 | 9.0 |
经济技术开发区 | 27,677,092 | 104,713,587 | 14,846,042 | 56,798,711 | 12,831,050 | 47,914,876 | 10.4 | 11.7 | 8.9 |
高新技术产业开发区 | 22,784,173 | 85,036,738 | 14,071,251 | 51,677,781 | 8,712,922 | 33,358,957 | 10.9 | 10.2 | 12.1 |
综合实验区 | 2,616,069 | 10,726,850 | 1,378,024 | 5,683,711 | 1,238,045 | 5,043,140 | -30.8 | -42.4 | -10.4 |
保税区 | 12,362,091 | 48,046,085 | 3,366,396 | 13,670,732 | 8,995,695 | 34,375,353 | 0.8 | 1.5 | 0.6 |
大连保税区 | 65,915 | 259,470 | 23,787 | 104,807 | 42,127 | 154,663 | -25.0 | 1.7 | -36.3 |
上海外高桥保税区 | 8,034,833 | 31,218,496 | 1,752,630 | 7,457,590 | 6,282,203 | 23,760,907 | -0.2 | -3.4 | 0.9 |
宁波保税区 | 1,117,528 | 4,633,203 | 317,362 | 1,123,777 | 800,166 | 3,509,425 | 9.7 | -3.8 | 14.8 |
深圳福田保税区 | 2,958,654 | 11,226,712 | 1,210,084 | 4,742,314 | 1,748,571 | 6,484,398 | -0.3 | 11.6 | -7.5 |
珠海保税区 | 185,161 | 708,204 | 62,533 | 242,244 | 122,628 | 465,960 | 28.8 | 4.3 | 46.8 |
珠澳跨境工业区珠海园区 | 54,069 | 273,457 | 42,660 | 203,295 | 11,408 | 70,163 | 57.3 | 121.8 | -14.6 |
保税港区 | 894,138 | 3,620,982 | 169,085 | 592,562 | 725,053 | 3,028,420 | 7.9 | -29.0 | 20.1 |
张家港保税港区 | 328,612 | 1,184,197 | 140,791 | 479,096 | 187,821 | 705,101 | -18.4 | -9.4 | -23.5 |
海南洋浦保税港区 | 565,526 | 2,436,785 | 28,294 | 113,466 | 537,232 | 2,323,319 | 27.9 | -62.9 | 45.2 |
综合保税区 | 52,840,871 | 199,784,625 | 28,263,688 | 105,398,027 | 24,577,184 | 94,386,598 | -0.1 | -3.9 | 4.7 |
洋山特殊综合保税区 | 2,445,187 | 8,857,503 | 1,454,648 | 5,279,439 | 990,539 | 3,578,064 | 2.7 | -1.3 | 9.1 |
北京天竺综合保税区 | 1,077,060 | 4,286,844 | 23,263 | 130,233 | 1,053,798 | 4,156,611 | -7.2 | -16.7 | -6.8 |
北京大兴国际机场综合保税区 | 152,293 | 185,813 | 103,533 | 113,105 | 48,760 | 72,707 | 1263.5 | 3193.5 | 613.3 |
北京中关村综合保税区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津泰达综合保税区 | 201,857 | 585,416 | 77,307 | 201,960 | 124,551 | 383,456 | 9.1 | 36.1 | -1.2 |
天津东疆综合保税区 | 1,024,745 | 3,777,241 | 318,774 | 1,304,113 | 705,971 | 2,473,128 | 5.0 | 30.4 | -4.8 |
天津港综合保税区 | 663,148 | 2,688,308 | 177,595 | 814,014 | 485,553 | 1,874,295 | -9.5 | 3.9 | -14.3 |
天津滨海新区综合保税区 | 354,229 | 1,288,605 | 136,894 | 367,281 | 217,335 | 921,324 | 24.2 | 310.9 | -2.8 |
石家庄综合保税区 | 40,885 | 188,871 | 23,276 | 102,545 | 17,609 | 86,326 | -45.6 | -57.2 | -19.6 |
曹妃甸综合保税区 | 267,819 | 1,543,244 | 21,671 | 65,047 | 246,148 | 1,478,197 | 13.1 | -37.5 | 17.3 |
秦皇岛综合保税区 | 50,156 | 210,243 | 46,642 | 195,598 | 3,514 | 14,646 | 0.4 | 7.9 | -48.1 |
廊坊综合保税区 | 29,948 | 174,027 | 2,127 | 7,383 | 27,820 | 166,643 | 565.5 | -68.0 | 5345.3 |
雄安综合保税区 | 17 | 113 | 14 | 17 | 3 | 96 | - | - | - |
太原武宿综合保税区 | 46,692 | 147,180 | 13,958 | 63,226 | 32,734 | 83,954 | 203.8 | 36.7 | 3752.7 |
呼和浩特综合保税区 | 148,659 | 308,568 | 22,124 | 58,647 | 126,535 | 249,921 | 46.7 | 599.1 | 23.7 |
满洲里综合保税区 | 121,634 | 285,567 | 116,434 | 267,856 | 5,200 | 17,711 | -43.7 | -45.3 | 1.5 |
鄂尔多斯综合保税区 | 44,969 | 153,997 | 44,969 | 149,634 | - | 4,363 | 115.3 | 311.4 | -87.6 |
沈阳综合保税区 | 97,396 | 422,331 | 57,897 | 243,379 | 39,499 | 178,952 | 121.3 | 134.6 | 105.5 |
大连湾里综合保税区 | 304,194 | 1,095,501 | 262,599 | 962,648 | 41,595 | 132,853 | 13.5 | 30.6 | -41.8 |
大连大窑湾综合保税区 | 153,049 | 681,654 | 79,570 | 340,824 | 73,479 | 340,831 | -15.9 | -18.4 | -13.3 |
营口综合保税区 | 672 | 2,800 | 333 | 1,415 | 339 | 1,386 | -93.3 | -75.8 | -96.1 |
长春兴隆综合保税区 | 204,491 | 511,557 | 42,176 | 85,737 | 162,315 | 425,820 | 336.9 | 163.4 | 403.7 |
珲春综合保税区 | 46,004 | 161,568 | 41,001 | 133,246 | 5,003 | 28,322 | -22.2 | -29.8 | 59.8 |
哈尔滨综合保税区 | 65,873 | 220,542 | 24,749 | 61,473 | 41,123 | 159,070 | -21.7 | -2.0 | -27.3 |
绥芬河综合保税区 | 30,608 | 176,176 | 7,016 | 95,921 | 23,592 | 80,254 | 54.3 | 124.2 | 12.4 |
漕河泾综合保税区 | 310,255 | 934,517 | 156,474 | 457,083 | 153,781 | 477,434 | 10.9 | 29.8 | -2.6 |
嘉定综合保税区 | 52,922 | 244,863 | 21,542 | 114,615 | 31,381 | 130,248 | 5.8 | 11.3 | 1.4 |
奉贤综合保税区 | 37,796 | 192,143 | 29,960 | 166,013 | 7,835 | 26,130 | -80.3 | -47.9 | -96.0 |
松江综合保税区 | 1,000,901 | 4,542,594 | 626,693 | 2,833,374 | 374,207 | 1,709,220 | -8.9 | -7.9 | -10.4 |
青浦综合保税区 | 109,456 | 376,472 | 31,399 | 137,247 | 78,057 | 239,225 | -3.1 | -20.7 | 11.1 |
金桥综合保税区 | 71,795 | 262,349 | 14,201 | 60,999 | 57,594 | 201,350 | 3.5 | 9.5 | 1.8 |
上海浦东机场综合保税区 | 1,098,873 | 4,136,837 | 543,662 | 2,387,864 | 555,211 | 1,748,973 | 6.9 | -1.4 | 20.8 |
上海外高桥港综合保税区 | 353,801 | 1,042,341 | 211,831 | 712,353 | 141,970 | 329,988 | -23.9 | 21.1 | -57.8 |
南京综合保税区 | 458,635 | 1,534,569 | 206,150 | 647,174 | 252,485 | 887,395 | -10.2 | -18.9 | -2.6 |
无锡高新区综合保税区 | 1,204,791 | 5,037,372 | 711,758 | 3,162,523 | 493,033 | 1,874,849 | 19.8 | 12.6 | 34.2 |
徐州综合保税区 | 158,503 | 526,093 | 122,246 | 401,816 | 36,256 | 124,277 | -17.9 | -8.0 | -39.2 |
常州综合保税区 | 76,404 | 262,068 | 66,169 | 182,099 | 10,236 | 79,969 | -21.0 | -11.1 | -37.1 |
苏州工业园综合保税区 | 1,014,593 | 4,980,442 | 656,654 | 3,209,424 | 357,939 | 1,771,018 | 10.7 | 22.8 | -6.0 |
苏州高新技术产业开发区综合保税区 | 779,042 | 2,715,807 | 382,341 | 1,456,679 | 396,701 | 1,259,128 | -10.4 | -28.0 | 24.6 |
吴中综合保税区 | 31,104 | 98,018 | 13,005 | 44,875 | 18,099 | 53,143 | 5.2 | 230.5 | -33.2 |
南通综合保税区 | 127,258 | 497,743 | 83,106 | 306,604 | 44,153 | 191,139 | 50.4 | 56.1 | 42.1 |
连云港综合保税区 | 120,760 | 300,561 | 14,512 | 70,759 | 106,248 | 229,802 | 119.4 | 32.2 | 175.3 |
淮安综合保税区 | 23,810 | 138,943 | 14,047 | 63,024 | 9,763 | 75,920 | 40.4 | 40.6 | 40.2 |
盐城综合保税区 | 83,185 | 159,105 | 6,123 | 18,375 | 77,061 | 140,730 | -29.3 | 65.9 | -34.3 |
扬州综合保税区 | 36,823 | 136,821 | 30,994 | 89,451 | 5,829 | 47,371 | -39.5 | -54.4 | 57.7 |
镇江综合保税区 | 30,479 | 77,861 | 12,092 | 18,414 | 18,387 | 59,447 | -62.3 | -5.9 | -68.2 |
泰州综合保税区 | 23,289 | 89,929 | 2,602 | 3,972 | 20,688 | 85,957 | -23.9 | -96.4 | 977.0 |
常熟综合保税区 | 58,046 | 236,292 | 24,007 | 110,011 | 34,039 | 126,281 | 98.0 | 58.3 | 153.4 |
江阴综合保税区 | 48,003 | 180,144 | 24,110 | 70,491 | 23,893 | 109,653 | 12.5 | -24.4 | 63.8 |
昆山综合保税区 | 3,377,090 | 12,600,287 | 2,125,791 | 8,005,874 | 1,251,299 | 4,594,412 | 14.2 | -1.9 | 60.0 |
吴江综合保税区 | 293,996 | 1,400,129 | 246,286 | 1,096,811 | 47,710 | 303,318 | 1.3 | -1.0 | 10.4 |
太仓港综合保税区 | 53,387 | 265,500 | 23,956 | 128,359 | 29,431 | 137,141 | 13.1 | 24.5 | 4.2 |
武进综合保税区 | 42,352 | 154,790 | 20,136 | 72,954 | 22,217 | 81,837 | 5.7 | 9.3 | 2.7 |
杭州综合保税区 | 199,499 | 686,957 | 81,330 | 327,353 | 118,169 | 359,603 | -8.6 | 5.1 | -18.3 |
宁波北仑港综合保税区 | 323,026 | 1,074,117 | 107,759 | 345,477 | 215,267 | 728,640 | 83.0 | 53.5 | 101.3 |
宁波梅山综合保税区 | 146,063 | 556,085 | 84,478 | 267,015 | 61,585 | 289,070 | 111.2 | 85.5 | 142.2 |
温州综合保税区 | 48,199 | 205,483 | 28,596 | 119,446 | 19,603 | 86,037 | 23.1 | 16.9 | 32.7 |
嘉兴综合保税区 | 145,029 | 545,229 | 87,415 | 345,630 | 57,614 | 199,598 | 0.8 | -13.6 | 41.7 |
绍兴综合保税区 | 283,085 | 948,255 | 78,203 | 235,416 | 204,882 | 712,839 | 540.7 | 3187.5 | 406.1 |
金义综合保税区 | 62,185 | 362,128 | 5,521 | 12,493 | 56,664 | 349,635 | -73.6 | -74.7 | -73.6 |
舟山港综合保税区 | 441,350 | 1,328,466 | 158,849 | 489,198 | 282,501 | 839,268 | 39.7 | 32.8 | 44.1 |
义乌综合保税区 | 266,815 | 1,538,211 | 1,443 | 24,503 | 265,373 | 1,513,708 | 55.2 | 109.8 | 54.6 |
台州综合保税区 | 123 | 123 | 123 | 123 | - | - | - | - | - |
宁波前湾综合保税区 | 67,804 | 300,339 | 29,490 | 123,028 | 38,314 | 177,312 | 38.3 | 46.4 | 33.2 |
合肥经济技术开发区综合保税区 | 585,242 | 2,064,709 | 381,078 | 1,386,276 | 204,164 | 678,433 | 21.5 | 24.4 | 15.9 |
合肥综合保税区 | 132,760 | 539,868 | 28,437 | 135,392 | 104,323 | 404,476 | -19.8 | -58.2 | 15.6 |
芜湖综合保税区 | 100,544 | 495,544 | 76,318 | 394,051 | 24,226 | 101,493 | -10.8 | -12.3 | -4.6 |
马鞍山综合保税区 | 102,419 | 247,220 | 86,255 | 178,131 | 16,165 | 69,089 | -7.2 | 6.1 | -29.9 |
安庆综合保税区 | 177,993 | 912,467 | 162,400 | 720,931 | 15,593 | 191,536 | 23.0 | 31.8 | -1.7 |
福州综合保税区 | 22,400 | 260,406 | 20,331 | 250,164 | 2,069 | 10,241 | 1.0 | 1.3 | -6.2 |
福州江阴港综合保税区 | 50,224 | 439,971 | 41,391 | 395,579 | 8,833 | 44,392 | 30.8 | 48.2 | -36.0 |
福州长乐国际机场综合保税区 | 31,864 | 119,332 | 23,940 | 77,378 | 7,924 | 41,954 | -15.5 | 54.0 | -53.8 |
厦门海沧港综合保税区 | 640,434 | 2,253,958 | 550,033 | 1,670,140 | 90,401 | 583,818 | -22.7 | -31.2 | 19.8 |
厦门象屿综合保税区 | 1,316,373 | 4,926,112 | 610,459 | 1,927,216 | 705,914 | 2,998,897 | -5.3 | -7.3 | -3.9 |
泉州综合保税区 | 22,836 | 292,868 | 20,120 | 266,458 | 2,716 | 26,410 | 99.8 | 104.0 | 65.5 |
南昌综合保税区 | 39,030 | 197,364 | 16,782 | 96,473 | 22,249 | 100,891 | -69.3 | -70.0 | -68.5 |
九江综合保税区 | 37,491 | 280,123 | 3,315 | 97,855 | 34,177 | 182,267 | -38.8 | -55.0 | -24.0 |
赣州综合保税区 | 4,452 | 20,354 | 1,189 | 4,706 | 3,262 | 15,648 | -90.2 | -97.1 | -67.1 |
井冈山综合保税区 | 14,860 | 59,480 | 7,533 | 25,397 | 7,327 | 34,083 | -70.5 | -85.0 | 5.0 |
济南章锦综合保税区 | 139,695 | 480,104 | 132,865 | 437,538 | 6,830 | 42,566 | 35.2 | 67.1 | -54.4 |
济南综合保税区 | 199,562 | 522,722 | 41,673 | 131,989 | 157,889 | 390,734 | -45.4 | -63.4 | -34.5 |
青岛胶州湾综合保税区 | 57,067 | 273,550 | 42,623 | 223,035 | 14,444 | 50,515 | -27.2 | -25.4 | -34.2 |
青岛西海岸综合保税区 | 96,836 | 565,887 | 26,817 | 129,151 | 70,019 | 436,736 | -52.9 | -25.6 | -57.5 |
青岛前湾综合保税区 | 986,894 | 3,452,945 | 348,575 | 996,014 | 638,319 | 2,456,931 | -8.0 | 21.7 | -16.3 |
淄博综合保税区 | 18,911 | 78,722 | 13,338 | 59,910 | 5,572 | 18,811 | -65.4 | -61.3 | -74.1 |
东营综合保税区 | 260,392 | 1,327,087 | 81,831 | 289,580 | 178,561 | 1,037,507 | 42.7 | 8.0 | 56.7 |
烟台综合保税区 | 548,668 | 2,598,886 | 309,376 | 1,959,895 | 239,291 | 638,990 | -35.5 | -17.3 | -61.4 |
潍坊综合保税区 | 944,748 | 2,792,858 | 725,277 | 1,982,743 | 219,471 | 810,115 | 13.4 | 50.0 | -29.0 |
威海综合保税区 | 211,138 | 903,480 | 107,368 | 468,704 | 103,770 | 434,776 | 3.0 | 16.0 | -8.1 |
日照综合保税区 | 77,821 | 290,742 | 35,333 | 119,524 | 42,489 | 171,218 | -56.1 | -66.8 | -43.4 |
临沂综合保税区 | 201,893 | 608,402 | 160,166 | 454,661 | 41,727 | 153,741 | -50.0 | -56.1 | -15.5 |
青岛空港综合保税区 | 10,984 | 25,610 | 820 | 1,082 | 10,164 | 24,528 | - | - | - |
青岛即墨综合保税区 | 9,511 | 49,193 | 8,922 | 38,625 | 588 | 10,568 | -57.5 | -61.0 | -37.1 |
郑州经开综合保税区 | 163,865 | 493,960 | 114,694 | 335,940 | 49,171 | 158,019 | -34.7 | 31.7 | -68.5 |
郑州新郑综合保税区 | 1,909,462 | 8,212,715 | 888,481 | 3,958,352 | 1,020,981 | 4,254,363 | -38.6 | -55.3 | -6.2 |
开封综合保税区 | 61,417 | 206,484 | 14,102 | 31,608 | 47,316 | 174,876 | - | - | - |
洛阳综合保税区 | 47,673 | 191,650 | 32,303 | 90,866 | 15,370 | 100,784 | 257.2 | 774.9 | 133.0 |
南阳卧龙综合保税区 | 60,859 | 190,858 | 31,798 | 72,767 | 29,061 | 118,091 | -29.4 | -56.4 | 14.1 |
武汉经开综合保税区 | 132,379 | 623,289 | 41,446 | 143,497 | 90,933 | 479,792 | 115.9 | 63.4 | 138.8 |
武汉东湖综合保税区 | 419,137 | 1,323,519 | 212,077 | 647,312 | 207,059 | 676,207 | 35.0 | 3.1 | 91.9 |
武汉新港空港综合保税区 | 64,037 | 270,967 | 21,115 | 78,874 | 42,922 | 192,093 | -63.1 | -74.5 | -54.7 |
黄石棋盘洲综合保税区 | 7,381 | 22,121 | 3,048 | 8,674 | 4,333 | 13,447 | - | - | - |
宜昌综合保税区 | 100,943 | 202,826 | 36,058 | 62,994 | 64,885 | 139,831 | 32.4 | -50.1 | 421.3 |
襄阳综合保税区 | 60,315 | 171,529 | 39,755 | 95,646 | 20,559 | 75,883 | 115.3 | 184.9 | 64.6 |
长沙黄花综合保税区 | 495,340 | 1,542,147 | 80,226 | 237,607 | 415,114 | 1,304,541 | -27.6 | -77.3 | 20.3 |
湘潭综合保税区 | 201,032 | 727,674 | 114,040 | 426,215 | 86,991 | 301,459 | 154.5 | 55.9 | 2292.5 |
衡阳综合保税区 | 97,971 | 297,126 | 56,097 | 144,287 | 41,874 | 152,838 | -75.0 | -85.6 | -17.7 |
岳阳城陵矶综合保税区 | 400,897 | 1,149,103 | 13,014 | 52,746 | 387,883 | 1,096,358 | -39.6 | -90.6 | -18.3 |
郴州综合保税区 | 250,465 | 764,217 | 90,746 | 347,679 | 159,719 | 416,538 | 71.7 | 26.5 | 144.4 |
广州白云机场综合保税区 | 384,948 | 1,132,418 | 189,295 | 603,828 | 195,653 | 528,590 | 1.2 | 218.9 | -43.1 |
广州黄埔综合保税区 | 214,851 | 809,595 | 68,699 | 233,314 | 146,151 | 576,281 | 2.0 | 32.7 | -6.8 |
广州知识城综合保税区 | 1,114 | 59,731 | 0 | 14,114 | 1,114 | 45,617 | -84.2 | -89.3 | -81.5 |
深圳坪山综合保税区 | 400,130 | 1,629,160 | 209,941 | 825,286 | 190,189 | 803,874 | 2.0 | -1.3 | 5.6 |
深圳前海综合保税区 | 2,843,025 | 9,377,971 | 926,076 | 3,548,974 | 1,916,949 | 5,828,996 | 35.4 | -8.7 | 91.9 |
珠海高栏港综合保税区 | 3,685 | 6,016 | 16 | 65 | 3,669 | 5,951 | - | - | - |
汕头综合保税区 | 17,127 | 241,347 | 10,211 | 220,003 | 6,917 | 21,344 | -14.1 | -17.7 | 57.7 |
湛江综合保税区 | 81,701 | 148,794 | 52 | 318 | 81,649 | 148,476 | - | - | - |
梅州综合保税区 | 32,830 | 139,045 | 16,721 | 78,550 | 16,109 | 60,495 | 204.8 | 77.5 | 4290.1 |
东莞虎门港综合保税区 | 847,739 | 3,335,473 | 377,862 | 1,527,764 | 469,877 | 1,807,710 | -4.5 | -1.7 | -6.8 |
广州南沙综合保税区 | 689,052 | 3,065,869 | 271,026 | 935,362 | 418,025 | 2,130,508 | -27.7 | -43.7 | -17.4 |
深圳盐田综合保税区 | 990,096 | 3,644,936 | 755,489 | 2,986,606 | 234,607 | 658,330 | 14.1 | 15.8 | 6.9 |
南宁综合保税区 | 52,130 | 476,494 | 47,773 | 280,894 | 4,357 | 195,600 | -44.1 | -52.8 | -24.0 |
梧州综合保税区 | 1,164 | 3,146 | 373 | 908 | 791 | 2,238 | - | - | - |
北海综合保税区 | 28,083 | 100,990 | 14,397 | 51,543 | 13,686 | 49,446 | -12.7 | -4.2 | -20.1 |
钦州综合保税区 | 360,752 | 1,434,474 | 1,804 | 6,188 | 358,948 | 1,428,286 | -9.0 | 4.5 | -9.0 |
广西凭祥综合保税区 | 1,053,673 | 4,527,306 | 911,425 | 3,961,297 | 142,248 | 566,009 | 30.0 | 35.3 | 2.0 |
海口综合保税区 | 327,356 | 927,034 | 79,222 | 131,707 | 248,134 | 795,327 | -20.7 | 255.6 | -29.7 |
海口空港综合保税区 | 3,326 | 37,681 | 249 | 270 | 3,077 | 37,411 | 258.3 | -84.3 | 325.3 |
重庆涪陵综合保税区 | 242,868 | 307,292 | 124,795 | 135,301 | 118,074 | 171,991 | -12.6 | -19.8 | -5.9 |
重庆万州综合保税区 | 2,175 | 18,367 | 1,325 | 14,008 | 851 | 4,359 | 399.9 | 591.9 | 164.3 |
重庆两路果园港综合保税区 | 1,051,863 | 4,541,717 | 685,839 | 2,810,571 | 366,025 | 1,731,146 | -7.1 | -0.4 | -16.3 |
重庆西永综合保税区 | 2,228,666 | 8,754,192 | 1,683,155 | 6,342,158 | 545,511 | 2,412,034 | -2.1 | 8.3 | -21.7 |
重庆江津综合保税区 | 73,947 | 249,653 | 20,245 | 90,879 | 53,702 | 158,774 | -43.2 | -57.8 | -29.1 |
重庆永川综合保税区 | 634 | 12,492 | 537 | 8,417 | 97 | 4,075 | - | - | - |
成都国际铁路港综合保税区 | 284,734 | 1,263,000 | 236,756 | 1,000,186 | 47,978 | 262,814 | 9.7 | 4.8 | 33.0 |
成都高新西园综合保税区 | 1,931 | 7,973 | 357 | 458 | 1,573 | 7,515 | -94.6 | - | -94.9 |
成都高新综合保税区 | 3,765,387 | 14,431,520 | 2,053,051 | 6,980,901 | 1,712,336 | 7,450,619 | 25.8 | 4.0 | 56.5 |
泸州综合保税区 | 179,413 | 533,785 | 153,172 | 413,296 | 26,241 | 120,489 | 119.6 | 184.1 | 23.5 |
绵阳综合保税区 | 20,643 | 54,361 | 16,811 | 42,392 | 3,832 | 11,969 | -55.7 | -63.1 | 52.2 |
宜宾综合保税区 | 72,147 | 406,661 | 57,888 | 336,590 | 14,259 | 70,071 | 8.6 | 36.4 | -45.2 |
贵阳综合保税区 | 75,564 | 275,848 | 29,633 | 107,643 | 45,931 | 168,205 | -2.8 | -21.6 | 14.9 |
遵义综合保税区 | 24,960 | 85,265 | 12,040 | 38,498 | 12,920 | 46,767 | 9.4 | -29.9 | 103.0 |
贵安综合保税区 | 43,231 | 283,602 | 18,322 | 109,410 | 24,909 | 174,192 | -2.3 | -36.7 | 48.3 |
昆明综合保税区 | 17,109 | 108,631 | 7,934 | 65,049 | 9,175 | 43,582 | -45.5 | -40.2 | -51.8 |
红河综合保税区 | 44,870 | 260,298 | 43,766 | 117,949 | 1,104 | 142,349 | -53.3 | -39.7 | -60.7 |
拉萨综合保税区 | 22,199 | 71,625 | 22,166 | 68,183 | 33 | 3,442 | 143.0 | 136.1 | 478.5 |
西安关中综合保税区 | 997,697 | 3,562,923 | 612,846 | 2,099,398 | 384,850 | 1,463,525 | -8.5 | -15.3 | 3.3 |
西安综合保税区 | 362,435 | 1,147,424 | 346,439 | 1,076,571 | 15,996 | 70,854 | 69.1 | 72.2 | 32.6 |
西安高新综合保税区 | 886,093 | 4,263,373 | 552,821 | 2,421,600 | 333,271 | 1,841,773 | 37.7 | 22.1 | 65.4 |
西安航空基地综合保税区 | 3,072 | 16,180 | 2,275 | 7,660 | 797 | 8,521 | -2.2 | 176.7 | -38.2 |
宝鸡综合保税区 | 493 | 5,483 | 464 | 3,541 | 29 | 1,942 | -93.8 | -93.2 | -94.7 |
陕西西咸空港综合保税区 | 30,620 | 134,135 | 13,237 | 57,530 | 17,383 | 76,605 | 85.0 | 1255.9 | 12.2 |
陕西杨凌综合保税区 | 847 | 1,131 | 242 | 430 | 605 | 700 | - | - | - |
兰州新区综合保税区 | 11,896 | 163,180 | 2,942 | 15,449 | 8,954 | 147,731 | -21.1 | -79.2 | 11.4 |
西宁综合保税区 | 5,514 | 11,664 | 3,661 | 4,381 | 1,853 | 7,284 | -40.5 | - | -62.8 |
银川综合保税区 | 10,883 | 38,311 | 5,519 | 15,926 | 5,363 | 22,385 | -49.2 | -59.3 | -38.2 |
乌鲁木齐综合保税区 | 216,109 | 1,024,684 | 195,859 | 939,028 | 20,250 | 85,655 | -2.4 | -6.7 | 93.2 |
阿拉山口综合保税区 | 322,330 | 1,241,651 | 90,117 | 367,467 | 232,213 | 874,184 | 30.3 | -4.8 | 54.3 |
喀什综合保税区 | 281,529 | 1,674,068 | 278,413 | 1,658,630 | 3,115 | 15,439 | 44.8 | 55.4 | -82.7 |
霍尔果斯综合保税区 | 1,077,905 | 1,642,850 | 1,073,240 | 1,624,212 | 4,665 | 18,637 | 129.9 | 129.6 | 153.2 |
国际边境合作中心 | 400 | 3,452 | 388 | 1,959 | 12 | 1,493 | -4.7 | -38.0 | 225.3 |
中哈霍尔果斯国际边境合作中心(中方区域) | 400 | 3,452 | 388 | 1,959 | 12 | 1,493 | -4.7 | -38.0 | 225.3 |
保税物流中心 | 1,270,519 | 5,487,857 | 392,668 | 1,504,490 | 877,851 | 3,983,368 | 14.1 | -2.3 | 21.9 |
北京亦庄保税物流中心 | 123,615 | 938,190 | 4,855 | 6,921 | 118,761 | 931,269 | 122.3 | 245.0 | 121.7 |
天津经济技术开发区保税物流中心 | 71,133 | 179,531 | 451 | 2,830 | 70,681 | 176,701 | -38.0 | 391.2 | -38.8 |
天津蓟州保税物流中心 | 52 | 2,285 | 46 | 798 | 6 | 1,487 | 1557.2 | 695.8 | 3851.9 |
辛集保税物流中心 | 4,549 | 22,609 | 768 | 4,025 | 3,781 | 18,584 | 58.6 | 32.4 | 65.7 |
唐山港京唐港区保税物流中心 | 2,374 | 50,134 | 2,359 | 12,501 | 16 | 37,633 | -46.8 | -53.9 | -43.9 |
河北武安保税物流中心 | 3,137 | 15,892 | 1,638 | 4,221 | 1,499 | 11,670 | 1111.6 | 536.2 | 1700.5 |
大同国际陆港保税物流中心 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | -64.1 | -100.0 | - |
山西兰花保税物流中心 | 84 | 720 | 0 | 0 | 84 | 720 | -11.4 | - | -11.4 |
山西方略保税物流中心 | 577 | 10,058 | 577 | 6,726 | 0 | 3,331 | - | - | - |
包头保税物流中心 | 13,417 | 13,417 | 13,417 | 13,417 | 0 | 0 | 36461.5 | 36461.5 | - |
赤峰保税物流中心 | 3,469 | 18,435 | 1,467 | 11,251 | 2,002 | 7,184 | 9.4 | -5.2 | 44.2 |
七苏木保税物流中心 | 874 | 1,786 | 0 | 0 | 874 | 1,786 | -68.8 | - | -68.8 |
巴彦淖尔市保税物流中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
锦州港保税物流中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | - | -100.0 |
营口港保税物流中心 | 10,500 | 32,002 | 0 | 161 | 10,500 | 31,841 | -24.3 | -95.7 | -17.3 |
盘锦港保税物流中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | -100.0 |
铁岭保税物流中心 | 2,667 | 17,742 | 2,648 | 17,704 | 19 | 38 | -28.4 | -26.0 | -95.6 |
吉林市保税物流中心 | 679 | 1,777 | 679 | 1,777 | 0 | 0 | -16.3 | -13.4 | -100.0 |
延吉国际空港经济开发区保税物流中心 | 279 | 3,101 | 252 | 3,073 | 27 | 27 | -63.1 | -60.2 | -95.9 |
牡丹江保税物流中心 | 549 | 1,481 | 434 | 1,366 | 115 | 115 | 728.4 | 664.2 | - |
黑河保税物流中心 | 5,870 | 23,141 | 5,830 | 21,521 | 40 | 1,621 | -54.7 | -57.7 | 1046.8 |
上海西北物流园区保税物流中心 | 18,253 | 73,160 | 843 | 6,168 | 17,410 | 66,991 | -8.4 | -21.5 | -7.0 |
上海虹桥商务区保税物流中心 | 13,417 | 49,288 | 118 | 850 | 13,299 | 48,438 | 57.7 | 4.5 | 59.1 |
