首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年6月进出口商品关别总值表(人民币值)

发布时间:2024-08-27 来源:海关总署

                单位:万元人民币
   关别   进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
6月 1至6月 6月 1至6月 6月 1至6月 进出口 出口 进口
总值 367,054,282  2,116,881,741  218,713,476  1,212,983,528  148,340,807  903,898,213  6.1 6.9 5.2
北京海关 5,418,662  35,047,766  1,403,786  8,458,517  4,014,875  26,589,250  -1.9 13.4 -5.9
天津海关 15,458,496  88,955,906  8,095,012  46,381,559  7,363,484  42,574,347  -5.1 -8.1 -1.7
石家庄海关 4,452,844  27,774,549  1,106,361  6,647,014  3,346,483  21,127,535  11.9 13.4 11.4
太原海关 227,517  1,492,991  63,047  387,107  164,470  1,105,884  17.2 56.3 7.8
满洲里海关  1,170,842  5,910,109  809,634  3,700,139  361,207  2,209,970  34.2 40.8 24.5
呼和浩特海关 1,382,661  7,264,228  427,878  2,134,020  954,784  5,130,208  17.7 39.7 10.5
沈阳海关 1,527,839  7,826,047  296,420  1,461,645  1,231,419  6,364,402  14.3 44.1 9.1
大连海关 7,019,758  44,889,667  3,624,159  21,010,998  3,395,599  23,878,669  -4.7 -2.6 -6.4
长春海关 695,289  3,833,993  241,681  1,121,607  453,608  2,712,386  33.0 17.6 40.5
哈尔滨海关 2,279,765  12,986,154  540,129  2,898,945  1,739,637  10,087,209  12.3 -5.0 18.5
上海海关  65,725,132  391,135,673  41,666,331  233,802,944  24,058,801  157,332,729  2.2 3.3 0.6
南京海关 32,061,547  183,266,009  16,723,680  92,761,582  15,337,867  90,504,427  8.6 11.7 5.6
杭州海关 15,904,704  89,765,625  9,808,529  52,395,822  6,096,175  37,369,803  8.8 11.2 5.5
宁波海关 23,075,645  123,688,133  17,774,839  90,177,892  5,300,806  33,510,240  5.4 4.7 7.5
合肥海关 3,198,128  18,121,818  1,781,813  9,630,410  1,416,315  8,491,409  5.6 8.8 2.2
福州海关 3,256,949  19,305,570  1,291,653  7,379,252  1,965,297  11,926,318  9.8 4.1 13.6
厦门海关 10,320,190  59,773,786  6,905,553  39,897,600  3,414,638  19,876,186  3.2 1.1 7.8
南昌海关 1,899,321  10,740,402  1,067,344  5,591,294  831,977  5,149,108  -4.4 9.6 -16.0
青岛海关 28,393,824  159,602,846  15,999,506  83,007,501  12,394,319  76,595,345  1.7 5.4 -1.9
济南海关 5,646,513  32,444,483  3,037,846  16,815,398  2,608,668  15,629,085  13.4 11.8 15.2
郑州海关 4,185,158  24,523,690  2,519,187  14,128,407  1,665,971  10,395,283  -16.5 -25.3 -0.6
武汉海关 2,796,520  17,276,294  1,860,193  10,777,157  936,327  6,499,137  4.5 13.4 -7.5
长沙海关 1,635,240  11,888,568  755,924  4,517,467  879,317  7,371,101  34.3 6.7 59.6
广州海关 14,176,157  89,046,750  10,376,830  65,237,103  3,799,327  23,809,646  9.6 14.6 -2.0
黄埔海关 15,301,934  81,097,562  8,503,328  43,938,358  6,798,606  37,159,204  8.6 14.6 2.3
深圳海关 57,435,497  327,699,556  38,997,021  219,238,527  18,438,476  108,461,029  14.2 11.1 21.0
拱北海关 4,069,076  21,770,151  2,777,525  14,554,178  1,291,551  7,215,973  -4.5 -6.3 -0.6
汕头海关 2,161,369  12,971,905  880,557  5,743,343  1,280,813  7,228,562  22.0 18.4 24.9
海口海关 1,295,864  7,716,730  356,849  2,052,491  939,015  5,664,238  -19.2 -32.4 -13.0
湛江海关 2,388,135  14,037,711  196,120  1,469,436  2,192,015  12,568,275  -0.8 -15.9 1.3
江门海关 1,151,752  6,335,485  818,930  4,539,084  332,822  1,796,402  -1.0 10.0 -21.1
南宁海关 8,340,281  45,614,849  4,108,264  22,356,326  4,232,017  23,258,523  11.5 29.5 -1.6
成都海关 6,788,753  40,025,479  3,532,376  19,529,814  3,256,377  20,495,665  27.8 5.8 59.4
重庆海关 5,078,652  28,561,292  3,597,064  19,300,437  1,481,588  9,260,855  2.1 3.6 -1.0
贵阳海关 274,440  1,339,544  103,849  676,210  170,591  663,334  -6.8 -25.2 24.3
昆明海关 1,900,535  10,778,052  579,204  3,489,053  1,321,331  7,288,999  -2.8 -18.6 7.1
拉萨海关 51,476  359,514  49,512  341,962  1,964  17,553  108.0 110.2 73.8
西安海关 2,783,220  17,573,983  1,918,084  11,763,785  865,136  5,810,198  8.8 11.0 4.6
乌鲁木齐海关 5,814,840  33,129,518  4,077,998  23,484,353  1,736,842  9,645,165  21.2 27.5 8.2
兰州海关 274,313  1,070,889  22,737  78,569  251,576  992,320  -15.0 -33.4 -13.1
银川海关 30,926  202,691  15,034  85,446  15,892  117,245  13.5 6.8 18.9
西宁海关 4,516  35,773  1,689  20,778  2,827  14,995  -50.0 4.0 -70.9
注:自2013年起,本表增列济南海关,统计口径为原青岛海关划拨至济南海关的隶属海关和办事处,青岛海关统计口径相应调整。      

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准