单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 12月 | 1至12月累计 | 12月与上月环比增减±% | 12月与去年同期同比增减±% | 1至12月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,341.4 | 63,096.0 | 2.5 | -8.9 | 4.4 |
出口总值 | 3,060.8 | 35,936.0 | 3.7 | -9.9 | 7.0 |
进口总值 | 2,280.7 | 27,160.0 | 0.8 | -7.5 | 1.1 |
进出口差额 | 780.1 | 8,776.0 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准