| 2025年9月份全国进口商品贸易同比指数(国民经济行业分类) | |||
| Index Number of Imports by Industry,Sept. 2025 | |||
| same month of last year = 100 | |||
| 行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 93.9 | 106.5 | 100.0 |
| 农业 | 92.8 | 107.1 | 99.4 |
| 林业 | 99.6 | 99.4 | 99.0 |
| 畜牧业 | 105.9 | 128.4 | 136.0 |
| 渔业 | 99.4 | 97.3 | 96.7 |
| 采矿业 | 94.1 | 105.1 | 98.9 |
| 煤炭开采和洗选业 | 74.3 | 97.0 | 72.1 |
| 石油和天然气开采业 | 88.8 | 101.6 | 90.2 |
| 黑色金属矿采选业 | 101.6 | 112.5 | 114.3 |
| 有色金属矿采选业 | 109.3 | 110.6 | 120.9 |
| 非金属矿采选业 | 112.3 | 101.5 | 114.1 |
| 制造业 | 103.1 | 108.0 | 111.4 |
| 消费品制造业 | 99.2 | 107.2 | 106.3 |
| 农副食品加工业 | 103.8 | 108.0 | 112.1 |
| 食品制造业 | 106.9 | 113.7 | 121.6 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 110.0 | 83.1 | 91.4 |
| 烟草制品业 | 105.7 | 83.4 | 88.1 |
| 纺织业 | 94.7 | 111.9 | 106.0 |
| 纺织服装、服饰业 | 99.8 | 104.9 | 104.7 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 95.5 | 102.7 | 98.1 |
| 家具制造业 | 112.9 | 93.4 | 105.5 |
| 造纸和纸制品业 | 85.6 | 105.6 | 90.4 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 105.7 | 96.5 | 102.0 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 105.2 | 118.9 | 125.2 |
| 医药制造业 | 96.0 | 107.7 | 103.4 |
| 化学纤维制造业 | 102.3 | 82.1 | 84.0 |
| 原材料制造业 | 108.1 | 108.0 | 116.8 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 93.1 | 97.8 | 91.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 96.5 | 109.3 | 105.5 |
| 非金属矿物制品业 | 109.3 | 80.3 | 87.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 96.1 | 112.6 | 108.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 124.7 | 112.9 | 140.7 |
| 装备制造业 | 101.7 | 108.3 | 110.2 |
| 金属制品业 | 102.7 | 98.7 | 101.3 |
| 通用设备制造业 | 108.0 | 105.6 | 114.0 |
| 专用设备制造业 | 104.3 | 114.4 | 119.4 |
| 汽车制造业 | 93.3 | 73.6 | 68.7 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 107.6 | 202.1 | 217.4 |
| 电气机械和器材制造业 | 107.0 | 97.1 | 103.9 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.2 | 109.7 | 109.9 |
| 仪器仪表制造业 | 107.9 | 109.6 | 118.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 105.0 | 94.6 | 99.3 |
| 橡胶和塑料制品业 | 102.2 | 97.4 | 99.6 |
| 其他制造业 | 98.7 | 122.9 | 121.3 |
| 废弃资源综合利用业 | 106.5 | 116.6 | 124.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.8 | 90.9 | 81.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | 89.8 | 90.9 | 81.6 |
| 科学研究和技术服务业 | 75.7 | 177.3 | 134.1 |
| 专业技术服务业 | 75.7 | 177.3 | 134.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 140.0 | 65.7 | 92.0 |
| 新闻和出版业 | 140.0 | 65.7 | 92.0 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准