logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年9月份全国进口商品贸易同比指数(BEC分类)

发布时间:2025-12-03 来源:海关总署 扫一扫分享

 2025年9月份全国进口商品贸易同比指数(BEC分类)
 Index Number of Imports by BEC,Sept.  2025
same month of last year  = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 99.3  106.6  105.8 
    111     中间品 96.0  103.2  99.1 
        1111         初级品 93.2  106.1  98.9 
        1112         加工品 104.1  95.5  99.4 
    112     资本品 94.8  89.8  85.1 
    113     消费品 104.2  112.6  117.3 
        1131         初级品 104.1  112.5  117.1 
        1132         加工品 104.3  113.6  118.5 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 94.6  105.1  99.4 
    211     中间品 94.0  105.1  98.7 
        2111         初级品 93.5  104.8  98.0 
        2112         加工品 95.7  106.0  101.5 
    212     资本品 109.9  116.0  127.5 
    213     消费品 96.2  85.9  82.6 
        2131         初级品 96.2  85.9  82.6 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 104.4  103.9  108.5 
    311     中间品 105.9  103.6  109.7 
        3111         初级品 122.3  95.6  117.0 
        3112         加工品 105.3  103.8  109.4 
    312     资本品 97.0  106.8  103.7 
    313     消费品 103.5  100.0  103.5 
        3131         初级品 105.9  97.1  102.8 
        3132         加工品 102.9  100.8  103.7 
4 纺织品、服装、鞋 128.5  110.7  142.2 
    411     中间品 132.5  113.0  149.7 
        4111         初级品 92.4  88.6  81.8 
        4112         加工品 134.0  113.9  152.7 
    412     资本品 107.3  88.5  94.9 
    413     消费品 104.5  99.6  104.1 
        4131         初级品 76.4  110.2  84.2 
        4132         加工品 104.5  99.6  104.1 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 98.7  108.2  106.7 
    511     中间品 99.4  108.4  107.8 
        5111         初级品 98.8  123.1  121.5 
        5112         加工品 99.4  108.4  107.8 
    512     资本品 105.4  230.9  243.3 
    513     消费品 94.2  73.2  68.9 
        5132         加工品 94.2  73.2  68.9 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 101.4  110.2  111.7 
    611     中间品 101.3  111.5  113.0 
        6112         加工品 101.3  111.5  113.0 
    612     资本品 101.9  104.3  106.2 
    613     消费品 102.5  109.7  112.4 
        6131         初级品 88.0  47.2  41.6 
        6132         加工品 102.6  109.9  112.7 
7 健康、制药、教育、文化、体育 97.4  108.2  105.4 
    711     中间品 102.3  104.1  106.4 
        7112         加工品 102.3  104.1  106.4 
    712     资本品 104.4  98.4  102.7 
    713     消费品 90.3  117.4  106.0 
        7131         初级品 87.2  120.9  105.4 
        7132         加工品 92.0  115.5  106.3 
8 政府、军队和其他 97.6  119.1  116.2 
    811     中间品 113.8  96.3  109.6 
        8112         加工品 113.8  96.3  109.6 
    812     资本品 87.7  143.4  125.7 
    813     消费品 79.6  104.7  83.3 
        8131         初级品 78.5  164.3  128.9 
        8132         加工品 79.6  104.7  83.3 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准