logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年12月进出口商品类章总值表(人民币值)

发布时间:2026-02-27 来源:海关总署 扫一扫分享

2025年12月进出口商品类章总值表(人民币值)
单位:万元人民币
类章 出口 进口 累计比去年同期±%
12月 1至12月 12月 1至12月 出口 进口
总值 253,564,343 2,698,897,641 172,709,623 1,847,953,204 6.1 0.5
第一类 活动物;动物产品 1,116,300 11,341,330 3,318,712 37,363,569 8.4 6.3
01章 活动物 48,135 334,975 29,500 443,215 -3.6 110.3
02章 肉及食用杂碎 138,334 1,150,220 1,119,295 16,070,410 31.2 -0.8
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 754,275 7,745,850 1,516,324 14,244,111 5.1 12.0
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 66,272 670,589 582,870 5,767,259 20.5 12.0
05章 其他动物产品 109,285 1,439,697 70,723 838,575 9.8 -5.0
第二类 植物产品 2,517,597 22,711,774 5,544,796 67,281,526 1.4 -8.8
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 47,851 473,467 25,370 248,507 9.9 28.6
07章 食用蔬菜、根及块茎 729,646 7,988,844 165,704 2,054,634 -9.0 45.3
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 832,375 5,783,927 1,322,154 14,836,049 12.8 3.4
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 204,073 2,478,808 170,491 2,006,009 -2.4 34.3
10章 谷物 121,047 732,815 524,654 5,383,100 26.5 -48.8
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 60,216 773,583 162,602 1,560,048 22.0 -4.0
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 354,206 2,670,412 3,134,983 40,749,692 5.4 -6.8
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 142,084 1,553,558 23,112 266,219 -0.6 -11.7
14章 编结用植物材料;其他植物产品 26,100 256,361 15,725 177,268 22.1 32.2
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 390,423 3,321,823 1,117,894 10,872,585 12.7 21.1
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 390,423 3,321,823 1,117,894 10,872,585 12.7 21.1
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 3,325,370 35,538,543 2,418,982 26,963,329 -0.9 2.1
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 685,287 7,790,587 56,699 520,362 -2.2 25.4
17章 糖及糖食 226,710 2,467,054 232,784 2,146,270 3.5 -27.9
18章 可可及可可制品 61,912 492,053 140,235 1,299,212 23.7 36.6
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 219,567 2,230,623 462,966 4,836,659 7.8 10.1
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 588,544 6,178,822 247,516 1,810,252 -4.6 -2.1
21章 杂项食品 486,269 5,101,690 483,765 5,891,617 11.4 18.1
22章 饮料、酒及醋 202,416 2,366,977 337,678 3,627,799 5.0 -7.9
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 280,126 2,843,571 392,573 4,960,377 -9.2 -3.6
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 574,539 6,067,166 64,766 1,870,781 -8.0 6.8
第五类 矿产品 3,564,511 40,778,546 49,323,101 520,487,328 -5.6 -4.6
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 244,629 2,429,635 841,720 9,029,479 6.1 6.2
26章 矿砂、矿渣及矿灰 175,350 2,269,002 19,065,976 194,188,383 -19.4 8.7
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 3,144,533 36,079,908 29,415,405 317,269,466 -5.3 -11.5
第六类 化学工业及其相关工业的产品 13,108,061 146,482,369 11,604,525 125,115,223 6.4 0.4
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,760,637 18,259,107 1,438,584 14,179,218 -3.2 4.1
29章 有机化学品 5,474,824 60,201,594 3,240,208 35,386,889 2.4 1.6
30章 药品 864,266 10,069,060 2,686,873 28,893,791 16.0 -4.0
31章 肥料 563,660 9,650,270 409,422 3,485,634 59.5 6.3
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 651,471 7,230,653 352,216 3,764,158 -2.9 3.2
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 583,472 6,458,991 992,913 11,683,877 8.3 1.0
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 602,166 6,525,738 378,141 4,042,063 15.1 -0.6
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 345,967 3,788,932 315,586 3,267,467 8.0 3.9
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 85,145 903,928 8,621 104,446 1.1 -2.5
37章 照相及电影用品 102,734 1,016,587 242,843 2,802,440 3.1 6.0
38章 杂项化学产品 2,073,719 22,377,509 1,539,117 17,505,239 7.5 -0.3
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 11,665,589 127,946,430 5,092,725 55,136,151 1.5 -1.6
39章 塑料及其制品 9,410,186 101,607,642 3,601,589 40,418,690 1.2 -7.0
40章 橡胶及其制品 2,255,403 26,338,788 1,491,136 14,717,461 2.9 17.1
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,198,653 24,266,656 598,642 6,295,741 -12.1 -10.8
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 73,776 821,646 160,383 1,812,614 4.6 -16.1
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,090,321 22,929,462 402,805 4,075,311 -12.8 -5.2
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 34,557 515,548 35,455 407,817 -0.9 -31.7
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,125,716 12,598,981 1,016,093 11,455,447 -0.8 -11.7
44章 木及木制品;木炭 1,043,674 11,693,233 1,012,555 11,410,599 0.2 -11.7
45章 软木及软木制品 3,270 37,952 1,907 24,722 16.6 9.8
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 78,772 867,796 1,631 20,125 -13.0 12.3
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,079,508 23,849,330 1,798,142 21,297,988 -2.4 -4.2
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 19,189 206,210 1,282,524 15,734,659 -8.8 -1.8
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,825,197 20,764,192 408,449 4,219,862 -2.0 -11.1
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 235,123 2,878,928 107,169 1,343,466 -4.7 -8.9
第十一类 纺织原料及纺织制品 18,315,699 208,894,771 1,908,782 18,606,082 -1.6 -15.3
50章 蚕丝 48,555 549,627 4,550 53,559 7.9 -9.6
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 96,849 1,265,594 217,880 1,899,788 5.0 -3.4
52章 棉花 714,072 7,808,830 505,346 4,017,428 1.2 -39.5
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 171,253 1,247,788 124,227 1,060,080 -12.5 -7.7
54章 化学纤维长丝 1,885,914 21,249,629 117,185 1,258,662 0.7 -15.5
55章 化学纤维短纤 884,794 10,043,946 78,664 973,383 3.1 -9.0
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 531,737 5,948,126 74,230 815,098 4.5 2.3
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 289,624 3,099,404 6,157 62,771 -0.6 -2.1
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 415,654 4,467,896 17,407 180,130 2.8 -6.1
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 620,691 7,125,160 76,724 872,805 0.5 -4.7
60章 针织物及钩编织物 1,415,577 17,862,995 35,627 393,440 5.6 -14.3
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 5,017,996 58,478,583 247,969 2,668,847 -3.6 -2.7
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 4,154,184 45,767,264 382,084 4,120,945 -5.1 -1.6
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,068,799 23,979,929 20,733 229,146 -2.2 0.8
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 4,256,977 45,998,527 495,133 5,360,954 -8.6 -4.4
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3,074,353 33,055,845 369,910 4,057,936 -8.9 -7.9
65章 帽类及其零件 360,096 4,151,234 19,325 201,367 -3.2 7.0
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 187,769 2,228,536 559 7,603 -7.4 16.9
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 634,760 6,562,912 105,340 1,094,049 -10.7 8.8
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 3,790,992 39,966,798 657,912 7,067,386 -4.8 3.0
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 694,256 7,457,702 129,494 1,366,078 -8.8 3.7
69章 陶瓷产品 1,497,330 15,220,777 91,909 1,017,938 -2.6 8.4
70章 玻璃及其制品 1,599,406 17,288,319 436,509 4,683,371 -4.8 1.7
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 3,445,888 36,206,746 5,327,611 83,886,865 42.6 0.6
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 3,445,888 36,206,746 5,327,611 83,886,865 42.6 0.6
第十五类 贱金属及其制品 20,658,598 214,174,332 10,298,317 111,112,645 5.4 3.5
72章 钢铁 4,701,039 51,590,611 1,867,738 21,986,632 2.5 -3.2
73章 钢铁制品 7,724,477 77,081,273 528,669 6,019,493 8.5 -6.9
74章 铜及其制品 1,490,347 13,502,059 5,184,905 53,454,341 35.5 3.5
75章 镍及其制品 203,003 2,507,758 1,010,410 10,130,658 23.9 34.4
76章 铝及其制品 2,675,101 28,689,758 1,095,789 12,083,257 2.0 13.0
78章 铅及其制品 8,710 111,757 48,390 297,441 39.0 -11.0
79章 锌及其制品 74,391 344,450 33,635 786,368 136.2 -24.7
80章 锡及其制品 78,894 630,851 59,718 611,831 48.3 6.3
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 298,081 3,403,185 174,031 2,662,677 -9.8 -20.6
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,619,715 17,555,885 177,572 1,897,058 -1.3 0.8
83章 贱金属杂项制品 1,784,841 18,756,744 117,459 1,182,888 -3.5 1.4
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 110,847,093 1,158,200,509 62,068,862 627,889,871 8.9 8.5
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 41,012,778 431,801,415 18,411,575 179,818,953 6.8 10.3
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 69,834,315 726,399,093 43,657,286 448,070,917 10.1 7.8
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 24,282,477 241,557,999 3,390,031 43,557,537 15.7 -19.5
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 1,153,045 12,787,258 57,526 521,993 -13.0 -0.7
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 18,983,230 177,595,318 2,025,488 29,567,545 15.6 -33.2
88章 航空器、航天器及其零件 504,793 5,675,892 1,110,074 12,877,349 12.6 46.0
89章 船舶及浮动结构体 3,641,409 45,499,531 196,943 590,650 28.5 17.0
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 5,803,176 60,311,491 5,670,157 56,928,364 6.6 1.7
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 5,346,301 55,420,344 5,424,067 54,370,261 7.7 2.1
91章 钟表及其零件 333,152 3,472,851 222,555 2,340,086 -1.8 -6.8
92章 乐器及其零件、附件 123,722 1,418,296 23,534 218,017 -11.6 -13.8
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 15,061 149,435 720 8,048 -6.8 3.2
93章 武器、弹药及其零件、附件 15,061 149,435 720 8,048 -6.8 3.2
第二十类 杂项制品 13,857,826 160,256,473 442,927 4,430,843 -5.3 8.8
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 8,156,493 84,271,982 171,988 1,480,771 -6.2 -3.2
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 3,973,997 56,115,378 200,011 2,142,312 -4.3 24.4
96章 杂项制品 1,727,336 19,869,112 70,929 807,760 -4.3 -1.4
第二十一类艺术品、收藏品及古物 52,866 502,727 11,669 637,763 -19.6 -2.0
97章 艺术品、收藏品及古物 52,866 502,727 11,669 637,763 -19.6 -2.0
第二十二类特殊交易品及未分类商品 7,145,960 83,842,053 603,891 6,197,960 21.6 -6.1
98章 特殊交易品及未分类商品 6,881,243 82,046,257 603,891 6,197,960 20.8 -6.1
99章 跨境电商B2B简化申报商品 264,718 1,795,797 - - 76.0 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准