logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年12月进出口商品构成表(人民币值)

发布时间:2026-02-27 来源:海关总署 扫一扫分享

  2025年12月进出口商品构成表(人民币值)
  单位:万元人民币
  商品构成(按SITC分类) 出口 进口 累计比去年同期±%
  12月 1至12月 12月 1至12月 出口 进口
  总值 253,564,343 2,698,897,641 172,709,623 1,847,953,204 6.1 0.5
  一、初级产品 10,884,534 113,988,229 68,296,560 728,871,853 -0.3 -3.5
  0类 食品及活动物 5,552,254 55,096,291 7,706,357 84,368,863 1.6 -0.2
  00章 活动物 48,135 334,975 29,500 443,215 -3.6 110.3
  01章 肉及肉制品 275,958 2,757,571 1,142,828 16,344,788 18.7 -0.3
  02章 乳品及蛋品 57,124 545,373 538,139 5,411,381 46.2 14.3
  03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,301,614 13,928,086 1,549,283 14,481,270 0.3 12.1
  04章 谷物及其制品 251,063 2,151,035 647,089 6,400,955 16.6 -44.6
  05章 蔬菜及水果 2,208,851 20,396,598 1,781,844 18,983,682 -2.1 6.8
  06章 糖、糖制品及蜂蜜 269,026 2,890,424 249,733 2,336,354 3.3 -26.0
  07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 280,062 3,169,933 335,034 3,579,916 1.6 33.0
  08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 280,848 2,846,606 416,682 5,240,023 -9.1 -4.7
  09章 杂项食品 579,574 6,075,691 1,016,224 11,147,278 8.9 15.9
  1类 饮料及烟类 283,787 3,020,556 399,091 5,456,744 5.3 -3.4
  11章 饮料 199,337 2,315,315 336,146 3,616,883 4.3 -7.9
  12章 烟草及其制品 84,450 705,242 62,945 1,839,862 8.8 7.0
  2类 非食用原料(燃料除外) 1,520,218 16,543,187 29,888,338 312,764,034 1.7 4.7
  21章 生皮及生毛皮 1,775 18,793 79,237 811,742 22.0 -17.3
  22章 油籽及含油果实 184,750 1,175,141 2,953,530 39,157,172 17.7 -7.4
  23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 167,720 1,880,682 1,199,432 11,440,550 13.2 23.7
  24章 软木及木材 26,481 270,235 922,586 10,344,061 1.0 -12.3
  25章 纸浆及废纸 19,189 206,210 1,282,524 15,734,659 -8.8 -1.8
  26章 纺织纤维及其废料 243,869 2,931,866 572,903 4,705,181 1.6 -36.0
  27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 220,753 2,339,710 845,475 9,066,425 1.6 6.1
  28章 金属矿砂及金属废料 238,912 3,126,494 21,797,484 219,103,674 -10.5 9.5
  29章 其他动、植物原料 416,770 4,594,056 235,169 2,400,570 3.9 4.5
  3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 3,144,455 36,078,390 29,414,566 317,258,418 -5.3 -11.5
  32章 煤、焦炭及煤砖 149,926 1,619,182 3,263,738 26,070,440 -28.6 -29.8
  33章 石油、石油产品及有关原料 2,753,177 30,703,698 20,812,189 235,407,820 -4.8 -9.0
  34章 天然气及人造气 145,911 2,496,639 5,332,198 55,712,417 4.6 -11.1
  35章 电流 95,440 1,258,871 6,441 67,740 5.5 -8.8
  4类 动植物油、脂及蜡 383,820 3,249,805 888,209 9,023,794 12.3 17.4
  41章 动物油、脂 31,771 350,644 46,548 500,577 -21.4 -3.7
  42章 植物油、脂 122,949 682,558 700,327 7,180,253 146.1 13.2
  43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 229,100 2,216,603 141,334 1,342,964 2.1 63.0
  二、工业制品 242,679,809 2,584,909,412 104,413,062 1,119,081,352 6.4 3.4
  5类 化学成品及有关产品 17,758,318 198,083,842 14,784,933 160,647,915 6.1 -1.4
  51章 有机化学品 4,798,363 52,980,759 3,386,420 35,985,435 1.7 1.8
  52章 无机化学品 1,696,211 17,328,371 1,370,969 13,718,891 -4.3 4.8
  53章 染料、鞣料及着色料 625,644 6,972,373 348,339 3,702,071 -3.3 3.6
  54章 医药品 1,749,000 19,241,145 3,209,036 34,994,324 11.6 -3.9
  55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 1,040,287 11,279,361 1,199,165 14,035,589 13.6 0.9
  56章 制成肥料 558,357 9,605,046 408,600 3,478,058 59.9 6.3
  57章 初级形状的塑料 2,373,008 27,554,114 2,525,495 28,432,266 7.1 -8.8
  58章 非初级形状的塑料 2,040,423 21,621,243 763,090 8,488,244 6.9 -3.0
  59章 其他化学原料及产品 2,877,025 31,501,431 1,573,817 17,813,035 4.5 2.4
  6类 按原料分类的制成品 38,690,064 416,206,156 10,788,091 119,170,473 3.2 -0.7
  61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 167,609 1,937,248 117,170 1,437,643 -1.2 -20.0
  62章 橡胶制品 1,962,773 22,939,418 275,293 3,094,748 2.5 -1.5
  63章 软木及木制品(家具除外) 1,020,463 11,460,949 91,877 1,091,260 0.3 -5.4
  64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 1,981,017 22,567,919 410,571 4,275,669 -0.8 -10.8
  65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 8,959,032 102,259,596 728,471 7,436,081 1.3 -6.5
  66章 非金属矿物制品 3,555,065 37,473,207 829,392 9,639,899 -4.9 -2.6
  67章 钢铁 6,018,960 65,126,935 1,993,182 23,238,493 2.9 -4.1
  68章 有色金属 3,843,562 38,417,077 5,439,361 59,026,047 17.3 3.3
  69章 金属制品 11,181,584 114,023,807 902,775 9,930,633 5.1 -0.1
  7类 机械及运输设备 135,067,243 1,398,523,573 65,475,781 671,518,225 10.1 6.1
  71章 动力机械及设备 4,321,115 45,469,950 2,664,697 24,428,128 13.4 19.4
  72章 特种工业专用机械 7,929,820 78,381,585 5,384,733 50,069,829 19.3 4.7
  73章 金工机械 1,248,789 13,666,830 531,059 5,447,930 16.2 -2.6
  74章 通用工业机械设备及零件 14,249,041 156,240,790 3,092,129 33,884,760 8.7 -0.3
  75章 办公用机械及自动数据处理设备 14,453,470 149,279,972 7,160,764 70,608,491 -0.8 17.9
  76章 电信及声音的录制及重放装置设备 21,208,317 221,980,074 3,507,039 36,495,983 0.9 9.8
  77章 电力机械、器具及其电气零件 47,808,070 496,502,518 39,767,119 407,190,789 14.4 7.8
  78章 陆路车辆(包括气垫式) 19,536,411 184,992,456 2,023,059 29,554,314 13.1 -33.1
  79章 其他运输设备 4,312,210 52,009,398 1,345,183 13,838,002 25.3 42.2
  8类 杂项制品 42,560,308 470,415,409 8,563,358 88,930,409 -4.3 0.3
  81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 3,297,660 34,390,428 70,794 431,644 -8.2 -9.9
  82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 5,270,425 53,777,998 108,683 1,121,587 -5.0 -2.7
  83章 旅行用品、手提包及类似品 1,973,776 21,539,256 375,345 3,750,160 -12.8 -5.7
  84章 服装及衣着附件 9,874,138 112,469,415 695,257 7,489,315 -4.4 -1.6
  85章 鞋靴 3,074,353 33,055,845 369,910 4,057,936 -8.9 -7.9
  87章 专业、科学及控制用仪器和装置 3,605,153 37,490,409 3,944,253 39,073,239 7.8 2.2
  88章 摄影器材、光学物品及钟表 1,582,435 16,646,149 1,314,457 13,722,081 3.7 3.5
  89章 杂项制品 13,882,368 161,045,910 1,684,660 19,284,448 -4.1 -1.2
  9类 未分类的商品 8,603,875 101,680,432 4,800,899 78,814,330 30.8 0.4
  注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准