| 单位∶亿美元 | |||||
| 项 目 | 10月 | 1至10月累计 | 10月与上月环比增减±% | 10月与去年同期同比增减±% | 1至10月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 5,206.3 | 52,046.0 | -8.1 | -0.3 | 2.7 |
| 出口总值 | 3,053.5 | 30,847.1 | -7.0 | -1.1 | 5.3 |
| 进口总值 | 2,152.8 | 21,198.9 | -9.5 | 1.0 | -0.9 |
| 进出口差额 | 900.7 | 9,648.2 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准