| 单位:亿元人民币 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 37,027.7 | 21,716.3 | 15,311.4 | 0.1 | -0.8 | 1.4 |
| 一般贸易 | 22,672.7 | 13,718.8 | 8,953.9 | -1.9 | -2.2 | -1.3 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | -56.7 | -57.3 | - |
| 其他捐赠物资 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -83.4 | -83.2 | -91.1 |
| 来料加工装配贸易 | 1,075.1 | 478.5 | 596.6 | 20.5 | 19.5 | 21.3 |
| 进料加工贸易 | 6,590.4 | 4,324.5 | 2,265.9 | 0.9 | -2.9 | 9.0 |
| 边境小额贸易 | 244.9 | 206.8 | 38.1 | -30.2 | -34.6 | 11.5 |
| 加工贸易进口设备 | 0.4 | - | 0.4 | 1.8 | - | 1.8 |
| 对外承包工程出口货物 | 100.3 | 100.3 | - | 31.8 | 31.8 | - |
| 租赁贸易 | 32.3 | 31.5 | 0.8 | -12.5 | -6.4 | -74.8 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 4.4 | - | 4.4 | 24.7 | - | 24.7 |
| 出料加工贸易 | 36.6 | 11.8 | 24.8 | 55.0 | 47.2 | 59.0 |
| 免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
| 免税品 | 8.3 | - | 8.3 | -31.1 | - | -31.1 |
| 保税监管场所进出境货物 | 1,808.2 | 502.9 | 1,305.3 | 10.3 | 14.7 | 8.6 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 3,654.3 | 1,653.2 | 2,001.0 | 3.5 | 13.4 | -3.4 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 31.4 | - | 31.4 | -13.2 | - | -13.2 |
| 其他 | 766.8 | 686.4 | 80.4 | 3.6 | 3.2 | 6.9 |
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准