| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 外商投资企业 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 合计 | 109,340,155 | 1,091,420,848 | 59,574,507 | 599,861,391 | 49,765,648 | 491,559,458 | 2.9 | 4.0 | 1.6 |
| 北京市 | 4,652,333 | 44,429,065 | 1,440,524 | 14,763,351 | 3,211,809 | 29,665,715 | -5.2 | 0.8 | -7.9 |
| 天津市 | 3,055,632 | 31,067,670 | 1,544,028 | 15,448,091 | 1,511,603 | 15,619,579 | 3.9 | 13.3 | -4.0 |
| 河北省 | 602,574 | 6,382,372 | 347,208 | 4,102,484 | 255,366 | 2,279,887 | -23.4 | -31.7 | -2.1 |
| 山西省 | 186,984 | 2,450,401 | 145,526 | 2,063,989 | 41,457 | 386,412 | -56.4 | -61.1 | 25.4 |
| 内蒙古自治区 | 30,027 | 463,763 | 26,247 | 286,569 | 3,780 | 177,194 | -40.4 | -29.5 | -52.3 |
| 辽宁省 | 1,879,768 | 21,765,316 | 862,423 | 10,757,982 | 1,017,346 | 11,007,334 | -6.1 | -2.9 | -9.1 |
| 吉林省 | 400,168 | 5,159,718 | 95,068 | 1,099,218 | 305,100 | 4,060,501 | -9.5 | 11.1 | -13.9 |
| 黑龙江省 | 82,863 | 710,869 | 58,754 | 443,814 | 24,109 | 267,055 | -18.3 | 1.0 | -38.0 |
| 上海市 | 18,190,286 | 193,367,714 | 6,230,839 | 70,180,849 | 11,959,447 | 123,186,865 | -2.8 | -1.7 | -3.5 |
| 江苏省 | 22,702,250 | 228,291,687 | 12,956,422 | 135,957,680 | 9,745,827 | 92,334,008 | 5.3 | 7.7 | 2.0 |
| 浙江省 | 5,096,235 | 56,437,525 | 3,206,302 | 35,785,170 | 1,889,933 | 20,652,355 | 2.4 | 1.8 | 3.5 |
| 安徽省 | 1,890,041 | 20,025,220 | 1,274,705 | 13,010,137 | 615,336 | 7,015,083 | 17.8 | 13.2 | 27.5 |
| 福建省 | 3,274,685 | 33,822,058 | 1,867,939 | 20,738,513 | 1,406,746 | 13,083,544 | -0.7 | 1.4 | -3.8 |
| 厦门经济特区 | 1,835,205 | 18,800,777 | 1,097,943 | 11,865,822 | 737,261 | 6,934,955 | 3.3 | 7.1 | -2.7 |
| 江西省 | 825,729 | 8,723,677 | 491,757 | 4,994,238 | 333,972 | 3,729,439 | 5.0 | 11.3 | -2.3 |
| 山东省 | 4,023,304 | 43,876,421 | 2,810,932 | 30,166,537 | 1,212,372 | 13,709,883 | -3.6 | -0.2 | -10.4 |
| 河南省 | 4,251,657 | 18,781,096 | 3,057,797 | 10,467,235 | 1,193,860 | 8,313,861 | 19.9 | 33.9 | 5.9 |
| 湖北省 | 1,010,185 | 9,731,938 | 605,333 | 6,392,002 | 404,852 | 3,339,936 | 16.8 | 18.5 | 13.6 |
| 湖南省 | 371,760 | 4,324,389 | 273,854 | 2,902,737 | 97,906 | 1,421,652 | 8.3 | 2.3 | 22.9 |
| 广东省 | 26,011,433 | 248,948,145 | 15,795,135 | 151,472,584 | 10,216,298 | 97,475,561 | 6.3 | 2.7 | 12.3 |
| 深圳经济特区 | 11,988,747 | 104,673,373 | 7,070,611 | 59,979,008 | 4,918,136 | 44,694,365 | 13.2 | 8.6 | 20.1 |
| 珠海经济特区 | 1,202,243 | 11,986,860 | 683,426 | 6,473,399 | 518,817 | 5,513,462 | 7.2 | 0.6 | 16.2 |
| 汕头经济特区 | 70,930 | 738,243 | 41,220 | 485,482 | 29,710 | 252,761 | 1.2 | 4.2 | -4.2 |
| 广西壮族自治区 | 593,557 | 6,285,567 | 300,682 | 3,313,894 | 292,875 | 2,971,673 | 27.3 | 19.4 | 37.5 |
| 海南省并经济特区 | 531,999 | 4,114,395 | 174,140 | 2,368,881 | 357,859 | 1,745,514 | -19.8 | -32.9 | 9.3 |
| 四川省 | 4,133,167 | 49,875,763 | 2,259,926 | 27,415,180 | 1,873,241 | 22,460,583 | 14.6 | 22.1 | 6.6 |
| 重庆市 | 2,817,162 | 26,888,243 | 1,884,395 | 18,494,979 | 932,768 | 8,393,264 | 0.4 | -5.8 | 17.1 |
| 贵州省 | 12,064 | 112,848 | 10,397 | 87,381 | 1,668 | 25,466 | -3.5 | -6.3 | 7.5 |
| 云南省 | 61,014 | 542,028 | 31,974 | 291,880 | 29,040 | 250,148 | 25.2 | 22.0 | 29.1 |
| 西藏自治区 | 3,458 | 7,570 | - | 22 | 3,458 | 7,548 | 782.3 | 116.9 | 790.1 |
| 陕西省 | 2,517,028 | 24,266,562 | 1,725,138 | 16,560,464 | 791,890 | 7,706,098 | 19.5 | 31.8 | -0.4 |
| 甘肃省 | 26,319 | 61,892 | 5,383 | 16,625 | 20,936 | 45,267 | 58.7 | 27.9 | 74.0 |
| 青海省 | 261 | 2,620 | 261 | 2,620 | - | - | 46.5 | 101.9 | - |
| 宁夏回族自治区 | 18,665 | 270,561 | 13,520 | 154,120 | 5,145 | 116,442 | 16.7 | -0.8 | 52.3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 87,548 | 233,755 | 77,898 | 122,165 | 9,651 | 111,590 | 11.7 | 78.4 | -20.7 |
| 注: 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 | |||||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准